- Startseite
- Fixed Income
- All Markets directories
- All Markets
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Close | Vol. |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | - | - | - | 100,00 | 0 |
06/01/2025 | - | - | - | 100,00 | 0 |
03/01/2025 | - | - | - | 100,00 | 0 |
02/01/2025 | - | - | - | 100,00 | 0 |
31/12/2024 | - | - | - | 100,00 | 0 |
Laden... Bitte warten
Symbol | Name | Instrument Type |
---|---|---|
RAUVB | AUVRHO0.90%25MAY31 | Bond |
RAUWI | RARA0%03FEB25 | Bond |
RAUVK | RARA0%09OCT2028 | Bond |
RAUVJ | RARA0%13SEP2029 | Bond |
RAUWG | RARA0%15JAN27 | Bond |
Symbol | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |
Symbol | Name | Instrument Type |
---|---|---|
Content unavailable |