| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG |
|---|---|---|---|---|---|
| SGS - Dividend Future | QN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | QN8=A NA<equity>CT | 0#SGSNDF: |
| SGS - Stock Future | QN6 | Stock futures | Amsterdam | QN6=A NA<equity>CT | 0#SGSNaf: |
| Shell | RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSa*.E |
| Shell - Dividend Future | RD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | RD8=A NA<equity>CT | 0#SHELDF: |
| Shell - European Stock Option | RD9 | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDS*.E |
| Shell - Stock Future | RD6 | Stock futures | Amsterdam | RD6=A NA<equity>CT | 0#SHELaf: |
| Shell PLC - European Stock Option Cash | RD9C | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#SHELE*.E |
| Shell Weekly Option - 1st Friday | 1RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 2nd Friday | 2RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 4th Friday | 4RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Shell Weekly Option - 5th Friday | 5RD | Stock options | Amsterdam | SHELL NA<equity>OMON | 0#RDSaW*.E |
| Siemens - Stock Future | SI6 | Stock futures | Amsterdam | SI6=A NA<equity>CT | 0#SIEGnaf: |
| Siemens - Stock Future (Physical) | SI7 | Stock futures | Amsterdam | SI7=A NA<equity>CT | 0#ASIEGnaf: |
| Siemens AG - Stock Option | MHQ | Stock options | Amsterdam | SIE GY<equity>OMON | 0#SIEGn*.E |
| Siemens AG - Dividend Future | MH8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | MH8=A NA<equity>CT | 0#SIEGnDF: |
| Siemens AG - Mini Stock Option (10) | MHQM | Stock options | Amsterdam | SIE GY<equity>OMON | 0#SIEGM*.E |
| Siemens Energy AG - Stock Option | MNQ | Stock options | Amsterdam | ENR GY<equity>OMON | 0#ENR1n*.E |
| Siemens Energy AG - Dividend Future | MN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | MN8=A NA<equity>CT | 0#ENR1nDF: |
| Siemens Energy AG - Stock Future | MN6 | Stock futures | Amsterdam | MN6=A NA<equity>CT | 0#ENR1naf: |
| Siemens Healthineers - Stock Option | SHQ | Stock options | Amsterdam | SHQ NA<equity>OMON | 0#SHLG*.E |
| Sif Holding - Stock Option | SIF | Stock options | Amsterdam | SIFG NA<equity>OMON | 0#SIFG*.E |
| Signify - Stock Future | NY6 | Stock futures | Amsterdam | NY6=A NA<equity>CT | 0#LIGHTaf: |
| Signify - Stock Future (Physical) | NY7 | Stock futures | Amsterdam | NY7=A NA<equity>CT | 0#LIGHTPaf: |
| Signify - Stock Option | PLT | Stock options | Amsterdam | LIGHT NA<equity>OMON | 0#LIGHT*.E |
| Signify NV - Dividend Future | NY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | NY8=A NA<equity>CT | 0#LIGHTDF: |
| Sika - Dividend Future | IK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IK8=A NA<equity>CT | 0#SIKADF: |
| Sika - Stock Future | IK6 | Stock futures | Amsterdam | IK6=A NA<equity>CT | 0#SIKaf: |
| Sinch AB - Dividend Future | IR8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | IR8=A NA<equity>CT | 0#SINCHDF: |
| Sinch AB - Stock Future | IR6 | Stock futures | Amsterdam | IR6=A NA<equity>CT | 0#SINCHaf: |
| Skandinaviska Enskilda Banken A - Dividend | EJ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | EJ8=A NA<equity>CT | 0#SEBaDF: |
| Skandinaviska Enskilda Banken A - Stock Future | EJ6 | Stock futures | Amsterdam | EJ6=A NA<equity>CT | 0#SEBaaf: |
| Skanska B - Dividend Future | KA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | KA8=A NA<equity>CT | 0#SKAbDF: |
| Skanska B - Stock Future | KA6 | Stock futures | Amsterdam | KA6=A NA<equity>CT | 0#SKAbaf: |
| SKF B - Dividend Future | FA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | FA8=A NA<equity>CT | 0#SKFbDF: |
| SKF B - Stock Future | FA6 | Stock futures | Amsterdam | FA6=A NA<equity>CT | 0#SKFbaf: |
| SLB - Dividend Future | ZD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | ZD8=A NA<equity>CT | 0#SLBDF: |
| Sligro Food Group NV - Stnd Option | SLG | Stock options | Amsterdam | SLIGR NA<equity>OMON | 0#SLIGR*.E |
| SMCP - Stock Option | JL1 | Stock options | Paris | SMCP FP<equity>OMON | 0#SMCP*.p |
| Smith & Nephew - Stock Future | SH6 | Stock futures | Amsterdam | ||
| Smiths Group - Stock Future | SQ6 | Stock futures | Amsterdam | ||
| Snam - Dividend Future | SRG8 | Dividend Stock Futures | Milan | SRG8=A IM<Equity>CT | 0#SRGDmi: |
| Snam - European Stock Option | SRG3 | Stock options | Milan | SRG IM<Equity>OMON | 0#SRGp*.MI |
| Snam - European Stock Option Cash | SRG5 | Stock options | Milan | SRG IM<Equity>OMON | 0#SRGc*.MI |
| Snam - Stock Future | SRG6 | Stock futures | Milan | SRG6=A IM<Equity>CT | 0#SRGCmi: |
| Snam - Stock Future (Physical) | SRG7 | Stock futures | Milan | SRG7=A IM<Equity>CT | 0#SRGmi: |
| Snam - Stock Option | SRG | Stock options | Milan | SRG IM<Equity>OMON | 0#SRG*.MI |
| Societe BIC - Stnd Option | BB1 | Stock options | Paris | BB FP<equity>OMON | 0#BICP*.p |
| Societe BIC SA - Stock Future | BB6 | Stock futures | Paris | BB6=A FP<equity>CT | 0#BICPpf: |
| Societe Generale (100) | GL1 | Stock options | Paris | GLE FP<equity>OMON | 0#SOGNA*.p |
| Societe Generale - Dividend Future | GL8 | Dividend Stock Futures | Paris | GL8=A FP<equity>CT | 0#SOGNDF: |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite