- Início
- Acções/Câmbio Derivados
- Stock Options
Snam - European Stock Option
Euronext Derivatives Milan
Stock Option
SRG3
Volume 17/04/2025 21:28
-
Open Interest 16/04/2025
3 945
Moeda
EUR
Fuso horário
CET
Abr 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.35 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.35 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.45 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.45 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.55 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.55 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.65 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.65 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.85 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.85 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.95 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
3.95 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
4.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
5.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Maio 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.6846 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.5848 | 0 | 0 |
2.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.485 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.3852 | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.2854 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.1857 | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.0859 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9861 | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8863 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7865 | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6867 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5869 | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4871 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.45 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.4372 | 0 | 0 |
3.45 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3873 | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.55 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.3374 | 0 | 0 |
3.55 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2875 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.65 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.2376 | 0 | 0 |
3.65 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1878 | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.1379 | 0 | 0 |
3.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.088 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.85 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.0381 | 0 | 0 |
3.85 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9882 | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.95 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.9383 | 0 | 0 |
3.95 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8884 | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
4.1 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.7886 | 0 | 0 |
4.1 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.689 | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
4.3 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.5898 | 0 | 0 |
4.3 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0008 | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.498 | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0088 | 0 | 0 |
4.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.3967 | 0 | 0 |
4.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0073 | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3157 | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0261 | 0 | 0 |
4.7 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2288 | 0 | 0 |
4.7 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.039 | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.157 | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.067 | 0 | 0 |
4.9 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.091 | 0 | 0 |
4.9 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1007 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0534 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1629 | 0 | 0 |
5.1 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0369 | 0 | 0 |
5.1 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2462 | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3291 | 0 | 0 |
5.3 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
5.3 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.4189 | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0046 | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5133 | 0 | 0 |
5.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.002 | 0 | 0 |
5.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.6105 | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0008 | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7091 | 0 | 0 |
5.7 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0003 | 0 | 0 |
5.7 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.8084 | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.908 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1074 | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.307 | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5066 | 0 | 0 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7062 | 0 | 0 |
6.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9058 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Jun 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.6899 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.5903 | 0 | 0 |
2.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.4908 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.3912 | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.2917 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.1921 | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.0926 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.993 | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8935 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7939 | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6944 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5949 | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4953 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3959 | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2965 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0003 | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1974 | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0007 | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0987 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0016 | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0006 | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0031 | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9037 | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0057 | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.714 | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0152 | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.53 | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0302 | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3583 | 0 | 310 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0576 | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.211 | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1094 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.1026 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.2001 | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.047 | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.3436 | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0228 | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5185 | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.009 | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7038 | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.003 | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8969 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0009 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0939 | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0003 | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2924 | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4913 | 0 | 0 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6903 | 0 | 0 |
6.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8894 | 0 | 0 |
Total | 0 | 310 |
Set 2025 Preços - 17 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.5428 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
2.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.4439 | 0 | 0 |
2.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 0 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.345 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0004 | 0 | 0 |
2.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.2462 | 0 | 0 |
2.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0006 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.1476 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0009 | 0 | 0 |
2.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.049 | 0 | 0 |
2.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0014 | 0 | 0 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.9506 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0019 | 0 | 0 |
2.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.8523 | 0 | 0 |
2.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0027 | 0 | 0 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7543 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0036 | 0 | 0 |
3.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.6565 | 0 | 0 |
3.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0048 | 0 | 0 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.559 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0063 | 0 | 0 |
3.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.4618 | 0 | 0 |
3.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0082 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3651 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0105 | 0 | 0 |
3.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2689 | 0 | 0 |
3.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0133 | 0 | 0 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1734 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0168 | 0 | 0 |
3.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0841 | 0 | 0 |
3.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0265 | 0 | 0 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.9907 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.032 | 0 | 0 |
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8932 | 0 | 0 |
