- Início
- Acções/Câmbio Derivados
- Stock Options
Galp Energia SGPS SA - Stock Option
Euronext Derivatives Lisbon
Stock Option
GLP
Volume 11/04/2025 22:49
-
Open Interest 10/04/2025
-
Moeda
EUR
Fuso horário
CET
Abr 2025 Preços - 11 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.53 | 0 | 0 |
9.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
9.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.13 | 0 | 0 |
9.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.73 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.26 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.77 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.30 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 0 |
11.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.21 | 0 | 0 |
11.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.09 | 0 | 0 |
11.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.04 | 0 | 0 |
11.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.11 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.88 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.16 | 0 | 0 |
12.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.72 | 0 | 0 |
12.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.20 | 0 | 0 |
12.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.58 | 0 | 0 |
12.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.25 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.53 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.30 | 0 | 0 |
12.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.45 | 0 | 0 |
12.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.32 | 0 | 0 |
12.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.33 | 0 | 0 |
12.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.41 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.23 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.51 | 0 | 0 |
13.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.16 | 0 | 0 |
13.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.63 | 0 | 0 |
13.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0 | 0 |
13.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.77 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.85 | 0 | 0 |
13.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 0 |
13.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.94 | 0 | 0 |
13.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 0 |
13.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.11 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.30 | 0 | 0 |
14.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
14.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.49 | 0 | 0 |
14.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
14.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.68 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.78 | 0 | 0 |
14.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
14.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.88 | 0 | 0 |
14.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
14.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.08 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.28 | 0 | 0 |
15.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.48 | 0 | 0 |
15.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.68 | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.78 | 0 | 0 |
15.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.88 | 0 | 0 |
15.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
15.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.08 | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.28 | 0 | 0 |
16.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.48 | 0 | 0 |
16.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.68 | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.78 | 0 | 0 |
16.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.88 | 0 | 0 |
16.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
16.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.08 | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.28 | 0 | 0 |
17.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
17.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.78 | 0 | 0 |
18 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
18 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.28 | 0 | 0 |
18.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
18.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.78 | 0 | 0 |
19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.28 | 0 | 0 |
20 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
20 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.28 | 0 | 0 |
21 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
21 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.28 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Maio 2025 Preços - 11 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 8.24 | 0 | 0 |
4.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 7.74 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 6.75 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.02 | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.76 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.78 | 0 | 0 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 0 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.40 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.02 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 0 |
9.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.64 | 0 | 0 |
9.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0 | 0 |
9.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.26 | 0 | 0 |
9.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.89 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.15 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.45 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.21 | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.02 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.28 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.63 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.39 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.27 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.53 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.95 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.71 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.67 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.94 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.45 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.22 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.29 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.56 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.17 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.94 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.10 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.37 | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.05 | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.82 | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.30 | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.78 | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.28 | 0 | 0 |
17.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
17.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.78 | 0 | 0 |
18 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
18 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.28 | 0 | 0 |
19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.28 | 0 | 0 |
20 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
20 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.28 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Jun 2025 Preços - 11 Abril 2025
Strike | Tipo | Abrir | Máximo | Mínimo | Último | Mudar | Settle | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 8.23 | 0 | 0 |
4.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 7.73 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 6.74 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.74 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.77 | 0 | 0 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 0 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.39 | 0 | 0 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.11 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.02 | 0 | 0 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.15 | 0 | 0 |
9.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.66 | 0 | 0 |
9.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.21 | 0 | 0 |
9.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.30 | 0 | 0 |
9.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.26 | 0 | 0 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.95 | 0 | 0 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.32 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.53 | 0 | 0 |
10.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.42 | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.15 | 0 | 0 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.56 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.78 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.71 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.44 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.88 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.13 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.08 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.87 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.33 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.64 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.61 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.47 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.94 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.34 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.32 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.23 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.72 | 0 | 0 |
15.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.16 | 0 | 0 |
15.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.15 | 0 | 0 |
16 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.12 | 0 | 0 |
16 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.60 | 0 | 0 |
16.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.08 | 0 | 0 |
16.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.07 | 0 | 0 |
17 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.06 | 0 | 0 |
17 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.54 | 0 | 0 |
17.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.04 | 0 | 0 |
17.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.02 | 0 | 0 |
18 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.03 | 0 | 0 |
18 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.51 | 0 | 0 |
19 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
19 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.49 | 0 | 0 |
20 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.01 | 0 | 0 |
20 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.49 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |