General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Lisbon |
ISIN Code | PTGNV0AM0001 |
Euronext Code | PTGNV0AM0001 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFR |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
R = Registered |
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 65, Utilities |
SuperSector | 6510, Utilities |
Setor | 651010, Electricity |
Subsector | 65101010, Alternative Electricity |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 163 234 408 |
Trading group | P1 |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 23 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 15 Jul 2021
Closing Price type Last Traded Price (LTP)