
General Information
Tipo | Acções |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercado | Euronext Paris |
ISIN Code | FR0011950732 |
Euronext Code | FR0011950732 |
Classificação Instrumento financeiro
CFI:ESVUFN |
E = Acções |
S = Ações ordinárias |
V = Votação |
U = Grátis |
F = Totalmente pago |
N = Portador/Registado |
Ponderação do índice
ICB CLASSIFICAÇÃO SECTORIAL
Indústria | 40, Consumer Discretionary |
SuperSector | 4020, Consumer Products and Services |
Setor | 402010, Consumer Services |
Subsector | 40201060, Vending and Catering Service |
Informação de Negociação
Moeda de negociação | EUR |
Notação da quantidade | Número de unidades |
Ações admitidas | 253 611 809 |
Nominal value | 0,01 |
Trading group | 16 |
Tipo de negociação | Continuous |
Tick size | Index 23 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informação de Negociação
Personal equity saving plan : Eligible to PEA
Deferred Settlement Service : Instrument eligible for the SRD long only
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 11 Jun 2014
Closing Price type Last Traded Price (LTP)