| Name | ISIN | Type | Symbol | ESG data provider |
|---|---|---|---|---|
| Euronext MTS EGB 3-5 Year GR | NLIX00000330 | Gross Return | ME3G | |
| Euronext MTS EGB 5-7 Year GR | NLIX00000355 | Gross Return | ME5G | |
| Euronext MTS EGB 7-10 Year GR | NLIX00000371 | Gross Return | ME7G | |
| Euronext MTS EGB Austria GR | NLIX00000793 | Gross Return | MEATG | |
| Euronext MTS EGB Belgium GR | NLIX00000819 | Gross Return | MEBEG | |
| Euronext MTS EGB Broad GR | NLIX00000298 | Gross Return | MEBG | |
| Euronext MTS EGB Finland GR | NLIX00000835 | Gross Return | MESUG | |
| Euronext MTS EGB France GR | NLIX00000496 | Gross Return | MEFRG | |
| Euronext MTS EGB Germany GR | NLIX00000512 | Gross Return | MEGRG | |
| Euronext MTS EGB Greece GR | NLIX00007509 | Gross Return | MEGCG | |
| Euronext MTS EGB Ireland GR | NLIX00000850 | Gross Return | MEIRG | |
| Euronext MTS EGB Italy 1-3 Year GR | NLIX00000553 | Gross Return | MI1G | |
| Euronext MTS EGB Italy 10-15 Year GR | NLIX00000637 | Gross Return | MI10G | |
| Euronext MTS EGB Italy 15-25 Year GR | NLIX00000652 | Gross Return | MI15G | |
| Euronext MTS EGB Italy 25+ Year GR | NLIX00000678 | Gross Return | MIG25 | |
| Euronext MTS EGB Italy 3-5 Year GR | NLIX00000579 | Gross Return | MI3G | |
| Euronext MTS EGB Italy 5-7 Year GR | NLIX00000595 | Gross Return | MI5G | |
| Euronext MTS EGB Italy 7-10 Year GR | NLIX00000611 | Gross Return | MI7G | |
| Euronext MTS EGB Italy GR | NLIX00000538 | Gross Return | MEITG | |
| Euronext MTS EGB Portugal GR | NLIX00000892 | Gross Return | MEPTG | |
| Euronext MTS EGB Spain GR | NLIX00000470 | Gross Return | MESPG | |
| Euronext MTS EGB The Netherlands GR | NLIX00000876 | Gross Return | MENLG | |
| Euronext Aerospace and Defense Decrement 3.5% | NLIX00003110 | Decrement | ARD35 | ICB |
| Euronext Aerospace and Defense Decrement 5% | NLIX00003128 | Decrement | AERD5 | ICB |
| Euronext Aerospace and Defense Gross Return | NLIX00003094 | Gross Return | AERDG | ICB |
| Euronext Aerospace and Defense Net Return | NLIX00003102 | Net Return | AERDN | ICB |
| Euronext Aerospace and Defense Price Return | NLIX00003086 | Price Return | AERDP | ICB |
| Euronext G Societe Generale 290524 GR 1.25 | FRIX00003148 | Gross Return | SGG5G | |
| Euronext G Societe Generale 290524 PR 1.25 | FRIX00003130 | Price Return | SGG5P | |
| Euronext S Stellantis 280824 Decrement 1.2 | FRIX00003189 | Decrement | SSS3D | |
| Euronext S Stellantis 280824 GR 1.2 | FRIX00003171 | Gross Return | SSS3G | |
| Euronext S Stellantis 280824 PR 1.2 | FRIX00003163 | Price Return | SSS3P | |
| Euronext G Renault 240524 GR 1.85 | FRIX00003205 | Gross Return | SGRNG | |
| Euronext G Renault 240524 PR 1.85 | FRIX00003197 | Price Return | SGRNP | |
| Euronext PEA-PME 150 | FR0012246023 | Price Return | ENPME | |
| Euronext PEA-PME 150 GR | FR0012246049 | Gross Return | EPMEG | |
| Euronext G Bouygues 030524 GR 1.80 | FRIX00003262 | Gross Return | SGBG1 | |
| Euronext G Bouygues 030524 PR 1.80 | FRIX00003254 | Price Return | SGBP1 | |
| Euronext PAB Transatlantic 40 | FRCLIM000304 | Price Return | PBT4P | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 50 Points Decrement | FRCLIM006848 | Decrement | PT405 | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 Decrement 4% | FRCLIM000395 | Decrement | PT4D4 | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 Decrement 5% | FRCLIM000338 | Decrement | PT4D5 | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 Decrement 50 Points | FRCLIM000346 | Decrement | PT450 | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 GR | FRCLIM000320 | Gross Return | PBT4G | ISS ESG |
| Euronext PAB Transatlantic 40 NR | FRCLIM000312 | Net Return | PBT4N | ISS ESG |
| Euronext France Investissement 40 | FRIX00003643 | Price Return | FRI4P | ISS ESG, SESAMm |
| Euronext France Investissement 40 Decrement 5% | FRIX00003676 | Decrement | FRI4D | ISS ESG, SESAMm |
| Euronext France Investissement 40 Decrement 50 Points | FRIX00005663 | Decrement | FRID5 | ISS ESG, SESAMm |
| Euronext France Investissement 40 GR | FRIX00003668 | Gross Return | FRI4G | ISS ESG, SESAMm |
| Euronext France Investissement 40 NR | FRIX00003650 | Net Return | FRI4N | ISS ESG, SESAMm |
-
Mercados
athexgroup.grAthens Exchange GroupRead moreTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Acções
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportRead moreA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Índices
A milestone in a decade of transformationEuronext joins the CAC 40®Read moreAs of 22 September 2025, Euronext has officially joined the CAC 40®, France’s flagship blue-chip index.
-
ETFs
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeRead moreInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fundos
-
Obrigações
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondRead moreFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Warrants & Certificados
-
Derivados
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesRead moreTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Matérias-Primas
- Vista global
- Agricultural quotes
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Entrega e liquidação
- Especificações e disposições
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesRead moreEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Recursos
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameRead moreJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
