BCA POP SONDRIO
# | Shares | Bid price | Ask price | Shares | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2,169 | 11.02 | 11.03 | 9,262 | 12 |
12 | 11,791 | 11.01 | 11.04 | 12,597 | 10 |
18 | 16,596 | 11.00 | 11.05 | 20,898 | 19 |
10 | 14,012 | 10.99 | 11.06 | 15,408 | 14 |
10 | 12,777 | 10.98 | 11.07 | 11,312 | 11 |
6 | 8,975 | 10.97 | 11.08 | 10,540 | 10 |
3 | 4,746 | 10.96 | 11.09 | 11,545 | 9 |
7 | 11,107 | 10.95 | 11.10 | 10,600 | 8 |
4 | 6,105 | 10.94 | 11.11 | 7,141 | 6 |
2 | 2,902 | 10.93 | 11.12 | 5,351 | 6 |
91,180
114,654
76
Total
105
Buy Orders
Sell Orders