Euronext Paris
Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 8 073,98 | +0,57 % |
CAC ALL SHARES | 9 508,35 | +0,51 % |
CAC NEXT 20 | 11 932,06 | +0,94 % |
CAC SMALL | 11 691,17 | +1,20 % |
SBF 120 | 6 116,01 | +0,63 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 595,03 | +0,90 % |
CLIMATE EUROPE | 2 081,93 | +0,87 % |
LOW CARBON 100 | 168,54 | +0,72 % |
NEXT BIOTECH | 2 829,54 | +1,54 % |
ESG 80 | 2 178,02 | +0,81 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,09234 | +0,02 % |
EUR / GBP | 0,84098 | -0,38 % |
EUR / JPY | 162,9245 | +0,36 % |
EUR / CHF | 0,96225 | -0,57 % |
GBP / USD | 1,29893 | +0,36 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Communiqués reglementés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com
