Indices français
Indicateurs de marché
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 5 559,57 | -0,56 % |
CAC ALL SHARES | 6 995,68 | -0,56 % |
CAC NEXT 20 | 12 276,04 | -1,04 % |
CAC SMALL | 12 696,41 | -1,92 % |
SBF 120 | 4 415,62 | -0,64 % |
Indices EU
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 123,64 | -0,50 % |
CLIMATE EUROPE | 1 501,70 | -0,50 % |
LOW CARBON 100 | 133,24 | -0,26 % |
NEXT BIOTECH | 3 072,83 | -1,24 % |
ESG 80 | 1 717,96 | -0,12 % |
Taux de Change
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,21687 | +0,01 % |
EUR / GBP | 0,88947 | +0,39 % |
EUR / JPY | 126,3445 | +0,33 % |
EUR / CHF | 1,07787 | +0,08 % |
GBP / USD | 1,368 | -0,38 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés