Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 7 133,49 | +1,72 % |
CAC ALL SHARES | 8 864,93 | +1,43 % |
CAC NEXT 20 | 11 027,29 | +1,90 % |
CAC SMALL | 12 187,40 | +1,37 % |
SBF 120 | 5 456,39 | +1,73 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 325,03 | +1,65 % |
CLIMATE EUROPE | 1 679,53 | +1,35 % |
LOW CARBON 100 | 146,39 | +1,13 % |
NEXT BIOTECH | 2 162,83 | -0,72 % |
ESG 80 | 1 852,99 | +1,69 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07448 | +0,22 % |
EUR / GBP | 0,87712 | +0,44 % |
EUR / JPY | 142,226 | +1,03 % |
EUR / CHF | 0,99582 | +0,01 % |
GBP / USD | 1,22501 | -0,22 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés