Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 5 922,86 | -1,80 % |
CAC ALL SHARES | 7 307,37 | -1,68 % |
CAC NEXT 20 | 10 074,40 | -1,93 % |
CAC SMALL | 11 868,15 | -1,90 % |
SBF 120 | 4 580,48 | -1,85 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 145,98 | -1,66 % |
CLIMATE EUROPE | 1 517,80 | -1,62 % |
LOW CARBON 100 | 131,78 | -1,54 % |
NEXT BIOTECH | 2 517,80 | +0,64 % |
ESG 80 | 1 640,88 | -1,98 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,04579 | -0,25 % |
EUR / GBP | 0,8622 | +0,18 % |
EUR / JPY | 141,136 | -0,80 % |
EUR / CHF | 0,99985 | -0,13 % |
GBP / USD | 1,21288 | -0,42 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés