Indices français
Indicateurs de marché
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 5 830,06 | +0,35 % |
CAC ALL SHARES | 7 287,70 | +0,25 % |
CAC NEXT 20 | 12 197,40 | -0,45 % |
CAC SMALL | 13 231,30 | -0,18 % |
SBF 120 | 4 604,74 | +0,29 % |
Indices EU
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 147,53 | +0,26 % |
CLIMATE EUROPE | 1 502,31 | +0,05 % |
LOW CARBON 100 | 131,36 | -0,23 % |
NEXT BIOTECH | 2 913,54 | -1,85 % |
ESG 80 | 1 736,29 | +0,22 % |
Taux de Change
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,20727 | -0,15 % |
EUR / GBP | 0,86464 | -0,11 % |
EUR / JPY | 129,1175 | +0,10 % |
EUR / CHF | 1,10871 | +0,27 % |
GBP / USD | 1,39634 | +0,07 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés