Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 7 013,14 | +1,27 % |
CAC ALL SHARES | 8 739,97 | +1,22 % |
CAC NEXT 20 | 10 821,41 | +0,23 % |
CAC SMALL | 12 022,51 | +0,08 % |
SBF 120 | 5 363,61 | +1,19 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 303,56 | +1,11 % |
CLIMATE EUROPE | 1 657,24 | +0,99 % |
LOW CARBON 100 | 144,76 | +1,03 % |
NEXT BIOTECH | 2 162,83 | -0,72 % |
ESG 80 | 1 822,15 | +1,28 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07232 | -0,52 % |
EUR / GBP | 0,87352 | -1,28 % |
EUR / JPY | 140,923 | +0,19 % |
EUR / CHF | 0,99565 | +0,02 % |
GBP / USD | 1,22758 | +0,77 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés