Indices français
Indicateurs de marché
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 5 782,65 | -0,82 % |
CAC ALL SHARES | 7 199,11 | -1,01 % |
CAC NEXT 20 | 12 155,49 | -1,07 % |
CAC SMALL | 12 963,17 | -1,34 % |
SBF 120 | 4 567,73 | -0,85 % |
Indices EU
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 133,33 | -0,97 % |
CLIMATE EUROPE | 1 484,85 | -0,82 % |
LOW CARBON 100 | 129,65 | -1,04 % |
NEXT BIOTECH | 2 705,98 | -4,11 % |
ESG 80 | 1 728,29 | -0,54 % |
Taux de Change
Indicateurs de marché
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,19148 | -0,47 % |
EUR / GBP | 0,86118 | -0,07 % |
EUR / JPY | 129,1195 | -0,12 % |
EUR / CHF | 1,10862 | -0,29 % |
GBP / USD | 1,38385 | -0,40 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés