- Startseite
- Equity Derivatives
- Stock Options
Banco BPM - Stock Option
Euronext Derivatives Milan
Stock Option
BPM
Kontrakte 17/04/2025 17:14
707
Open Interest 16/04/2025
227 565
Währung
EUR
Zeitzone
CET
Apr. 2025 Prices - 17 April 2025
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 100 |
6.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 24 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
6.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 11 |
7.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1 |
7.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 100 |
7.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 220 |
7.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 40 |
7.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 236 |
7.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
7.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 6 |
7.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
7.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 41 |
8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 34 |
8.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
8.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
8.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 40 |
8.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 17 |
8.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
8.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 41 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 160 |
8.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 354 |
8.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 12 |
8.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 7 |
8.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 7 |
8.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 27 |
8.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 5 |
8.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 55 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
8.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 42 |
8.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
8.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 80 |
9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 67 |
9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 341 |
9.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 173 |
9.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 70 |
9.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 259 |
9.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 133 |
9.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 204 |
9.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 10 |
10 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 1667 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 59 |
10.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 2 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 435 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
10.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 24 |
10.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 8 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 3 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.75 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
11.75 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 6 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.25 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.25 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 5140 |
Mai 2025Kurse ab17 Apr 2025 16:48 CET
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.3842 | 0 | 0 |
3.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0017 | 0 | 0 |
4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.2844 | 0 | 0 |
4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0021 | 0 | 0 |
4.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.0848 | 0 | 0 |
4.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0032 | 0 | 0 |
4.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.8853 | 0 | 0 |
4.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0043 | 0 | 0 |
4.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.6858 | 0 | 0 |
4.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0059 | 0 | 0 |
4.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.4865 | 0 | 0 |
4.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0073 | 0 | 0 |
5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.2872 | 0 | 0 |
5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0092 | 0 | 0 |
5.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.0883 | 0 | 0 |
5.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0112 | 0 | 0 |
5.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.8898 | 0 | 0 |
5.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.013 | 0 | 0 |
5.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.6918 | 0 | 0 |
5.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0148 | 0 | 0 |
5.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.4942 | 0 | 0 |
5.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0173 | 0 | 0 |
6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.2976 | 0 | 0 |
6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0196 | 0 | 0 |
6.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.1011 | 0 | 0 |
6.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0216 | 0 | 0 |
6.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.9062 | 0 | 0 |
6.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.024 | 0 | 10 |
6.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.7108 | 0 | 0 |
6.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0276 | 0 | 0 |
6.8 | C | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.5173 | 20 | 0 |
6.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0312 | 0 | 0 |
7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.3222 | 0 | 0 |
7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0349 | 0 | 0 |
7.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.127 | 0 | 0 |
7.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0413 | 0 | 105 |
7.3 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.042 | 0 | 0 |
7.3 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0449 | 0 | 0 |
7.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.932 | 0 | 43 |
7.4 | P | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | -0.01 | 0.053 | 100 | 157 |
7.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.8517 | 0 | 0 |
7.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0567 | 0 | 0 |
7.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.742 | 0 | 0 |
7.6 | P | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | -0.01 | 0.0597 | 150 | 0 |
7.7 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.6617 | 0 | 0 |
7.7 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0667 | 0 | 0 |
7.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.5517 | 0 | 0 |
7.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0697 | 0 | 290 |
7.9 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.4567 | 0 | 0 |
7.9 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0782 | 0 | 0 |
8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.3667 | 0 | 3 |
8 | P | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.0828 | 1 | 174 |
8.1 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.2914 | 0 | 0 |
8.1 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0953 | 0 | 0 |
8.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.1914 | 0 | 0 |
8.2 | P | 0.082 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | -0.01 | 0.1053 | 2 | 56 |
8.3 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.1159 | 0 | 0 |
8.3 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1189 | 0 | 0 |
8.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.0209 | 0 | 201 |
8.4 | P | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.1379 | 1 | 52 |
8.5 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.9284 | 0 | 0 |
8.5 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.1569 | 0 | 0 |
8.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8579 | 0 | 0 |
8.6 | P | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | -0.01 | 0.1753 | 1 | 56 |
8.7 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.7904 | 0 | 0 |
8.7 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2003 | 0 | 0 |
8.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.7104 | 0 | 42 |
8.8 | P | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.2253 | 40 | 239 |
8.9 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.6323 | 0 | 0 |
8.9 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.2572 | 0 | 0 |
9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.5748 | 0 | 31 |
9 | P | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.01 | 0.2872 | 7 | 215 |
9.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.4191 | 0 | 0 |
9.25 | P | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | N/A | 0.3841 | 1 | 0 |
9.5 | C | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.02 | 0.3009 | 20 | 13 |
9.5 | P | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | -0.02 | 0.5159 | 2 | 399 |
9.75 | C | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | N/A | 0.2047 | 6 | 0 |
9.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.6621 | 0 | 0 |
10 | C | 0.175 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.1341 | 52 | 88 |
10 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.8541 | 0 | 19 |
10.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0862 | 0 | 0 |
10.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.0386 | 0 | 0 |
10.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0568 | 0 | 99 |
10.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.2733 | 0 | 5 |
10.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0322 | 0 | 0 |
10.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.5082 | 0 | 0 |
11 | C | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | -0.01 | 0.0301 | 42 | 33 |
11 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.7429 | 0 | 0 |
11.25 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0148 | 0 | 0 |
11.25 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 1.9878 | 0 | 0 |
11.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0097 | 0 | 0 |
11.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.2378 | 0 | 0 |
11.75 | C | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 0.0065 | 0 | 0 |
11.75 | P | 0.00 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | 2.4878 | 0 | 0 |
12 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0044 | 0 | 0 |
12 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.7378 | 0 | 0 |
12.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0022 | 0 | 0 |
12.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.2326 | 0 | 0 |
13 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0012 | 0 | 0 |
13 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 3.7326 | 0 | 0 |
13.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0008 | 0 | 0 |
13.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.2326 | 0 | 0 |
14 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0006 | 0 | 0 |
14 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.7326 | 0 | 0 |
14.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0005 | 0 | 0 |
14.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.2427 | 0 | 0 |
15 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0004 | 0 | 0 |
15 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.7427 | 0 | 0 |
Gesamt | 445 | 2330 |
Juni 2025Kurse ab17 Apr 2025 15:28 CET
Strike | Typ | Eröffnung | Hoch | Tief | Letztes | Ändern | Schluss | Kontrakte | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.956 | 0 | 0 |
0.32 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.34 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.936 | 0 | 0 |
0.34 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.36 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.9168 | 0 | 0 |
0.36 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.38 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.8968 | 0 | 0 |
0.38 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.8769 | 0 | 0 |
0.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.44 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.837 | 0 | 0 |
0.44 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.48 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.7971 | 0 | 0 |
0.48 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.52 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.7571 | 0 | 0 |
0.52 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.56 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.7172 | 0 | 0 |
0.56 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.6773 | 0 | 0 |
0.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.64 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.6374 | 0 | 0 |
0.64 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.68 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.5975 | 0 | 0 |
0.68 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.72 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.5576 | 0 | 0 |
0.72 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.76 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.5177 | 0 | 0 |
0.76 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.4778 | 0 | 0 |
0.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
0.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.378 | 0 | 0 |
0.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.2782 | 0 | 0 |
1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.1 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.1784 | 0 | 0 |
1.1 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.0786 | 0 | 0 |
1.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.9789 | 0 | 0 |
1.3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | 0 |
1.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.8791 | 0 | 0 |
1.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
1.5 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.7793 | 0 | 0 |
1.5 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0001 | 0 | 0 |
1.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.6795 | 0 | 0 |
1.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0002 | 0 | 13 |
1.7 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.5797 | 0 | 0 |
1.7 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0003 | 0 | 0 |
1.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.48 | 0 | 0 |
1.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0005 | 0 | 0 |
1.9 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.3802 | 0 | 0 |
1.9 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0008 | 0 | 0 |
2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.2804 | 0 | 0 |
2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0011 | 0 | 0 |
2.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 7.0808 | 0 | 0 |
2.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0021 | 0 | 4 |
2.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.8813 | 0 | 0 |
2.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0037 | 0 | 0 |
2.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.6817 | 0 | 0 |
2.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0056 | 0 | 703 |
2.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.4821 | 0 | 0 |
2.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0082 | 0 | 2 |
3 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.2826 | 0 | 0 |
3 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0111 | 0 | 47 |
3.2 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 6.083 | 0 | 0 |
3.2 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0149 | 0 | 0 |
3.4 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.8835 | 0 | 0 |
3.4 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0183 | 0 | 2090 |
3.6 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.6839 | 0 | 0 |
3.6 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.0225 | 0 | 1500 |
3.8 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 5.4844 | 0 | 0 |
3.8 | P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.027 | 0 | 51 |
