
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Amsterdam |
Code ISIN | NL0010556726 |
Code Euronext | NL0010556726 |
Classification CFI
CFI:ED |
E = Actions |
D = Depositary receipts on equities |
Poids dans les indices
Classification ICB
Industrie | 45, Consumer Staples |
Super-Secteur | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Secteur | 451020, Food Producers |
Sous-Secteur | 45102020, Food Products |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 3 931 113 |
Nominal value | 0,10 |
Groupe de cotation | JH |
Mode de cotation | Fixing |
Pas de cotation | Index 20 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)