
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Amsterdam |
ISIN Code | NL0010556726 |
Euronext Code | NL0010556726 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ED |
E = Equities |
D = Depositary receipts on equities |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 45, Consumer Staples |
Macrosettore | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Settore | 451020, Food Producers |
Sottosettore | 45102020, Food Products |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 3 931 113 |
Valore nominale | 0,10 |
Gruppo di negoziazione | JH |
Negoziazione | Fixing |
Dimensione tick | Index 20 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment C (Small Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)