ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg |
---|---|---|---|---|
AKZO NOBEL | AKZ | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON |
Akzo Nobel - Dividend Future | AK8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AK8=A NA<equity>CT |
Akzo Nobel NV - Stock Future | AK6 | Stock futures | Amsterdam | AK6=A NA<equity>CT |
Akzo Nobel NV - Weekly Option 1st Friday | 1AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON |
Akzo Nobel NV - Weekly Option 2nd Friday | 2AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON |
Akzo Nobel NV - Weekly Option 4th Friday | 4AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON |
Akzo Nobel NV - Weekly Option 5th Friday | 5AK | Stock options | Amsterdam | AKZA NA<equity>OMON |
Alfa Laval - Dividend Future | LA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | LA8=A NA<equity>CT |
Alfa Laval - Stock Future | LA6 | Stock futures | Amsterdam | LA6=A NA<equity>CT |
Alfen - Stock Option | ALF | Stock options | Amsterdam | ALFEN NA<equity>OMON |
Allfunds Group PLC - Stock Option | AFU | Stock options | Amsterdam | ALLFG NA<equity>OMON |
Allianz - Dividend Future | AZ8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AZ8=A NA<equity>CT |
ALLIANZ - STOCK FUTURE (Physical) | AZ7 | Stock futures | Amsterdam | AZ7=A NA<equity>CT |
Allianz - Stock Option | AZQ | Stock options | Amsterdam | ALV GY<equity>OMON |
Allianz SE - Stock Future | AZ6 | Stock futures | Amsterdam | AZ6=A NA<equity>CT |
Alstom (100) | AS1 | Stock options | Paris | ALO FP<equity>OMON |
Alstom - Dividend Future | AL8 | Dividend Stock Futures | Paris | AL8=A FP<equity>CT |
Alstom - European Stock Option (100) | AS4 | Stock options | Paris | ALO FP<equity>OMON |
Alstom RGPT - Stock Future | AL6 | Stock futures | Paris | AL6=A FP<equity>CT |
Alten - Stock Option | LK1 | Stock options | Paris | ATE FP<equity>OMON |
Altria Group - Dividend Future | YW8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YW8=A NA<equity>CT |
Amadeus IT Group - Dividend Future | AM8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AM8=A NA<equity>CT |
Amadeus IT Group SA - Stock Future | AM6 | Stock futures | Amsterdam | AM6=A NA<equity>CT |
Amazon.com - Dividend Future | UY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | UY8=A NA<equity>CT |
AMG N.V. | AMG | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON |
AMG N.V. - Dividend Future | AO8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | AO8=A NA<equity>CT |
AMG N.V. - Stock Future | AO6 | Stock futures | Amsterdam | AO6=A NA<equity>CT |
AMG N.V. - Weekly Option 1st Friday | 1AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON |
AMG N.V. - Weekly Option 2nd Friday | 2AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON |
AMG N.V. - Weekly Option 4th Friday | 4AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON |
AMG N.V. - Weekly Option 5th Friday | 5AM | Stock options | Amsterdam | AMG NA<equity>OMON |
Amgen - Dividend Future | YY8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YY8=A NA<equity>CT |
Amplifon - Stock Option | AMP | Stock options | Milan | AMP IM<Equity>OMON |
Amundi - Stock Option | DY1 | Stock options | Paris | AMUN FP<equity>OMON |
AMX Index Future | FMX | Index Futures | Amsterdam | AMX<INDEX>CT |
Andritz - Dividend Future | QH8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | QH8=A NA<equity>CT |
Andritz AG - Stock Future | QH6 | Stock futures | Amsterdam | QH6=A NA<equity>CT |
Anglo American - Dividend Future | LO8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | LO8=A NA<equity>CT |
Anglo American - Stock Future | LO6 | Stock futures | Amsterdam | LO6=A NA<equity>CT |
Anheuser-Busch InBev | INT | Stock options | Brussels | ABI BB<equity>OMON |
Anheuser-Busch Inbev - Dividend Future | AB8 | Dividend Stock Futures | Brussels | AB8=A BB<equity>CT |
Anheuser-Busch Inbev - Stock Future | AB6 | Stock futures | Brussels | AB6=A BB<equity>CT |
Anheuser-Busch InBev - Stock Future (Physical) | AB7 | Stock futures | Brussels | AB7=A BB<equity>CT |
Anheuser-Busch InBev - Weekly Option 1st Friday | 1IT | Stock options | Brussels | ABI BB<equity>OMON |
Anheuser-Busch InBev - Weekly Option 2nd Friday | 2IT | Stock options | Brussels | ABI BB<equity>OMON |
Anheuser-Busch InBev - Weekly Option 4th Friday | 4IT | Stock options | Brussels | ABI BB<equity>OMON |
Anheuser-Busch InBev - Weekly Option 5th Friday | 5IT | Stock options | Brussels | ABI BB<equity>OMON |
ANIMA Holding - Stock Future | ANI6 | Stock futures | Milan | ANI6=A IM<Equity>CT |
ANIMA Holding - Stock Future (Physical) | ANI7 | Stock futures | Milan | ANI7=A IM<Equity>CT |
ANIMA Holding - Stock Option | ANI | Stock options | Milan | ANIM IM<Equity>OMON |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite