
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Dublin |
Code ISIN | IE00BWT6H894 |
Code Euronext | IE00BWT6H894 |
Classification CFI
CFI:ESVUFR |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Classification ICB
Industrie | 40, Consumer Discretionary |
Super-Secteur | 4050, Travel and Leisure |
Secteur | 405010, Travel and Leisure |
Sous-Secteur | 40501020, Casinos and Gambling |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 177 008 649 |
Nominal value | 0,09 |
Groupe de cotation | 9C |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 24 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Not provided
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
IPO date 14 Dec 2018
Closing Price type Last Traded Price (LTP)