
Company profile
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (47,2% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (40% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (12,8%).
Source:
Cofisem
-
Last Update:
07 Mar 2025
Dirigeants
Associé Commandité, Gérant | Pierre et Benoît Bonduelle SAS | ||||
Source: Cofisem - Last Update: 07 Mar 2025 |
Chiffres Clés
Millenium | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2.371.769 | 2.406.221 | 2.202.613 | 2.163.616 | 2.854.876 |
Produits des activités ordinaires | 2.371.769 | 2.406.221 | 2.202.613 | 2.163.616 | 2.854.876 |
Résultat opérationnel | -69.745 | 54.145 | -65.193 | 52.129 | 101.888 |
Coût de l'endettement financier net | 31.103 | 23.734 | 13.345 | 13.678 | 20.344 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 3.584 | 4.384 | -5.244 | -582 | -80 |
Résultat net des activités abandonnées | 0 | 5.700 | 160.393 | 31.780 | |
Résultat | -119.772 | 14.488 | 35.429 | 57.121 | 54.602 |
Résultat (part du groupe) | -119.744 | 14.496 | 35.421 | 57.151 | 54.620 |
Fin de l'exercice fiscal | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
Durée de l'exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Devise & Unité | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers | EUR - Milliers |
Normes Comptables | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Source: Cofisem - Last Update: 07 Mar 2025 |
Actionnariat

Adresse
Contact
Direction financière
Numéro de téléphone: (33)03 20 43 60 60
Source: Bonduelle - Last Update: 07 Mar 2025