
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Amsterdam |
Code ISIN | BMG3602E1084 |
Code Euronext | BMG3602E1084 |
Classification CFI
CFI:ESVUFR |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Poids dans les indices
Classification ICB
Industrie | 30, Financials |
Super-Secteur | 3020, Financial Services |
Secteur | 302020, Investment Banking and Brokerage Services |
Sous-Secteur | 30202015, Investment Services |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 45 671 645 |
Nominal value | 3,50 |
Groupe de cotation | J1 |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 23 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Not eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)