| ContractUnsorted | CodeUnsorted | Contract type | Location | Bloomberg | LSEG | CQG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future KR | KRBY | Commodities Futures | Amsterdam | KRYA <Comdty> CT | 0#KRBY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future LL | LLBY | Commodities Futures | Amsterdam | LHYA <Comdty> CT | 0#LLBY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future MA | MABY | Commodities Futures | Amsterdam | MWYA <Comdty> CT | 0#MABY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future OS | OSBY | Commodities Futures | Amsterdam | OSTA <Comdty> CT | 0#OSBY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future ST | STBY | Commodities Futures | Amsterdam | SSWA <Comdty> CT | 0#STBY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future SU | SUBY | Commodities Futures | Amsterdam | SUWA <Comdty> CT | 0#SUBLY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future TH | THBY | Commodities Futures | Amsterdam | TTYA <Comdty> CT | 0#THBY: | |
| Nordic EPAD Electricity Base Load Year Future TR | TRBY | Commodities Futures | Amsterdam | TRYA <Comdty> CT | 0#TRBY: | |
| Nordic System Price Electricity Base Load Day Future | NSBD | Commodities Futures | Amsterdam | 0#NSBLD: | ||
| Nordic System Price Electricity Base Load Month Future | NSBM | Commodities Futures | Amsterdam | SNBA <Comdty> CT | 0#NSBLM: | |
| Nordic System Price Electricity Base Load Quarter Future | NSBQ | Commodities Futures | Amsterdam | SNPA <Comdty> CT | 0#NSBLQ: | |
| Nordic System Price Electricity Base Load Week Future | NSBW | Commodities Futures | Amsterdam | SNBAW <Comdty> CT | 0#NSBLW: | |
| Nordic System Price Electricity Base Load Year Future | NSBY | Commodities Futures | Amsterdam | SNYA <Comdty> CT | 0#NSBLY: | |
| Northern Europe Far East Container Freight Futures | NEFE | Amsterdam | VMYA <Comdty> CT | 0#NEFE | NEFE | |
| Northern Europe US East Container Freight Futures | NEUE | Amsterdam | IKWA <Comdty> CT | 0#NEUE | NEUE | |
| Novartis - Dividend Future | NA8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | NA8=A NA<equity>CT | 0#NOVNDF: | |
| Novartis - Stock Future | NA6 | Stock futures | Amsterdam | NA6=A NA<equity>CT | 0#NOVNaf: | |
| OCI NV - Stock Future | OC6 | Stock futures | Amsterdam | OC6=A NA<equity>CT | 0#OCIaf: | |
| OCI NV STND OPT | OCI | Stock options | Amsterdam | OCI NA<equity>OMON | 0#OCI*.E | |
| Oracle - Dividend Future | YX8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YX8=A NA<equity>CT | 0#ORCLDF: | |
| Partners Group Holding - Stock Future | PP6 | Stock futures | Amsterdam | PP6=A NA<equity>CT | 0#PGHNaf: | |
| Partners Group Holding AG - Dividend Future | PP8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | PP8=A NA<equity>CT | 0#PGHNDF: | |
| Pepsico - Dividend Future | YT8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YT8=A NA<equity>CT | 0#PEPDF: | |
| Pfizer - Dividend Future | YE8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YE8=A NA<equity>CT | 0#PFEDF: | |
| Pharming Group - Stnd Option | PHA | Stock options | Amsterdam | PHARM NA<equity>OMON | 0#PHAR*.E | |
| Philip Morris - Dividend Future | VD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | VD8=A NA<equity>CT | 0#PMDF: | |
| Philips NV Koninklijke | PHI | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHG*.E | |
| Philips NV Koninklijke - European Stock Option | PH9 | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGG*.E | |
| Philips NV Koninklijke - Weekly Option - Week 1 | 1PH | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGW*.E | |
| Philips NV Koninklijke - Weekly Option - Week 4 | 4PH | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGW*.E | |
| Philips NV Koninklijke - Weekly Option - Week 5 | 5PH | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGW*.E | |
| Philips NV Koninklijke- Weekly Option - Week 2 | 2PH | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGW*.E | |
| Philips NV, Koninklijke - European Stock Option Cash | PH9C | Stock options | Amsterdam | PHIA NA<equity>OMON | 0#PHGE*.E | |
| Philips NV, Koninklijke - Stock Future | PH6 | Stock futures | Amsterdam | PH6=A NA<equity>CT | 0#PHGaf: | |
| Philips, Koninklijke - Dividend Future | PH8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | PH8=A NA<equity>CT | 0#PHGDF: | |
| Porsche Automobil Holding pref. - Stock Option | PAQ | Stock options | Amsterdam | PAQ NA<equity>OMON | 0#PSHG*.E | |
| Porsche Automobil Holding SE - PREF - Stock Future | PA6 | Stock futures | Amsterdam | PA6=A NA<equity>CT | 0#PSHGpaf: | |
| Porsche pref. - Stock Option | PPQ | Stock options | Amsterdam | PPQ NA<equity>OMON | 0#P911*.E | |
| PostNL - Dividend Future | PN8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | PN8=A NA<equity>CT | 0#PTNLDF: | |
| PostNL N.V Stnd Option | PNL | Stock options | Amsterdam | PNL NA<equity>OMON | 0#PTNL*.E | |
| PostNL N.V. - Weekly Option 1st Friday | 1PN | Stock options | Amsterdam | PNL NA<equity>OMON | 0#PTNLW*.E | |
| PostNL N.V. - Weekly Option 2nd Friday | 2PN | Stock options | Amsterdam | PNL NA<equity>OMON | 0#PTNLW*.E | |
| PostNL N.V. - Weekly Option 4th Friday | 4PN | Stock options | Amsterdam | PNL NA<equity>OMON | 0#PTNLW*.E | |
| PostNL N.V. - Weekly Option 5th Friday | 5PN | Stock options | Amsterdam | PNL NA<equity>OMON | 0#PTNLW*.E | |
| Postnl NV - Stock Future | PN6 | Stock futures | Amsterdam | PN6=A NA<equity>CT | 0#PTNLaf: | |
| Procter & Gamble - Dividend Future | YD8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | YD8=A NA<equity>CT | 0#PGDF: | |
| ProSieben - Stock Future (Physical) | PS7 | Stock futures | Amsterdam | PS7=A NA<equity>CT | 0#APSMGnaf: | |
| ProSieben Sat 1 Media AG - Dividend Future | PS8 | Dividend Stock Futures | Amsterdam | PS8=A NA<equity>CT | 0#LDOFDF: | |
| ProSieben Sat 1 Media AG - Stock Future | PS6 | Stock futures | Amsterdam | PS6=A NA<equity>CT | 0#PSMGnaf: | |
| ProSieben Sat 1 Media AG - Stock Option | PSQ | Stock options | Amsterdam | PSM GY<equity>OMON | 0#PSMGn*.E |
-
Marchés
athexgroup.grAthens Exchange GroupLire la suiteTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureTrade Mini Bond FuturesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Matières Premières
- Vue d'ensemble
- Cours MATIF
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Dairy derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.