All IPOs
Date | Company name | Ticker | ISIN code | Location | Market |
---|---|---|---|---|---|
VERALLIA | VRLA | FR0013447729 | Paris | Euronext | |
DNX CORP S.E. | ALDNX | FR0010436584 | Paris | Euronext Growth | |
LA PERLA FASHION HOLDING | ALPER | NL0012191662 | Paris | Euronext Growth | |
LE TANNEUR | ALTAN | FR0000075673 | Paris | Euronext Growth | |
GROUPE LDLC S.A. | ALLDL | FR0000075442 | Paris | Euronext Growth | |
SAFE ORTHOPAEDICS | ALSAF | FR0012452746 | Paris | Euronext Growth | |
IPOSA PROPERTIES | MLIPO | ES0105417002 | Paris | Euronext Access | |
Media Maker S.p.A. | ALKER | IT0005380438 | Paris | Euronext Growth | |
AERKOMM INC | AKOM | US00774B2088 | Paris | Euronext | |
TITAN CEMENT | TITC | BE0974338700 | Brussels, Paris | Euronext | |
UNITI | ALUNT | FR001270916 | Paris | Euronext Growth | |
AGARTHA REAL EST | MLAGA | ES0105422002 | Paris | Euronext Access | |
SEIF SPA | ALSEI | IT0005353484 | Paris | Euronext Growth | |
GROUPE TERA SA | ALGTR | FR0013429404 | Paris | Euronext Growth | |
LANSON-BCC | ALLAN | FR0004027068 | Paris | Euronext Growth | |
MRE-III.P-5.SOCIMI | MLMRE | ES0105412003 | Paris | Euronext Access | |
KUMULUS VAPE | MLVAP | FR0013419876 | Paris | Euronext Access | |
WHITENI R CAJAL SOCIMI | MLWRC | ES0105399002 | Paris | Euronext Access | |
EDILIZIACROBATICA | ALEAC | IT0005351504 | Paris | Euronext Growth | |
ARCURE S.A. | ALCUR | FR0013398997 | Paris | Euronext Growth |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Page suivante
- Dernière page