Bla gjennom indeksoversikten
Indekser
Indekser
Nasjonale flaggskipindekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 901,33 | -0,86 % | -7,78 | 909,74 | 899,85 |
BEL 20 | 4 258,02 | +0,36 % | +15,28 | 4 276,17 | 4 242,92 |
ISEQ 20 | 1 701,74 | +0,46 % | +7,82 | 1 708,45 | 1 696,71 |
PSI | 6 503,73 | -0,25 % | -16,46 | 6 562,60 | 6 490,60 |
MIB ESG | 1 593,38 | +0,08 % | +1,23 | 1 607,45 | 1 590,39 |
OSEBX BENCHMARK | 1 489,14 | -0,92 % | -13,89 | 1 509,86 | 1 488,95 |
CAC 40 | 7 927,62 | +0,44 % | +35,01 | 7 988,85 | 7 904,17 |
Viktigste indekser
Europeiske indekser
Europeiske indekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 2 009,01 | -0,15 % | -2,93 | 2 022,20 | 2 005,25 |
EURONEXT 100 | 1 522,00 | -0,16 % | -2,39 | 1 531,93 | 1 519,56 |
LOW CARBON 100 | 165,26 | -0,19 % | -0,31 | 166,41 | 164,98 |
NEXT BIOTECH | 3 118,97 | +0,83 % | +25,76 | 3 118,97 | 3 118,97 |
REIT EUROPE | 1 083,94 | -0,21 % | -2,26 | 1 095,49 | 1 079,68 |
ESG 80 | 2 143,64 | +0,21 % | +4,56 | 2 155,83 | 2 137,42 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 298,37 | -0,32 % | -4,21 | 1 307,58 | 1 295,42 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
BEL ESG | 1 571,96 | -0,18 % | -2,86 | 1 581,71 | 1 568,97 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
CAC 40 ESG | 2 495,94 | +0,43 % | +10,68 | 2 517,97 | 2 488,55 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
MIB ESG | 1 593,38 | +0,08 % | +1,23 | 1 607,45 | 1 590,39 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
OBX ESG | 4 012,48 | -0,33 % | -13,34 | 4 055,46 | 4 010,67 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 652,45 | +0,25 % | +4,10 | 1 664,95 | 1 648,25 | 24/01/2025 - 18:15 CET |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 143,64 | +0,21 % | +4,56 | 2 155,83 | 2 137,42 | 24/01/2025 - 18:15 CET |
Major indices
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 176,66 | -0,87 % | -10,31 | 1 189,41 | 1 174,90 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
AMX | 831,33 | -0,32 % | -2,66 | 841,07 | 829,17 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
ASCX | 1 242,80 | -0,19 % | -2,41 | 1 248,61 | 1 240,68 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
BEL ALL-SHARE | 13 765,52 | +0,08 % | +9,11 | 13 822,17 | 13 726,95 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
BEL MID | 5 889,97 | -0,36 % | -21,08 | 5 947,30 | 5 879,43 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
BEL SMALL | 8 526,86 | +0,95 % | +80,48 | 8 526,86 | 8 470,88 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
ISEQ All Share | 10 106,67 | +0,41 % | +41,08 | 10 148,47 | 10 053,57 | 24/01/2025 - 17:05 GMT |
ISEQ Small | 947,17 | 0,00 % | 0,00 | 947,17 | 947,17 | 24/01/2025 - 17:05 GMT |
PSI ALL-SHARE | 1 461,50 | -0,21 % | -3,07 | 1 477,11 | 1 458,02 | 24/01/2025 - 17:05 WET |
OBX TOTAL RETURN | 1 405,09 | -0,89 % | -12,55 | 1 425,81 | 1 404,97 | 24/01/2025 - 18:10 CET |
OSEBX BENCHMARK | 1 489,14 | -0,92 % | -13,89 | 1 509,86 | 1 488,95 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
CAC ALL SHARES | 9 429,65 | +0,57 % | +53,63 | 9 515,78 | 9 376,02 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
CAC NEXT 20 | 11 010,53 | -0,25 % | -27,32 | 11 125,16 | 11 005,88 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
CAC SMALL | 10 690,25 | +0,33 % | +34,69 | 10 784,95 | 10 637,12 | 24/01/2025 - 18:05 CET |
SBF 120 | 5 975,49 | +0,42 % | +24,76 | 6 022,58 | 5 958,97 | 24/01/2025 - 18:05 CET |