

No chart available
Kursgraf
EN EZ ESG L80
← Tilbake til kursgraf
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Historiske kurser
Loading... Please wait.
EN EZ ESG L80
Historical performance
Performers (Euronext Markets)
Navn | Marked | % | Turnover | Last |
---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Par | -0,48 | 214,333M EUR 214 332 971 |
230,00 |
INTESA SANPAOLO | Mil | -0,31 | 176,237M EUR 176 237 238 |
5,452 |
BANCA MPS | Mil | -0,54 | 162,032M EUR 162 031 923 |
7,938 |
L'OREAL | Par | -2,07 | 149,255M EUR 149 255 349 |
362,00 |
ING GROEP N.V. | Ams | -0,35 | 139,145M EUR 139 145 322 |
21,56 |
Top performers Indices
Index Composition
23/09/2025
Komponent | ISIN |
---|
Komponent | ISIN |
---|---|
ACCOR | FR0000120404 |
ADP | FR0010340141 |
AENA SME | ES0105046017 |
AHOLD DEL | NL0011794037 |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 |
AKZO NOBEL | NL0013267909 |
ALSTOM | FR0010220475 |
AMADEUS IT GROUP | ES0109067019 |
BANCA MPS | IT0005508921 |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 |
CAPGEMINI | FR0000125338 |
COFINIMMO | BE0003593044 |
DANONE | FR0000120644 |
DSM FIRMENICH AG | CH1216478797 |
EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 |
ELIS | FR0012435121 |
ENAGAS | ES0130960018 |
EURAZEO | FR0000121121 |
EURONEXT | NL0006294274 |
FDJ UNITED | FR0013451333 |
FERRARI | NL0011585146 |
GALP ENERGIA-NOM | PTGAL0AM0009 |
GEA GROUP AG | DE0006602006 |
GECINA | FR0010040865 |
GENERALI | IT0000062072 |
GTT | FR0011726835 |
HERMES INTL | FR0000052292 |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 |
IBERDROLA | ES0144580Y14 |
ING GROEP N.V. | NL0011821202 |
INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 |
INTESA SANPAOLO | IT0000072618 |
INWIT | IT0005090300 |
ITALGAS | IT0005211237 |
KBC | BE0003565737 |
KESKO B | FI0009000202 |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 |
KONE OYJ | FI0009013403 |
KONECRANES ABP | FI0009005870 |
L'OREAL | FR0000120321 |
LANXESS AG | DE0005470405 |
LEGRAND | FR0010307819 |
MICHELIN | FR001400AJ45 |
MUNICH RE | DE0008430026 |
NESTE OIL OYJ | FI0009013296 |
NEXANS | FR0000044448 |
NEXI | IT0005366767 |
NOKIA | FI0009000681 |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 |
OMV AG | AT0000743059 |
ORION OYJ CLASS B | FI0009014377 |
PORSCHE PREF | DE000PAH0038 |
RAIFFEISEN BANK INTL | AT0000606306 |
RANDSTAD NV | NL0000379121 |
REDEIA CORP | ES0173093024 |
RELX | GB00B2B0DG97 |
REPSOL | ES0173516115 |
SAIPEM | IT0005495657 |
SANOFI | FR0000120578 |
SAP | DE0007164600 |
SBM OFFSHORE | NL0000360618 |
SCHAEFFLER | DE000SHA0100 |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 |
SIGNIFY NV | NL0011821392 |
SNAM | IT0003153415 |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 |
TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 |
TELEFONICA | ES0178430E18 |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 |
TERNA | IT0003242622 |
TUI AG | DE000TUAG505 |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 |
VALEO | FR0013176526 |
VALMET | FI4000074984 |
VERBUND AG | AT0000746409 |
VINCI | FR0000125486 |
VOPAK | NL0009432491 |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 |
EN EZ ESG L80
Index Composition23/09/2025
Komponent | ISIN | Trading Location | Issuer Country |
---|
Komponent | ISIN | Trading Location | Issuer Country |
---|---|---|---|
ACCOR | FR0000120404 | Euronext Paris | France |
ADP | FR0010340141 | Euronext Paris | France |
AENA SME | ES0105046017 | Bolsa de Madrid | Spain |
AHOLD DEL | NL0011794037 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | Euronext Dublin | Ireland |
AKZO NOBEL | NL0013267909 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
ALSTOM | FR0010220475 | Euronext Paris | France |
AMADEUS IT GROUP | ES0109067019 | Bolsa de Madrid | Spain |
BANCA MPS | IT0005508921 | Euronext Milan | Italy |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
CAPGEMINI | FR0000125338 | Euronext Paris | France |
COFINIMMO | BE0003593044 | Euronext Brussels | Belgium |
DANONE | FR0000120644 | Euronext Paris | France |
DSM FIRMENICH AG | CH1216478797 | Euronext Amsterdam | Switzerland |
EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | Euronext Lisbon | Spain |
ELIS | FR0012435121 | Euronext Paris | France |
ENAGAS | ES0130960018 | Bolsa de Madrid | Spain |
EURAZEO | FR0000121121 | Euronext Paris | France |
EURONEXT | NL0006294274 | Euronext Paris | Netherlands |
FDJ UNITED | FR0013451333 | Euronext Paris | France |
FERRARI | NL0011585146 | Euronext Milan | Netherlands |
GALP ENERGIA-NOM | PTGAL0AM0009 | Euronext Lisbon | Portugal |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
GECINA | FR0010040865 | Euronext Paris | France |
GENERALI | IT0000062072 | Euronext Milan | Italy |
GTT | FR0011726835 | Euronext Paris | France |
HERMES INTL | FR0000052292 | Euronext Paris | France |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
IBERDROLA | ES0144580Y14 | Bolsa de Madrid | Spain |
ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | Bolsa de Madrid | Spain |
INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | Euronext Milan | Italy |
INWIT | IT0005090300 | Euronext Milan | Italy |
ITALGAS | IT0005211237 | Euronext Milan | Italy |
KBC | BE0003565737 | Euronext Brussels | Belgium |
KESKO B | FI0009000202 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
KONE OYJ | FI0009013403 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
KONECRANES ABP | FI0009005870 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
L'OREAL | FR0000120321 | Euronext Paris | France |
LANXESS AG | DE0005470405 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
LEGRAND | FR0010307819 | Euronext Paris | France |
MICHELIN | FR001400AJ45 | Euronext Paris | France |
MUNICH RE | DE0008430026 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
NEXANS | FR0000044448 | Euronext Paris | France |
NEXI | IT0005366767 | Euronext Milan | Italy |
NOKIA | FI0009000681 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
OMV AG | AT0000743059 | Wiener Boerse | Austria |
ORION OYJ CLASS B | FI0009014377 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
PORSCHE PREF | DE000PAH0038 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
RAIFFEISEN BANK INTL | AT0000606306 | Wiener Boerse | Austria |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
REDEIA CORP | ES0173093024 | Bolsa de Madrid | Spain |
RELX | GB00B2B0DG97 | Euronext Amsterdam | United Kingdom |
REPSOL | ES0173516115 | Bolsa de Madrid | Spain |
SAIPEM | IT0005495657 | Euronext Milan | Italy |
SANOFI | FR0000120578 | Euronext Paris | France |
SAP | DE0007164600 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
SBM OFFSHORE | NL0000360618 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
SCHAEFFLER | DE000SHA0100 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Euronext Paris | France |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
SNAM | IT0003153415 | Euronext Milan | Italy |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 | Euronext Paris | Netherlands |
TELEFONICA | ES0178430E18 | Bolsa de Madrid | Spain |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | Euronext Paris | France |
TERNA | IT0003242622 | Euronext Milan | Italy |
TUI AG | DE000TUAG505 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 | Euronext Paris | France |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
VALEO | FR0013176526 | Euronext Paris | France |
VALMET | FI4000074984 | Helsinki Stock Exchange. | Finland |
VERBUND AG | AT0000746409 | Wiener Boerse | Austria |
VINCI | FR0000125486 | Euronext Paris | France |
VOPAK | NL0009432491 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 | Wiener Boerse | Austria |
Intradag
22/09/2025

Laster...
Intradag
Laster...
Formatering for nedlasting

Filtre
EN EZ ESG L80
Tidligere kurser
Loading... Please wait.
Formatering for nedlasting
Related Instruments

Related Instruments
Loading... Please wait.