Environment, Social and Governance (ESG) investing involves investing in bonds issued by a company that respect certain environmental, social and governance criteria.
It is an approach that goes beyond the usual decisionmaking based solely on financial criteria as it considers the behaviour and approach of economic agents in relation to ESG concerns before committing to an investment.
Green bonds are part of ESG investments. They are a type of fixed income security issued only to finance or refinance new and/or existing sustainability projects. Green projects can include renewable energy, sustainable use of resources, conservation, clean transport, and climate change adaptation.
Euronext is home to 1,700+ ESG bonds from 400+ issuers across the globe including sovereigns, development banks, municipals, government-backed entities, financial institutions, corporates, pure play issuers.
| Issuer | ISIN | Listing date | Nom. (mm) | CCY | Type | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211785376 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211785533 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211783751 | 4,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211783918 | 242,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3231805121 | 6,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211784130 | 44,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211784304 | 24,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211784569 | 28,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211784999 | 18,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211785293 | 12,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211785459 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3211785616 | 30,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3238269602 | 45,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NORTH WESTERLY VI ESG CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS3238269438 | 45,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| NRC GROUP ASA | NO0013049403 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| OBOS-banken AS | NO0013187187 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| OBOS-banken AS | NO0011152472 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| OBOS-banken AS | NO0011160962 | 2 750,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| OBOS-banken AS | NO0013392498 | 800,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| OBOS-banken AS | NO0013393348 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013296822 | 100,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013310136 | 150,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013007468 | 75,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013107524 | 100,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013213280 | 75,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Odal Sparebank | NO0013214015 | 75,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | XS2813774341 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST | XS2411135150 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST | CAC69798AW34 | 1 000,00 | CAD | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST | XS3086867523 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST | XS3086867796 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ONTARIO TEACHERS’ FINANCE TRUST | XS2259210677 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| OP CORPORATE BANK | XS2436853035 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| OP CORPORATE BANK | XS2794477518 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| OP CORPORATE BANK | XS3376355122 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | |||
| OP MORTGAGE BANK | XS2465142755 | 1 000,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| OP MORTGAGE BANK | XS2324321368 | 750,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ORANGE | FR001400ZOT7 | 750,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| ORANGE | FR0013534484 | 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| ORANGE | FR001400AF72 | 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| ORANGE | FR001400KKM2 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| ORKLA ASA | NO0011013708 | 1 500,00 | NOK | Sustainability Bond | Oslo | Documents | ||
| ORKLA ASA | NO0011013716 | 1 500,00 | NOK | Sustainability Bond | Oslo | Documents | ||
| ORLEN | XS3104553931 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| ORPEA | FR00140011S0 | 60,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| ORPEA | FR0014002O10 | 500,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| OVS | XS2393520734 | 160,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
| P&A | IT0005359077 | 7,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| P&A | IT0005364713 | 8,00 | EUR | Green Bond | Milan | Documents | ||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | XS3095372119 | 600,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| PANDORA A/S | XS2596599147 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| PANDORA A/S | XS2831524728 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Dublin | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400LKV1 | 100,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400M402 | 49,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400M501 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400PAG4 | 20,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400PJR2 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014017VA4 | 50,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014018TS8 | 50,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400RVY9 | 12,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400Y2X3 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400YIL9 | 50,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014012LP4 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014012UX9 | 40,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400YT60 | 35,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR001400ZOH2 | 20,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014010DQ3 | 50,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014002CZ3 | 75,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014002CX8 | 50,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014002GM2 | 70,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014002MH0 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PARIS(ASSIS.PUBL.HOPITAUX DE) | FR0014002QV2 | 30,00 | EUR | Social Bond | Paris | Documents | ||
| PEARSON FUNDING PLC | XS2044910466 | 350,00 | GBP | Social Bond | Dublin | Documents | ||
| Pepper Residential Securities | XS2066217022 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Pepper Residential Securities | XS1916261925 | 110,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Pepper Residential Securities | XS1950411212 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| Pepper Residential Securities | XS1992999992 | 100,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| PERMANENT TSB | XS3183164220 | 300,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| PERMANENT TSB | XS2797546624 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| PERNOD RICARD | FR0014009L57 | 750,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| PERNOD RICARD | FR001400DOV0 | 600,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| PERNOD RICARD | FR001400DP44 | 500,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Paris | Documents | ||
| Pirelli & C. S.p.A. | XS2577396430 | 600,00 | EUR | Sustainability Bond | Milan | Documents | ||
| Pirelli & C. S.p.A. | XS2847641961 | 600,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Milan | Documents | ||
| Polaris Renewable Energy | NO0013405704 | 175,00 | USD | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓLKA AKCYJNA | XS2346125573 | 500,00 | EUR | Green Bond | Dublin | Documents | ||
| POSTE(LA) | FR001400CN54 | 600,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| POSTE(LA) | FR001400CN47 | 600,00 | EUR | Sustainability Bond | Paris | Documents | ||
| POSTE(LA) | FR0013384567 | 500,00 | EUR | Green Bond | Paris | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013019844 | 550,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013019786 | 450,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0012897398 | 1 000,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013736025 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013736033 | 500,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0011157281 | 700,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0011157299 | 300,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013363804 | 400,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| Posten Bring AS | NO0013363812 | 600,00 | NOK | Green Bond | Oslo | Documents | ||
| POSTNL | XS2803804314 | 300,00 | EUR | Sustainability-Linked Bond | Amsterdam | Documents | ||
| POSTNL | XS2047619064 | 300,00 | EUR | Green Bond | Amsterdam | Documents |
Sider
- Første side
- Forrige side
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- Neste side
- Siste side