Indice | Ultimo | % |
---|---|---|
BEL 20 | 4 422,43 | -1,33 % |
BEL ALL-SHARE | 14 842,18 | -0,43 % |
BEL MID INDEX | 6 252,54 | -0,02 % |
BEL SMALL INDEX | 8 620,36 | -0,80 % |
BEL CONTINUOUS | 39 260,65 | -0,43 % |
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,596.61 | -0.69% |
CLIMATE EUROPE | 2,065.42 | -0.78% |
LOW CARBON 100 | 166.64 | -0.84% |
NEXT BIOTECH | 2,830.61 | -0.94% |
ESG 80 | 2,161.97 | -0.81% |
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.07973 | +0.08% |
EUR / GBP | 0.83651 | +0.36% |
EUR / JPY | 162.01 | +0.13% |
EUR / CHF | 0.95395 | +0.16% |
GBP / USD | 1.29061 | -0.29% |
Nome | Mercato | % | Controvalore | Ultimo |
---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES | Par | 2,46 | 90,554M EUR 90 554 197 |
60,00 |
ING GROEP N.V. | Ams | -0,65 | 27,413M EUR 27 413 450 |
18,678 |
SAINT GOBAIN | Par | -0,34 | 14,479M EUR 14 478 888 |
99,76 |
ENGIE | Par | 0,34 | 11,325M EUR 11 324 872 |
17,78 |
AB INBEV | Bru | -0,63 | 10,147M EUR 10 147 023 |
56,84 |
Aggiornato 26/03/2025 - 11:09 CET
Dalla
Tipo prodotto
Product subtype
Visit our Brussels page on Euronext.com and learn about the home to the BEL20.