Borsa Italiana
Borsa Italiana
Indici ESG
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
MIB ESG | 1 576,76 | -0,19 % |
AEX ESG | 1 207,32 | -0,19 % |
BEL ESG | 1 622,18 | -0,11 % |
CAC 40 ESG | 2 303,01 | -0,61 % |
OBX ESG | 3 894,33 | +0,13 % |
Indici Europei
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 456,90 | -0,47 % |
CLIMATE EUROPE | 1 901,93 | +0,05 % |
LOW CARBON 100 | 153,67 | -0,19 % |
NEXT BIOTECH | 2 654,25 | +0,12 % |
ESG 80 | 2 042,24 | -0,12 % |
Cambi
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,13725 | -0,22 % |
EUR / GBP | 0,85734 | -0,42 % |
EUR / JPY | 161,886 | +0,21 % |
EUR / CHF | 0,93081 | +0,43 % |
GBP / USD | 1,32651 | +0,20 % |
Strumenti quotati
Derivatives products
Cerimonie di quotazione