Borsa Italiana
Borsa Italiana
Indici ESG
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
MIB ESG | 1 504,92 | -0,31 % |
AEX ESG | 1 260,14 | -0,53 % |
BEL ESG | 1 575,32 | -0,25 % |
CAC 40 ESG | 2 308,70 | -0,90 % |
OBX ESG | 3 871,14 | -0,23 % |
Indici Europei
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 458,64 | -0,41 % |
CLIMATE EUROPE | 1 926,97 | -0,32 % |
LOW CARBON 100 | 161,06 | -0,44 % |
NEXT BIOTECH | 3 099,36 | +1,92 % |
ESG 80 | 2 022,80 | -0,54 % |
Cambi
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,02977 | +0,30 % |
EUR / GBP | 0,82994 | +0,10 % |
EUR / JPY | 161,771 | +0,07 % |
EUR / CHF | 0,93624 | -0,02 % |
GBP / USD | 1,24078 | +0,19 % |
Strumenti quotati
Derivatives products
Cerimonie di quotazione