12 Jan 2026 17:45 CET

Nom de l'emetteur

CHARWOOD ENERGY S.A.

Charwood Energy
Charwood Energy: Bilan semestriel du contrat de liquidité

12-Jan-2026 / 17:45 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.


Communiqué de presse
Saint-Nolff, le 12 janvier 2026


Bilan semestriel du contrat de liquidité


Au titre du contrat de liquidité confié par la société CHARWOOD ENERGY à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 46 439 titres
  • 8 472,59 € en espèces
 
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 553
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 492
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 15 220 titres pour 45 535,90 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 11 333 titres pour 35 362,51 €

Il est rappelé :
que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité  : 
  • 42 552 titres
  • 18 576,29 € en espèces
 
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 270
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 245
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 12 755 titres pour 42 532,08 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 16 577 titres pour 57 731,58 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 0 titres
  • 200 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.


ANNEXE
 
                 
                 
    Achats   Ventes
    Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR   Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total   553 15 220 45 535,90   492 11 333 35 362,51
01/07/2025   3 101 303,00   1 1 3,08
02/07/2025   5 301 903,00   2 12 36,36
03/07/2025   2 101 303,00   1 1 3,02
04/07/2025   4 201 592,95   1 1 3,00
07/07/2025   2 200 582,00   8 405 1 271,70
08/07/2025   1 1 2,98   3 101 303,00
09/07/2025   4 201 592,95   1 1 3,00
10/07/2025   5 175 500,50   3 50 150,00
11/07/2025   2 101 292,90   1 1 2,98
14/07/2025   - - -   1 1 3,00
15/07/2025   1 100 290,00   - - -
16/07/2025   2 34 98,60   1 1 2,92
17/07/2025   1 25 72,50   1 1 3,00
18/07/2025   5 100 290,00   - - -
21/07/2025   3 101 292,90   1 1 2,90
22/07/2025   2 61 176,90   3 90 264,60
23/07/2025   2 101 296,94   1 1 2,94
24/07/2025   4 201 586,92   1 1 2,94
25/07/2025   1 5 14,60   - - -
28/07/2025   - - -   2 100 294,00
29/07/2025   5 224 651,84   - - -
30/07/2025   2 101 282,80   1 1 2,82
31/07/2025   2 2 5,60   4 107 306,02
01/08/2025   2 11 30,80   1 1 2,82
04/08/2025   1 50 140,00   - - -
05/08/2025   3 101 282,80   2 101 292,90
06/08/2025   2 93 260,40   2 45 130,50
07/08/2025   1 1 2,88   2 101 292,90
08/08/2025   1 40 116,00   - - -
11/08/2025   1 1 2,92   1 1 2,92
13/08/2025   5 300 855,00   1 100 290,00
14/08/2025   2 6 16,86   2 101 292,90
15/08/2025   3 47 136,30   1 1 2,92
18/08/2025   1 104 301,60   - - -
19/08/2025   1 1 2,90   4 151 442,43
20/08/2025   1 5 14,60   - - -
21/08/2025   1 5 14,60   1 7 20,58
22/08/2025   1 1 2,92   1 1 2,92
25/08/2025   - - -   1 2 5,88
26/08/2025   7 410 1 168,50   - - -
27/08/2025   2 200 524,00   3 200 556,00
28/08/2025   1 1 2,82   1 1 2,82
01/09/2025   2 45 126,90   3 201 578,88
02/09/2025   1 36 101,52   1 14 40,60
03/09/2025   1 1 2,88   1 1 2,88
04/09/2025   4 42 120,54   1 1 2,88
05/09/2025   1 1 2,86   1 1 2,86
08/09/2025   1 1 2,84   2 12 34,32
09/09/2025   1 1 2,86   5 75 216,75
11/09/2025   1 1 2,90   1 1 2,90
12/09/2025   5 80 227,20   - - -
15/09/2025   9 140 383,60   1 10 27,60
16/09/2025   7 101 268,66   1 1 2,70
17/09/2025   - - -   78 1 280 4 211,20
18/09/2025   20 340 1 190,00   11 220 840,40
19/09/2025   16 233 785,21   5 45 158,85
22/09/2025   17 240 765,60   7 121 394,46
23/09/2025   18 321 998,31   1 1 3,28
24/09/2025   12 221 669,63   5 81 249,48
25/09/2025   17 306 930,24   18 313 973,43
26/09/2025   - - -   5 40 121,20
29/09/2025   4 65 197,60   4 80 245,60
30/09/2025   11 181 543,00   3 41 123,41
01/10/2025   7 121 356,95   6 81 242,19
02/10/2025   7 138 404,34   5 70 207,90
03/10/2025   8 121 354,53   9 102 303,96
06/10/2025   3 40 120,40   2 33 100,65
07/10/2025   1 1 3,00   3 21 63,00
08/10/2025   2 5 14,90   3 30 90,30
09/10/2025   1 1 3,00   2 21 63,42
10/10/2025   1 20 60,40   7 100 306,00
13/10/2025   11 200 592,00   - - -
14/10/2025   11 195 547,95   2 11 31,13
15/10/2025   4 80 223,20   8 130 369,20
16/10/2025   2 37 107,30   18 300 894,00
17/10/2025   17 324 920,16   6 81 236,52
20/10/2025   - - -   10 123 365,31
21/10/2025   8 126 381,78   11 181 559,29
22/10/2025   3 60 177,60   4 82 247,64
23/10/2025   6 153 459,00   1 1 3,04
24/10/2025   8 261 801,27   11 450 1 399,50
27/10/2025   1 1 3,06   15 697 2 188,58
28/10/2025   - - -   13 542 1 831,96
29/10/2025   15 601 1 971,28   11 391 1 302,03
30/10/2025   17 650 2 080,00   6 200 664,00
31/10/2025   4 151 474,14   1 1 3,18
03/11/2025   6 158 494,54   3 39 122,46
04/11/2025   6 97 299,73   1 1 3,10
05/11/2025   4 100 307,00   - - -
06/11/2025   1 16 48,96   4 65 200,20
07/11/2025   - - -   3 65 201,50
10/11/2025   6 151 465,08   1 1 3,12
11/11/2025   2 18 55,44   17 751 2 463,28
12/11/2025   17 798 2 529,66   1 22 69,96
13/11/2025   3 105 320,25   5 150 465,00
14/11/2025   8 232 716,88   2 26 80,60
17/11/2025   1 10 30,80   3 50 155,00
18/11/2025   3 150 462,00   1 50 156,00
19/11/2025   6 251 758,02   1 1 3,06
20/11/2025   2 31 94,24   6 215 655,75
21/11/2025   5 201 605,01   3 44 134,20
24/11/2025   2 39 117,00   1 1 3,02
25/11/2025   1 1 3,00   2 51 154,02
26/11/2025   8 267 795,66   1 10 29,80
27/11/2025   3 46 136,16   3 66 197,34
28/11/2025   1 1 2,96   2 24 71,52
01/12/2025   - - -   3 46 137,08
02/12/2025   2 21 62,16   1 1 2,98
03/12/2025   4 57 168,72   - - -
04/12/2025   1 50 147,00   - - -
05/12/2025   1 50 146,00   3 50 147,00
08/12/2025   4 150 438,00   - - -
09/12/2025   4 129 371,52   1 1 2,90
10/12/2025   6 251 712,84   2 51 147,90
11/12/2025   4 101 281,79   1 1 2,80
12/12/2025   1 50 141,00   6 205 586,30
15/12/2025   5 177 538,08   12 546 1 681,68
16/12/2025   - - -   11 457 1 444,12
17/12/2025   14 551 1 691,57   1 1 3,20
18/12/2025   10 400 1 148,00   - - -
19/12/2025   3 20 56,80   1 1 2,84
22/12/2025   2 31 88,66   8 204 589,56
23/12/2025   11 451 1 280,84   4 101 297,95
24/12/2025   2 51 142,80   2 51 143,82
29/12/2025   6 200 554,00   3 56 156,80
30/12/2025   8 351 933,66   3 18 48,60
31/12/2025   1 1 2,68   2 34 91,80


A propos de Charwood Energy
Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.
Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification.
Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de produire et de vendre du gaz vert (syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct.
La société est cotée sur Euronext Growth® Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance.
Pour en savoir plus : https://charwood.energy/investisseurs  

Contacts
 
CHARWOOD ENERGY
investisseur@charwood.energy
02 97 26 46 30
 
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Ghislaine Gasparetto
charwood@seitosei-actifin.com
 + 33 6 85 36 76 81
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
presse@seitosei-actifin.com
 



 

Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : 20260112_CP_Charwood Energy_Bilan semestriel contrat de liquidité_vDEF


Langue : Français
Entreprise : Charwood Energy
1 Rue Benjamin Franklin - P.A. de Kerboulard
56250 Saint-Nolff
France
Téléphone : 0297264630
E-mail : contact@energy.bzh
ISIN : FR001400AJ60
Ticker Euronext : ALCWE
Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
EQS News ID : 2258670
 
Fin du communiqué EQS News-Service

2258670  12-Jan-2026 CET/CEST

ANHRSJKEPPXGBCNNLIXFKLGC_20260112_CP_Charwood_Energy_Bilan_semestriel_contrat_de_liquidite_vDEF.pdf

Source

Charwood Energy

Fournisseur

EQS Group

Company Name

CHARWOOD ENERGY S.A.

ISIN

FR001400AJ60

Symbole

ALCWE

Marché

Euronext Growth