12 Jan 2026 18:30 CET

Nom de l'emetteur

EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 310 600,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 264 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 310 737,54 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 100 000,00 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 3 254 titres 673 675,50 € 352 transactions
Ventes 3 258 titres 673 538,50 € 302 transactions

 


 

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 352 3 254 673 675,50   TOTAL 302 3 258 673 538,50
01/07/2025 4 40 7860   01/07/2025 4 60 11910
02/07/2025 6 51 10049,5   03/07/2025 2 30 5895
03/07/2025 1 1 195   04/07/2025 2 20 3970
04/07/2025 5 41 8018   07/07/2025 1 15 2985
07/07/2025 4 31 6140   08/07/2025 9 90 18373
08/07/2025 3 14 2794   09/07/2025 1 12 2484
09/07/2025 4 33 6801   10/07/2025 6 71 14794
10/07/2025 5 49 10016   11/07/2025 6 64 13232
11/07/2025 2 19 3905   15/07/2025 4 43 8896
14/07/2025 7 49 10109   16/07/2025 4 40 8272
15/07/2025 3 21 4315   21/07/2025 1 15 3045
16/07/2025 2 8 1640   23/07/2025 2 12 2378
17/07/2025 2 13 2694   24/07/2025 2 13 2547
18/07/2025 6 91 18552   25/07/2025 1 1 196
21/07/2025 2 18 3628   31/07/2025 1 4 788
22/07/2025 4 41 8181   01/08/2025 3 75 14850
23/07/2025 3 30 5890   06/08/2025 1 25 4925
25/07/2025 1 10 1950   07/08/2025 1 25 4950
29/07/2025 1 25 4925   13/08/2025 2 26 5071
30/07/2025 2 50 9875   19/08/2025 1 17 3298
31/07/2025 1 25 4900   20/08/2025 5 58 11312
01/08/2025 2 46 8949   22/08/2025 1 1 194
04/08/2025 2 37 7314   25/08/2025 1 15 2917,5
05/08/2025 4 90 17610   27/08/2025 1 1 193
07/08/2025 1 4 784   28/08/2025 2 18 3477
08/08/2025 1 25 4875   02/09/2025 2 29 5582,5
12/08/2025 1 25 4825   03/09/2025 2 30 5775
14/08/2025 2 50 9725   04/09/2025 2 22 4224
18/08/2025 2 14 2722   05/09/2025 1 1 192
19/08/2025 2 20 3850   08/09/2025 3 54 10275
20/08/2025 2 11 2107,5   09/09/2025 3 31 5915
21/08/2025 2 16 3114   10/09/2025 3 28 5359
22/08/2025 1 1 194   11/09/2025 1 20 3800
25/08/2025 1 10 1935   12/09/2025 10 106 20472
26/08/2025 4 32 6195   15/09/2025 2 16 3144,5
27/08/2025 2 11 2113   16/09/2025 3 55 10910
28/08/2025 2 11 2113   17/09/2025 5 58 11679,5
29/08/2025 2 11 2124,00   18/09/2025 2 10 2021
01/09/2025 3 21 4043   19/09/2025 10 113 23019
02/09/2025 5 42 8046   22/09/2025 3 45 9225
03/09/2025 4 33 6287   23/09/2025 2 2 413
04/09/2025 3 16 3052   25/09/2025 1 1 206
05/09/2025 2 8 1529   26/09/2025 2 8 1603
08/09/2025 6 60 11330   30/09/2025 1 6 1206
09/09/2025 2 11 2080   01/10/2025 2 16 3215
10/09/2025 3 15 2853   02/10/2025 3 45 9045
11/09/2025 5 46 8686   03/10/2025 2 25 5040
16/09/2025 2 19 3734   06/10/2025 2 30 6015
17/09/2025 2 11 2183,5   07/10/2025 4 43 8681
18/09/2025 4 31 6233   08/10/2025 2 16 3215
19/09/2025 4 31 6261   09/10/2025 4 33 6652
22/09/2025 2 7 1427   10/10/2025 2 27 5481
23/09/2025 3 30 6150   13/10/2025 2 16 3112
24/09/2025 2 7 1436   14/10/2025 4 49 9468,5
25/09/2025 7 61 12356   15/10/2025 3 38 7306
01/10/2025 1 1 200   16/10/2025 4 43 8292,5
02/10/2025 3 30 5970   17/10/2025 3 31 6013,5
03/10/2025 2 11 2210   20/10/2025 2 17 3300
06/10/2025 2 18 3590   21/10/2025 9 121 23566
07/10/2025 1 1 200   22/10/2025 5 42 8313
08/10/2025 2 2 399   24/10/2025 1 4 804
09/10/2025 2 20 3970   28/10/2025 2 11 2171
10/10/2025 5 50 9940   29/10/2025 4 45 8970
13/10/2025 3 30 5815   31/10/2025 3 17 3417
14/10/2025 3 22 4210   03/11/2025 3 34 6904
15/10/2025 4 36 6876   04/11/2025 1 10 2040
16/10/2025 1 10 1915   05/11/2025 5 41 8341
17/10/2025 2 20 3840   06/11/2025 3 30 6120
20/10/2025 1 10 1930   07/11/2025 3 30 6210
21/10/2025 4 40 7600   10/11/2025 1 10 2050
23/10/2025 2 20 3960   11/11/2025 2 2 412
24/10/2025 6 55 10910   12/11/2025 1 10 2070
27/10/2025 2 19 3724   13/11/2025 2 31 6458
28/10/2025 1 1 196   14/11/2025 9 85 17920
29/10/2025 2 20 3940   17/11/2025 5 50 10970
31/10/2025 2 11 2200   18/11/2025 1 15 3285
03/11/2025 1 10 2010   19/11/2025 2 17 3742
04/11/2025 5 41 8305   20/11/2025 3 30 6750
05/11/2025 2 16 3246   21/11/2025 8 80 18390
07/11/2025 2 12 2453   25/11/2025 1 12 2808
10/11/2025 4 35 7075   26/11/2025 1 14 3290
11/11/2025 4 31 6326   27/11/2025 2 9 2088
12/11/2025 2 12 2462   28/11/2025 3 25 5686
13/11/2025 3 21 4338   01/12/2025 3 25 5462
17/11/2025 2 13 2833   02/12/2025 5 48 10444
18/11/2025 5 51 11079   03/12/2025 1 1 218
19/11/2025 4 31 6729   04/12/2025 2 16 3457
20/11/2025 3 31 6885   05/12/2025 9 85 18826
21/11/2025 1 10 2240   08/12/2025 2 11 2596
24/11/2025 8 71 16580   09/12/2025 1 19 4370
25/11/2025 7 67 15578   10/12/2025 2 16 3680
26/11/2025 7 65 15065   11/12/2025 1 1 230
27/11/2025 5 41 9362   12/12/2025 9 107 24151
28/11/2025 7 55 12238   16/12/2025 3 52 11744
01/12/2025 4 29 6268   17/12/2025 6 77 17874
03/12/2025 9 98 21290   18/12/2025 3 7 1619
04/12/2025 4 40 8580   19/12/2025 1 1 227
05/12/2025 1 1 216   22/12/2025 6 67 15210
08/12/2025 3 28 6498   23/12/2025 1 12 2772
09/12/2025 8 80 18340   24/12/2025 1 6 1350
10/12/2025 2 2 458   29/12/2025 1 20 4520
11/12/2025 6 51 11550   30/12/2025 1 22 4928
12/12/2025 5 41 9085   31/12/2025 3 75 16275
15/12/2025 5 50 11340          
16/12/2025 1 10 2240          
17/12/2025 3 22 5062          
18/12/2025 5 41 9371          
19/12/2025 2 20 4480          
23/12/2025 6 56 12744          
29/12/2025 2 47 10506          
30/12/2025 3 75 16575          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : m2edYpqYamvInWlsaJpuZmlqbpuXmmfJZ2HKmpOZYsmdm22WyWphmcaaZnJmnmpr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95955-bilan-semestriel-31-decembre-2025.pdf

95955_FR0014003AQ4.pdf

Source

EPC GROUPE

Fournisseur

ActusNewsWire

Company Name

EXPLOSIFS PROD.CHI

ISIN

FR0014003AQ4

Symbole

EXPL

Marché

Euronext