-
Marchés
athexgroup.grAthens Exchange GroupLire la suiteTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Cours MATIF
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Bilan annuel du contrat de liquidité
08 Jan 2026 18:00 CET
Nom de l'emetteur
WAVESTONE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 782 titres WAVESTONE
- Espèces : 717 758,02 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 927 titres WAVESTONE
- Espèces : 805 213,31 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres WAVESTONE
- Espèces : 88 633,74 euros
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 32 872 | 1 743 056,15 € | 578 |
| Ventes | 31 017 | 1 655 600,85 € | 527 |
A propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.
En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.
| Wavestone Pascal IMBERT Président – Directeur général Tél. : 01 49 03 20 00 Benjamin CLÉMENT Communication financière Tél. : 01 49 03 20 00 |
Actus Mathieu OMNES Relations analystes - investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 Déborah SCHWARTZ Relations presse Tél. : 01 53 67 36 35 |
Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
| TOTAL | 578 | 32 872 | 1 743 056,15 | TOTAL | 527 | 31 017 | 1 655 600,85 | |
| 01/07/2025 | 6 | 300 | 17 634,99 | 01/07/2025 | 3 | 150 | 8 870 | |
| 02/07/2025 | 7 | 424 | 24 441,18 | 02/07/2025 | 4 | 320 | 18 704 | |
| 04/07/2025 | 2 | 160 | 9 376 | 03/07/2025 | 3 | 240 | 14 119,99 | |
| 07/07/2025 | 6 | 300 | 17 505 | 04/07/2025 | 1 | 80 | 4 728 | |
| 08/07/2025 | 1 | 50 | 2 875 | 08/07/2025 | 6 | 300 | 17 510,01 | |
| 09/07/2025 | 2 | 100 | 5 860 | 09/07/2025 | 6 | 280 | 16 532,99 | |
| 10/07/2025 | 5 | 250 | 14 700 | 10/07/2025 | 2 | 100 | 5 935 | |
| 11/07/2025 | 3 | 150 | 8 695,01 | 11/07/2025 | 1 | 50 | 2 935 | |
| 14/07/2025 | 5 | 250 | 14 435 | 15/07/2025 | 1 | 50 | 2 895 | |
| 15/07/2025 | 4 | 250 | 14 345 | 16/07/2025 | 5 | 250 | 14 405 | |
| 16/07/2025 | 2 | 75 | 4 275 | 17/07/2025 | 4 | 151 | 8 868,7 | |
| 17/07/2025 | 4 | 200 | 11 640 | 18/07/2025 | 5 | 250 | 14 870 | |
| 18/07/2025 | 2 | 100 | 5 860 | 21/07/2025 | 3 | 150 | 9 125 | |
| 21/07/2025 | 6 | 300 | 18 105 | 22/07/2025 | 1 | 50 | 3 010 | |
| 22/07/2025 | 7 | 350 | 20 725,01 | 23/07/2025 | 4 | 173 | 10 226,2 | |
| 23/07/2025 | 3 | 110 | 6 477 | 24/07/2025 | 7 | 359 | 21 408,71 | |
| 24/07/2025 | 2 | 100 | 5 880 | 25/07/2025 | 3 | 160 | 9 806 | |
| 25/07/2025 | 5 | 250 | 15 195 | 28/07/2025 | 2 | 200 | 12 500 | |
| 29/07/2025 | 13 | 1 300 | 75 160,02 | 30/07/2025 | 3 | 261 | 15 134,11 | |
| 31/07/2025 | 2 | 198 | 11 375,2 | 31/07/2025 | 8 | 800 | 46 680 | |
| 01/08/2025 | 13 | 1 300 | 74 589,97 | 01/08/2025 | 2 | 200 | 11 620 | |
| 04/08/2025 | 9 | 900 | 50 310 | 04/08/2025 | 8 | 757 | 42 653,39 | |
| 06/08/2025 | 9 | 900 | 51 390 | 05/08/2025 | 10 | 1 000 | 56 750 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 08/08/2025 | 3 | 201 | 11 607,51 | 06/08/2025 | 6 | 600 | 34 540,02 | |
| 11/08/2025 | 6 | 600 | 34 710 | 07/08/2025 | 13 | 1 300 | 74 849,97 | |
| 12/08/2025 | 12 | 1 200 | 68 709,96 | 08/08/2025 | 4 | 339 | 19 669,8 | |
| 14/08/2025 | 5 | 500 | 28 600 | 11/08/2025 | 7 | 641 | 37 352,61 | |
| 15/08/2025 | 6 | 600 | 34 050 | 12/08/2025 | 2 | 200 | 11 473,3 | |
| 18/08/2025 | 3 | 105 | 5 849,5 | 13/08/2025 | 9 | 900 | 51 570 | |
| 19/08/2025 | 3 | 121 | 6 675,8 | 15/08/2025 | 2 | 200 | 11 430 | |
| 20/08/2025 | 5 | 235 | 12 772,51 | 19/08/2025 | 1 | 2 | 112 | |
| 22/08/2025 | 1 | 50 | 2 680 | 22/08/2025 | 4 | 200 | 10 825 | |
| 25/08/2025 | 5 | 208 | 11 281,19 | 25/08/2025 | 4 | 200 | 10 940 | |
| 26/08/2025 | 16 | 720 | 37 225,01 | 27/08/2025 | 5 | 246 | 12 220,39 | |
| 27/08/2025 | 8 | 360 | 17 520,01 | 28/08/2025 | 3 | 150 | 7 445 | |
| 28/08/2025 | 1 | 50 | 2 470 | 29/08/2025 | 3 | 150 | 7 429,99 | |
| 29/08/2025 | 2 | 100 | 4 925 | 03/09/2025 | 3 | 150 | 7 150,01 | |
| 01/09/2025 | 2 | 100 | 4 880 | 04/09/2025 | 3 | 150 | 7 102,5 | |
| 02/09/2025 | 4 | 200 | 9 585 | 05/09/2025 | 5 | 265 | 12 523 | |
| 03/09/2025 | 4 | 200 | 9 450 | 08/09/2025 | 5 | 250 | 11 797,5 | |
| 04/09/2025 | 3 | 150 | 7 030,01 | 09/09/2025 | 6 | 300 | 14 292,51 | |
| 05/09/2025 | 6 | 265 | 12 428,5 | 10/09/2025 | 5 | 250 | 12 055 | |
| 08/09/2025 | 2 | 100 | 4 690 | 11/09/2025 | 1 | 50 | 2 377,5 | |
| 09/09/2025 | 4 | 200 | 9 460 | 12/09/2025 | 3 | 150 | 7 050 | |
| 10/09/2025 | 5 | 206 | 9 823,19 | 15/09/2025 | 7 | 330 | 15 533,5 | |
| 11/09/2025 | 4 | 160 | 7 554 | 16/09/2025 | 4 | 200 | 9 525 | |
| 12/09/2025 | 2 | 100 | 4 670 | 17/09/2025 | 3 | 108 | 5 099,2 | |
| 15/09/2025 | 5 | 250 | 11 670 | 18/09/2025 | 6 | 300 | 14 360,01 | |
| 16/09/2025 | 4 | 170 | 8 037,01 | 19/09/2025 | 2 | 100 | 4 800 | |
| 17/09/2025 | 4 | 182 | 8 531,2 | 22/09/2025 | 3 | 150 | 7 122,5 | |
| 18/09/2025 | 2 | 100 | 4 760 | 23/09/2025 | 7 | 329 | 16 001,7 | |
| 19/09/2025 | 5 | 250 | 11 895 | 24/09/2025 | 8 | 397 | 19 885,61 | |
| 22/09/2025 | 2 | 100 | 4 710 | 25/09/2025 | 1 | 1 | 49,75 | |
| 24/09/2025 | 8 | 400 | 19 880 | 26/09/2025 | 1 | 4 | 194,8 | |
| 25/09/2025 | 6 | 251 | 12 269,76 | 29/09/2025 | 7 | 350 | 16 714,99 | |
| 26/09/2025 | 6 | 300 | 14 355 | 30/09/2025 | 3 | 150 | 7 275 | |
| 29/09/2025 | 2 | 100 | 4 730 | 01/10/2025 | 6 | 244 | 11 815,6 | |
| 30/09/2025 | 2 | 100 | 4 810 | 02/10/2025 | 6 | 300 | 14 685 | |
| 01/10/2025 | 4 | 160 | 7 690 | 03/10/2025 | 2 | 100 | 4 910 | |
| 02/10/2025 | 7 | 323 | 15 709,36 | 06/10/2025 | 4 | 200 | 9 530 | |
| 03/10/2025 | 6 | 300 | 14 525,01 | 07/10/2025 | 1 | 80 | 3 836 | |
| 06/10/2025 | 5 | 250 | 11 815 | 08/10/2025 | 3 | 240 | 11 496 | |
| 07/10/2025 | 3 | 167 | 7 931,8 | 09/10/2025 | 4 | 320 | 15 252 | |
| 08/10/2025 | 2 | 160 | 7 552 | 10/10/2025 | 2 | 52 | 2 440,2 | |
| 09/10/2025 | 6 | 439 | 20 738,84 | 13/10/2025 | 7 | 316 | 14 850,61 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 10/10/2025 | 4 | 200 | 9 287,5 | 14/10/2025 | 1 | 50 | 2 350 | |
| 14/10/2025 | 5 | 250 | 11 680 | 15/10/2025 | 7 | 350 | 16 560,01 | |
| 15/10/2025 | 4 | 200 | 9 365 | 16/10/2025 | 4 | 200 | 9 635 | |
| 16/10/2025 | 4 | 153 | 7 343,4 | 17/10/2025 | 6 | 300 | 14 405,01 | |
| 17/10/2025 | 5 | 250 | 11 905 | 20/10/2025 | 4 | 200 | 9 730 | |
| 20/10/2025 | 6 | 300 | 14 409,99 | 21/10/2025 | 5 | 250 | 12 237,5 | |
| 21/10/2025 | 1 | 50 | 2 425 | 22/10/2025 | 3 | 150 | 7 460 | |
| 22/10/2025 | 1 | 2 | 98,2 | 23/10/2025 | 5 | 400 | 20 304 | |
| 24/10/2025 | 1 | 50 | 2 530 | 24/10/2025 | 1 | 50 | 2 550 | |
| 27/10/2025 | 4 | 220 | 11 079 | 27/10/2025 | 2 | 100 | 5 090 | |
| 28/10/2025 | 6 | 300 | 14 934,99 | 28/10/2025 | 1 | 1 | 50,4 | |
| 29/10/2025 | 6 | 420 | 20 790 | 29/10/2025 | 6 | 420 | 21 000 | |
| 30/10/2025 | 3 | 240 | 11 760 | 30/10/2025 | 6 | 480 | 23 760 | |
| 31/10/2025 | 9 | 437 | 21 778,86 | 31/10/2025 | 21 | 1 190 | 60 015,03 | |
| 03/11/2025 | 8 | 400 | 20 500 | 03/11/2025 | 7 | 350 | 18 165 | |
| 04/11/2025 | 4 | 200 | 10 200 | 04/11/2025 | 3 | 200 | 10 290 | |
| 05/11/2025 | 7 | 350 | 17 620,02 | 05/11/2025 | 3 | 130 | 6 594 | |
| 06/11/2025 | 7 | 350 | 17 314,99 | 06/11/2025 | 3 | 134 | 6 690,2 | |
| 07/11/2025 | 5 | 250 | 12 195 | 07/11/2025 | 3 | 150 | 7 395 | |
| 10/11/2025 | 2 | 71 | 3 503,2 | 10/11/2025 | 7 | 350 | 17 414,99 | |
| 11/11/2025 | 4 | 151 | 7 571,8 | 11/11/2025 | 5 | 208 | 10 508,2 | |
| 13/11/2025 | 6 | 342 | 17 540,19 | 12/11/2025 | 5 | 250 | 12 750 | |
| 14/11/2025 | 15 | 712 | 35 686,37 | 13/11/2025 | 6 | 300 | 15 465 | |
| 17/11/2025 | 14 | 710 | 34 984,97 | 14/11/2025 | 5 | 300 | 15 080,01 | |
| 18/11/2025 | 6 | 260 | 12 501,01 | 17/11/2025 | 1 | 50 | 2 510 | |
| 19/11/2025 | 2 | 160 | 7 696 | 18/11/2025 | 1 | 50 | 2 405 | |
| 20/11/2025 | 5 | 250 | 11 985 | 19/11/2025 | 3 | 221 | 10 736,8 | |
| 21/11/2025 | 7 | 573 | 27 168,85 | 20/11/2025 | 3 | 108 | 5 216,4 | |
| 24/11/2025 | 1 | 50 | 2 420 | 21/11/2025 | 1 | 80 | 3 860 | |
| 25/11/2025 | 5 | 201 | 9 718,75 | 24/11/2025 | 5 | 250 | 12 155 | |
| 26/11/2025 | 1 | 50 | 2 415 | 25/11/2025 | 6 | 251 | 12 213,76 | |
| 27/11/2025 | 1 | 30 | 1 464 | 26/11/2025 | 3 | 101 | 4 918,55 | |
| 28/11/2025 | 5 | 218 | 10 825,6 | 27/11/2025 | 3 | 150 | 7 380 | |
| 01/12/2025 | 7 | 350 | 17 257,49 | 28/11/2025 | 4 | 200 | 10 035 | |
| 02/12/2025 | 9 | 450 | 22 194,99 | 01/12/2025 | 4 | 200 | 9 950 | |
| 04/12/2025 | 5 | 330 | 19 028,99 | 02/12/2025 | 1 | 26 | 1 284,4 | |
| 05/12/2025 | 8 | 400 | 22 645 | 03/12/2025 | 24 | 1 300 | 69 365,01 | |
| 08/12/2025 | 4 | 200 | 11 205 | 04/12/2025 | 13 | 650 | 38 014,99 | |
| 09/12/2025 | 6 | 265 | 15 015,51 | 05/12/2025 | 5 | 231 | 13 225,6 | |
| 10/12/2025 | 8 | 400 | 22 715 | 08/12/2025 | 5 | 250 | 14 110 | |
| 15/12/2025 | 15 | 780 | 44 847,04 | 09/12/2025 | 10 | 500 | 28 590 | |
| 16/12/2025 | 7 | 301 | 16 947,2 | 10/12/2025 | 4 | 152 | 8 673 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 17/12/2025 | 4 | 200 | 11 155 | 11/12/2025 | 4 | 200 | 11 465 | |
| 18/12/2025 | 4 | 200 | 11 095 | 12/12/2025 | 5 | 219 | 12 688,4 | |
| 19/12/2025 | 6 | 350 | 19 180 | 15/12/2025 | 3 | 118 | 6 832 | |
| 22/12/2025 | 6 | 300 | 16 350 | 16/12/2025 | 1 | 1 | 57,2 | |
| 23/12/2025 | 5 | 152 | 8 359,19 | 17/12/2025 | 1 | 50 | 2 795 | |
| 24/12/2025 | 1 | 1 | 54,5 | 18/12/2025 | 1 | 50 | 2 810 | |
| 29/12/2025 | 3 | 115 | 6 333,6 | 19/12/2025 | 1 | 50 | 2 755 | |
| 30/12/2025 | 5 | 500 | 27 750 | 22/12/2025 | 4 | 200 | 11 035 | |
| 31/12/2025 | 2 | 128 | 7 118,4 | 23/12/2025 | 2 | 100 | 5 520 | |
| 24/12/2025 | 4 | 151 | 8 319,71 | |||||
| 29/12/2025 | 7 | 700 | 38 790,01 | |||||
| 30/12/2025 | 5 | 500 | 27 930 | |||||
| 31/12/2025 | 1 | 100 | 5 590 | |||||
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
- SECURITY MASTER Key : nJppkZxuZmecl5ycYstsamaVmG9lw5PFmWqaxGWaY8rGmWplmGaSaZeXZnJmnW1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95880-wavestone_cp-bilan-annuel-contrat-liquidite_070126-fr.pdf
Source
WAVESTONE
Fournisseur
ActusNewsWire
Company Name
WAVESTONE
ISIN
FR0013357621
Symbole
WAVE
Marché
Euronext