06 Jan 2026 18:00 CET

Nom de l'emetteur

E-PANGO S.A.

E-PANGO
E-PANGO: BILAN SEMESTRIEL S2-2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

06-Jan-2026 / 18:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.


COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, le 6 janvier 2026 – 18h00

BILAN SEMESTRIEL S2-2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

E-PANGO (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO), spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités fait part du bilan pour le deuxième semestre 2025 du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société E-PANGO à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT 2 087 629 titres 338 410,04 3 241 transactions
VENTE 2 067 574 titres 341 424,99 3 196 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
 
  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 3 241 2 087 629 338 410,04 3 196 2 067 574 341 424,99
01/07/2025 12 15492 2396,61 12 13100 2063,25
02/07/2025 19 17605 2688,28 1 1400 218,4
03/07/2025 0 0 0 17 14600 2274,68
04/07/2025 10 13300 2070,81 7 7812 1228,83
07/07/2025 16 14602 2272,07 18 18301 2895,22
08/07/2025 15 17200 2676,32 4 1703 264,48
09/07/2025 9 9500 1447,8 6 6744 1050,04
10/07/2025 4 1600 243,36 7 7200 1113,12
11/07/2025 15 11940 1838,76 10 8030 1249,47
14/07/2025 20 6790 1026,65 13 5079 772,52
15/07/2025 12 9475 1453,47 9 5776 897,59
16/07/2025 21 6085 920,05 30 13075 1991,32
17/07/2025 21 6378 969,46 19 6585 1010,8
18/07/2025 13 5133 774,06 15 6911 1050,47
21/07/2025 33 10952 1648,28 1 77 11,63
22/07/2025 24 4709 650,78 10 5298 726,89
23/07/2025 0 8598 1105,7 0 8496 1108,73
24/07/2025 20 4637 592,14 18 5551 723,85
25/07/2025 12 7843 1013,32 9 10108 1310
28/07/2025 33 19776 2584,72 42 16938 2259,53
29/07/2025 20 8331 1087,2 15 8823 1159,34
30/07/2025 8 7765 1046,72 25 12335 1665,23
31/07/2025 21 11565 1535,83 10 7601 1013,97
01/08/2025 8 4053 535 9 5900 774,67
04/08/2025 31 7324 988,01 52 25092 3447,64
05/08/2025 42 17767 2514,03 9 2842 379,98
06/08/2025 18 3465 445,25 21 5087 665,89
07/08/2025 24 5857 750,28 24 7739 995,24
08/08/2025 45 10961 1390,95 38 9121 1190,29
11/08/2025 26 4401 545,72 15 3632 458,36
12/08/2025 16 4630 590,79 49 12522 1609,08
13/08/2025 21 8957 1157,24 20 5808 760,85
14/08/2025 22 5250 681,45 24 9647 1266,65
15/08/2025 31 7977 1107,21 47 10181 1415,16
18/08/2025 36 17992 2554,86 37 22203 3190,57
19/08/2025 35 17719 2617,1 65 39820 6056,62
20/08/2025 71 23328 3501,53 64 22615 3435,22
21/08/2025 47 16841 2510,99 81 22320 3502,01
22/08/2025 22 10075 1619,05 59 15645 2550,14
25/08/2025 74 31998 5311,67 36 18017 3066,49
26/08/2025 27 15315 2387,61 10 12073 1883,39
27/08/2025 25 12851 2008,61 19 12601 1996
28/08/2025 73 30912 4578,07 16 9567 1433,14
29/08/2025 41 17628 2503,18 57 42757 6362,24
01/09/2025 41 10205 1487,89 28 10903 1599,47
02/09/2025 47 10643 1524,08 41 8549 1249,86
03/09/2025 43 13720 2027,82 87 19590 2967,89
04/09/2025 31 7968 1238,23 24 15594 2513,75
05/09/2025 4 1842 297,67 18 9244 1517,86
08/09/2025 17 16484 2798,98 29 17954 3086,29
09/09/2025 41 28054 4668,19 14 12010 2099,35
10/09/2025 17 18850 2961,34 15 5101 805,96
11/09/2025 48 15309 2250,42 11 3189 470,06
12/09/2025 4 2010 285,22 22 9521 1416,72
15/09/2025 17 12539 1946,05 29 25662 4041,77
16/09/2025 47 32618 4833,99 18 8627 1313,89
17/09/2025 9 9350 1283,76 12 6610 917,47
18/09/2025 16 12747 1757,81 9 13010 1805,79
19/09/2025 22 21969 3086,64 25 14123 1982,87
22/09/2025 21 12526 1756,15 18 11882 1699,13
23/09/2025 36 21203 2913,29 14 8444 1205,8
24/09/2025 17 6430 855,83 12 3502 470,32
25/09/2025 11 10410 1362,67 10 8210 1078,79
26/09/2025 10 9683 1257,82 12 10380 1368,08
29/09/2025 14 11510 1499,753 8 8922 1175,9196
30/09/2025 13 18182 2432,75 26 28777 3951,08
01/10/2025 21 18626 2667,24 23 28221 4123,09
02/10/2025 21 20810 2975,83 22 23300 3380,83
03/10/2025 11 14659 2102,1 13 13400 1948,36
06/10/2025 44 34159 4768,6 21 13762 1929,43
07/10/2025 26 20082 2725,13 10 13685 1872,11
08/10/2025 36 27786 3826,13 39 41150 5752,77
09/10/2025 17 14730 2020,96 37 46984 6681,12
10/10/2025 23 30162 4391,59 19 14050 2107,5
13/10/2025 28 12173 1869,77 46 20095 3138,84
14/10/2025 58 52178 8066,72 30 35670 5511,02
15/10/2025 48 36788 5352,65 35 29867 4417,33
16/10/2025 15 13091 1892,96 50 29461 4348,44
17/10/2025 37 35541 5281,39 18 22763 3430,38
20/10/2025 21 16674 2402,72 17 15244 2218
21/10/2025 23 15317 2239,35 21 17794 2653,09
22/10/2025 22 17505 2550,48 19 14056 2078,88
23/10/2025 24 20175 2923,36 21 16825 2458,13
24/10/2025 0 13150 1901,49 0 8256 1197,12
27/10/2025 18 16221 2352,05 21 15488 2278,28
28/10/2025 15 15823 2329,15 30 23216 3500,97
29/10/2025 3 1350 213,17 50 40085 6425,63
30/10/2025 21 21075 3496,34 12 14200 2395,54
31/10/2025 13 12785 2123,59 32 39360 6872,26
03/11/2025 29 16324 3161,96 40 34040 6627,59
04/11/2025 20 21081 4140,31 29 18102 3683,76
05/11/2025 25 23025 4662,56 23 21480 4467,84
06/11/2025 26 16150 3359,2 34 25804 5496,25
07/11/2025 38 36560 7659,32 26 16631 3613,92
10/11/2025 25 25460 5135,28 34 23495 4844,67
11/11/2025 8 6752 1442,9 35 25151 5425,07
12/11/2025 18 13660 3018,86 24 21042 4803,89
13/11/2025 39 27200 6522,56 19 13751 3418,5
14/11/2025 12 10760 2614,68 34 25816 6373,97
17/11/2025 6 5210 1603,64 27 17931 5307,58
18/11/2025 43 35761 10317,05 16 10910 3573,03
19/11/2025 14 19120 4778,09 25 21350 5604,38
20/11/2025 12 7877 2215,8 13 11975 3461,97
21/11/2025 40 36498 9628,17 29 28400 7730,48
24/11/2025 35 17963 4966,77 26 15786 4454,81
25/11/2025 92 51321 12660,89 53 44956 11158,08
26/11/2025 68 35332 6974,54 58 31276 6349,03
27/11/2025 45 31945 6165,39 52 29498 5775,71
28/11/2025 87 37798 6455,9 48 24576 4750,54
01/12/2025 10 2416 311,66 47 10898 1426,55
02/12/2025 43 43450 5496,43 26 18220 2518
03/12/2025 23 28120 3410,96 13 8282 1063,41
04/12/2025 46 18149 1992,76 18 8620 936,13
05/12/2025 0 15734 1777,94 0 20593 2341,42
08/12/2025 3 3600 443,88 45 36866 4755,71
09/12/2025 4 2650 403,86 24 19229 2930,5
10/12/2025 32 28120 4282,68 35 25085 4021,13
11/12/2025 31 26752 4210,76 10 9810 1609,82
12/12/2025 26 22538 3180,11 13 5225 777,48
15/12/2025 14 13300 1780,87 18 12105 1678,96
16/12/2025 20 12361 1592,1 6 3332 456,48
17/12/2025 24 16020 1882,35 14 12360 1490,62
18/12/2025 9 8650 1013,78 20 15450 1838,55
19/12/2025 19 16854 2071,36 23 14860 1839,67
22/12/2025 7 4060 506,28 30 22051 2842,37
23/12/2025 12 9329 1207,17 24 10115 1337,2
24/12/2025 20 12060 1555,74 8 6800 887,4
29/12/2025 16 15420 2016,94 21 12610 1672,09
30/12/2025 20 20040 2689,37 24 19189 2630,81
31/12/2025 16 12520 1759,06 14 10436 1493,39


 
Contact Investisseurs :

Communication financière

Benjamin LEHARI
+33 (0) 06 07 30 93 72
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
Contact journalistes :

Presse financière

Isabelle DRAY
+33 (0)1 56 88 11 29
isabelle.dray@seitosei-actifin.com

 

Fichier PDF dépôt réglementaire

Document : BILAN SEMESTRIEL S2-2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT


Langue : Français
Entreprise : E-PANGO
26 rue vignon
75009 Paris
France
ISIN : FR0014004339
Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
EQS News ID : 2255552
 
Fin du communiqué EQS News-Service

2255552  06-Jan-2026 CET/CEST

CNBMHFAHTMXBBOKAFIAJMDYT_E-PANGO_-_CP_bilan_liquidite_S2_2025_-_6_janvier_2026.pdf

Source

E-PANGO

Fournisseur

EQS Group

Company Name

E-PANGO

ISIN

FR0014004339

Symbole

ALAGO

Marché

Euronext Growth