-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 10 2025
07 Nov 2025 15:31 CET
Nom de l'emetteur
FLEURY MICHON
| Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||||
| Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||
| SIREN : | 572058329 | |||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | FLEURY MICHON | LEI : | 96950009EM1D72NGCV27 | |||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION | Date de début du programme | ||||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||
| Opérations du mois de : | octobre | |||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 233 304/5,32% | |||||||||
| Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 223 107 | |||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 11 929 | |||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 732 | |||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | |||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | |||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | |||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||
| (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
| (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
| 01/10/2025 | CIC | A | 53 | 53 | 23,90 | 1 266,70 | |
| 01/10/2025 | CIC | V | 52 | 52 | 24,10 | 1 253,00 | |
| 02/10/2025 | CIC | A | 94 | 1 | 24,18 | 2 272,90 | |
| 02/10/2025 | CIC | V | 143 | 143 | 24,24 | 3 465,90 | |
| 03/10/2025 | CIC | A | 98 | 91 | 24,30 | 2 381,40 | |
| 03/10/2025 | CIC | V | 91 | 91 | 24,40 | 2 220,30 | |
| 06/10/2025 | CIC | A | 186 | 29 | 24,37 | 4 532,50 | |
| 06/10/2025 | CIC | V | 86 | 86 | 24,37 | 2 095,90 | |
| 07/10/2025 | CIC | A | 1 | 1 | 24,50 | 24,50 | |
| 07/10/2025 | CIC | V | 88 | 88 | 24,64 | 2 168,20 | |
| 08/10/2025 | CIC | A | 6 | 1 | 24,50 | 147,00 | |
| 08/10/2025 | CIC | V | 244 | 244 | 24,82 | 6 056,60 | |
| 09/10/2025 | CIC | A | 207 | 63 | 24,98 | 5 170,20 | |
| 09/10/2025 | CIC | V | 39 | 39 | 25,00 | 975,10 | |
| 10/10/2025 | CIC | A | 21 | 1 | 25,00 | 525,00 | |
| 10/10/2025 | CIC | V | 148 | 148 | 25,15 | 3 722,90 | |
| 13/10/2025 | CIC | A | 152 | 29 | 24,96 | 3 794,10 | |
| 13/10/2025 | CIC | V | 101 | 101 | 25,00 | 2 525,00 | |
| 14/10/2025 | CIC | A | 149 | 23 | 24,99 | 3 723,00 | |
| 14/10/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 15/10/2025 | CIC | A | 192 | 51 | 24,81 | 4 762,80 | |
| 15/10/2025 | CIC | V | 51 | 51 | 24,90 | 1 269,80 | |
| 16/10/2025 | CIC | A | 128 | 51 | 24,70 | 3 161,60 | |
| 16/10/2025 | CIC | V | 41 | 41 | 24,90 | 1 020,70 | |
| 17/10/2025 | CIC | A | 27 | 27 | 24,80 | 669,60 | |
| 17/10/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 24,80 | 24,80 | |
| 20/10/2025 | CIC | A | 215 | 85 | 24,87 | 5 348,10 | |
| 20/10/2025 | CIC | V | 88 | 88 | 24,88 | 2 189,50 | |
| 21/10/2025 | CIC | A | 320 | 198 | 24,63 | 7 881,70 | |
| 21/10/2025 | CIC | V | 101 | 101 | 24,98 | 2 523,20 | |
| 22/10/2025 | CIC | A | 176 | 44 | 24,95 | 4 391,10 | |
| 22/10/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 23/10/2025 | CIC | A | 7 336 | 28 | 24,90 | 182 663,70 | |
| 23/10/2025 | CIC | V | 44 | 44 | 25,00 | 1 099,90 | |
| 24/10/2025 | CIC | A | 3 | 3 | 24,73 | 74,20 | |
| 24/10/2025 | CIC | V | 44 | 44 | 24,83 | 1 092,70 | |
| 27/10/2025 | CIC | A | 2 406 | 1 | 24,80 | 59 668,80 | |
| 27/10/2025 | CIC | V | 68 | 68 | 24,80 | 1 686,50 | |
| 28/10/2025 | CIC | A | 1 | 1 | 24,80 | 24,80 | |
| 28/10/2025 | CIC | V | 216 | 216 | 25,06 | 5 413,50 | |
| 29/10/2025 | CIC | A | 72 | 72 | 25,00 | 1 799,70 | |
| 29/10/2025 | CIC | V | 31 | 31 | 25,10 | 778,20 | |
| 30/10/2025 | CIC | A | 26 | 26 | 25,10 | 652,60 | |
| 30/10/2025 | CIC | V | 51 | 51 | 25,30 | 1 290,10 | |
| 31/10/2025 | CIC | A | 60 | 60 | 25,32 | 1 519,00 | |
| 31/10/2025 | CIC | V | 2 | 2 | 25,35 | 50,70 | |
Pièce jointe
Source
FLEURY MICHON
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
FLEURY MICHON
ISIN
FR0000074759
Symbole
ALFLE
Marché
Euronext Growth