16 Jul 2025 18:20 CEST

Nom de l'emetteur

JCDecaux SE

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société JCDECAUX SE

Paris, le 16 juillet 2025 JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), au titre du contrat de liquidité confié par la société JCDECAUX SE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-   139 425 titres
-   3 197 469,14 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 865
-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 796
-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 949 178 titres pour 30 039 726,86 €
-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 970 822 titres pour 30 507 873,96 €
  

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 161 069 titres
    • 2 694 820,10 € en espèces
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 231
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 396
    • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 469 779 titres pour 25 622 357,99 €
    • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 413 258 titres pour 24 710 643,03 €

Il est rappelé :

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 0 titres
    • 5 000 000,00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Chiffres clés de JCDecaux

  • Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros
  • N°1 mondial de la communication extérieure
  • Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays
  • 1 091 811 faces publicitaires dans le monde 
  • Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants
  • 12 026 collaborateurs
  • JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
  • La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
  • JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis
  • 1ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100
  • Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
  • N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)
  • N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)
  • N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)

 

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com
Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf
+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard
+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

 

  Achats  Ventes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total8 8651 949 17830 039 726.86 8 7961 970 82230 507 873.96
02/01/20254412 536190 171.12 6614 741224 210.61
03/01/20256316 964258 192.08 348 750134 225.00
06/01/20254811 813177 549.39 6112 535188 651.75
07/01/20257720 951315 941.08 6017 465264 245.45
08/01/20259423 000347 300.00 9626 000393 380.00
09/01/20256517 500265 475.00 6015 000228 000.00
10/01/20255015 038226 021.14 7220 500310 370.00
13/01/20257017 500268 975.00 7418 633287 320.86
14/01/202510326 962413 866.70 8523 415361 995.90
15/01/20256218 000280 260.00 8722 000347 380.00
16/01/2025459 572146 355.88 5412 500192 000.00
17/01/20259113 528209 413.44 9712 100187 671.00
20/01/202510214 700226 821.00 14315 500239 630.00
21/01/20257013 500209 115.00 7315 690243 508.80
22/01/20257415 500238 390.00 4312 000184 920.00
23/01/20253610 500160 545.00 4212 500191 500.00
24/01/2025--- 7413 500211 275.00
27/01/20258322 000348 480.00 5621 580342 690.40
28/01/202552 00031 480.00 329 920158 025.60
29/01/20254713 000207 740.00 3210 000159 900.00
30/01/20254511 027176 983.35 6614 500233 305.00
31/01/20253910 973175 787.46 5113 072209 805.60
03/02/20257519 500311 220.00 9420 428327 460.84
04/02/20255813 500219 105.00 6115 500252 030.00
05/02/20255111 893193 142.32 499 430153 426.10
06/02/20255111 684189 397.64 4812 070195 896.10
07/02/20254911 423184 252.99 5511 000177 760.00
10/02/2025309 000145 800.00 539 165148 747.95
11/02/20254610 500168 105.00 51 60225 888.32
12/02/2025256 750107 325.00 226 00095 820.00
13/02/20254616 000254 400.00 6915 146241 881.62
14/02/20253512 500198 125.00 6013 854220 001.52
17/02/2025367 500120 000.00 377 000112 210.00
18/02/20255418 000283 500.00 478 000126 880.00
19/02/2025446 850106 997.00 386 500101 790.00
20/02/20256311 000169 840.00 202 79043 440.30
21/02/2025284 50068 805.00 355 50084 315.00
24/02/2025226 25096 875.00 529 083141 058.99
25/02/2025677 550116 572.00 312 80043 512.00
26/02/20259015 000226 200.00 246 994106 098.98
27/02/2025388 000118 960.00 41 50022 395.00
28/02/20257211 009159 960.77 449 000131 130.00
03/03/202512915 565225 381.20 7816 000232 000.00
04/03/202514721 322304 478.16 225 04573 253.40
05/03/2025--- 9513 205189 227.65
06/03/2025--- 18225 681406 016.61
07/03/2025327 500125 100.00 11023 100390 159.00
10/03/202515924 800423 088.00 11720 260346 446.00
11/03/202518626 000439 140.00 20025 240427 060.80
12/03/202512920 000335 000.00 9315 000252 600.00
13/03/202511318 423308 032.56 14418 299306 325.26
14/03/202515216 548278 006.40 9416 201272 662.83
17/03/202515117 754301 285.38 11921 600366 984.00
18/03/202522625 398429 988.14 6815 000255 600.00
19/03/202512211 250188 662.50 11620 000337 200.00
20/03/202516821 850368 828.00 8418 500313 020.00
21/03/202518016 730277 550.70 7213 500224 775.00
24/03/202518022 500376 425.00 17520 112337 077.12
25/03/202512919 683326 344.14 13222 388371 864.68
26/03/202519335 237575 420.21 10024 000393 360.00
27/03/20256115 000237 750.00 3510 579168 523.47
28/03/202512724 250383 392.50 6614 727234 159.30
31/03/20258212 079185 895.81 467 600117 800.00
01/04/202510723 501364 970.53 8321 500334 325.00
02/04/202512215 450238 084.50 5310 000154 600.00
03/04/20258020 250303 750.00 3511 500173 075.00
04/04/202512725 100363 197.00 175 00074 000.00
07/04/202519145 000619 200.00 15745 000622 800.00
08/04/20259525 882368 559.68 13634 788498 164.16
09/04/202517143 000614 040.00 23736 743526 159.76
10/04/202512330 000441 000.00 15937 545556 041.45
11/04/202512727 015389 556.30 11225 355366 379.75
14/04/20256517 000248 030.00 8522 622330 507.42
15/04/2025299 500140 315.00 7921 000312 060.00
16/04/20255819 246287 150.32 5614 230213 165.40
17/04/20255514 729219 167.52 7217 500260 925.00
22/04/20257516 500247 500.00 5616 079241 345.79
23/04/20254013 500206 820.00 9722 671348 679.98
24/04/20257617 012258 752.52 6215 019228 889.56
25/04/202514134 188522 392.64 10433 481512 594.11
28/04/20254010 145154 711.25 5614 952228 317.04
29/04/2025319 501146 220.39 7014 600225 570.00
30/04/20254514 499223 284.60 4913 000200 720.00
02/05/20254113 500206 955.00 7817 501269 515.40
05/05/2025174 50069 840.00 9916 832262 747.52
06/05/20257624 548382 703.32 9925 683401 168.46
07/05/202511840 000585 200.00 258 390123 416.90
08/05/20257423 000330 970.00 4516 745241 462.90
09/05/20254514 000202 580.00 6821 255308 622.60
12/05/20254415 500234 825.00 12338 360583 455.60
13/05/2025143 50054 180.00 8823 817373 688.73
14/05/20256116 700262 691.00 4911 239177 351.42
15/05/20256015 307238 176.92 6314 904232 055.28
16/05/20255916 500258 225.00 6117 500274 225.00
19/05/20254614 000210 840.00 7916 641251 445.51
20/05/2025176 50098 995.00 7511 080169 524.00
21/05/20254611 250172 462.50 6011 919183 075.84
22/05/20256816 000244 800.00 5718 581285 032.54
23/05/20258924 000367 440.00 7920 100308 937.00
26/05/2025174 50169 945.54 659 750151 807.50
27/05/20254912 499192 359.61 275 00077 100.00
28/05/20255918 000275 220.00 5918 000275 400.00
29/05/20258920 576313 578.24 6419 000289 940.00
30/05/20254413 674209 075.46 4910 000153 800.00
02/06/20258029 000445 150.00 11234 064524 244.96
03/06/20255014 500223 010.00 6216 502254 295.82
04/06/20254310 000155 100.00 3410 983170 565.99
05/06/2025237 000110 110.00 11326 488417 980.64
06/06/20253813 000206 960.00 4410 248163 660.56
09/06/2025289 000143 460.00 329 327149 232.00
10/06/20254511 500181 240.00 268 000126 240.00
11/06/20255011 217177 565.11 4612 976205 669.60
12/06/20254310 784169 740.16 235 50086 735.00
13/06/20258924 800377 704.00 5314 542222 056.34
16/06/20255213 500203 310.00 4111 958180 207.06
17/06/20257818 995282 455.65 5917 502260 604.78
18/06/20255814 506212 657.96 41 50022 320.00
19/06/20254713 500193 320.00 439 069130 140.15
20/06/20253010 500150 465.00 4411 931171 329.16
23/06/20254410 500149 415.00 5913 001185 394.26
24/06/2025268 000117 360.00 7521 105311 931.90
25/06/20256018 404276 612.12 8220 486308 109.44
26/06/2025159 000135 990.00 509 261140 026.32
27/06/20255118 037271 997.96 9124 697374 159.55
30/06/2025257 500115 125.00 6215 500239 010.00


 

Pièce jointe


Source

JCDecaux

Fournisseur

GlobeNewswire

Company Name

JCDECAUX SE

ISIN

FR0000077919

Symbole

DEC

Marché

Euronext