07 Jul 2025 18:00 CEST

Nom de l'emetteur

EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 264 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 310.737,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 387 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 281.417,00 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 100.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 4 287 863 365,87 € 445
Ventes 4 410 892 686,41 € 359

 


ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 445 4 287 863 365,87   TOTAL 359 4 410 892 686,41
03/01/2025 3 24 4506   02/01/2025 3 45 8460
06/01/2025 1 1 186,5   03/01/2025 1 1 190,5
07/01/2025 1 2 373   06/01/2025 4 43 8104,5
08/01/2025 2 11 2058   08/01/2025 3 31 5873
09/01/2025 5 55 10460   09/01/2025 4 60 11557,5
10/01/2025 4 40 7460   10/01/2025 3 32 6057,5
13/01/2025 3 30 5790   13/01/2025 6 57 11105
14/01/2025 4 40 7590   14/01/2025 1 12 2304
15/01/2025 2 20 3780   15/01/2025 1 15 2872,5
17/01/2025 4 36 6942   16/01/2025 5 62 11859
20/01/2025 4 40 7580   17/01/2025 1 15 2910
21/01/2025 2 12 2308   20/01/2025 3 42 8103
22/01/2025 3 30 5730   22/01/2025 1 1 192
23/01/2025 2 20 3790   23/01/2025 3 27 5147
24/01/2025 2 15 2855   27/01/2025 2 21 4038
27/01/2025 2 20 3810   29/01/2025 1 15 2895
28/01/2025 1 10 1920   30/01/2025 1 1 193,5
30/01/2025 2 11 2118,5   03/02/2025 4 52 10183
31/01/2025 2 3 580   04/02/2025 9 98 19714
03/02/2025 2 12 2322   05/02/2025 7 80 16640
04/02/2025 1 10 1970   06/02/2025 2 11 2321
05/02/2025 2 22 4552   07/02/2025 4 27 5584
06/02/2025 6 51 10561   10/02/2025 1 15 3135
07/02/2025 2 9 1846   11/02/2025 2 20 4200
10/02/2025 2 20 4150   13/02/2025 1 25 5200
11/02/2025 3 28 5826   17/02/2025 2 20 4090
12/02/2025 3 75 15525   18/02/2025 1 15 3090
13/02/2025 2 50 10275   20/02/2025 2 30 6120
14/02/2025 4 100 20500   21/02/2025 3 28 5598
18/02/2025 2 19 3867   24/02/2025 7 85 17335
19/02/2025 4 40 8040   25/02/2025 1 15 3090
20/02/2025 4 34 6802   26/02/2025 4 37 7582
21/02/2025 1 11 2178   27/02/2025 3 45 9360
24/02/2025 4 26 5259   28/02/2025 1 14 2884
25/02/2025 2 16 3258   03/03/2025 3 41 8468
26/02/2025 2 2 404   04/03/2025 5 84 17117
27/02/2025 1 9 1845   05/03/2025 3 34 6959
28/02/2025 8 80 16440   06/03/2025 12 140 29570
03/03/2025 7 55 11178   07/03/2025 4 57 12267
04/03/2025 10 104 20920   10/03/2025 7 76 16458
05/03/2025 5 47 9527   11/03/2025 5 75 16140
07/03/2025 10 100 21270   12/03/2025 2 18 3855
10/03/2025 8 76 16256   13/03/2025 2 20 4290
11/03/2025 9 82 17422   14/03/2025 2 21 4494
12/03/2025 4 40 8480   17/03/2025 2 13 2757
13/03/2025 5 50 10620   18/03/2025 1 6 1278
14/03/2025 5 41 8674   19/03/2025 2 28 5860
17/03/2025 5 50 10550   20/03/2025 3 45 9585
18/03/2025 6 49 10248   21/03/2025 4 54 11392
19/03/2025 3 23 4768   24/03/2025 1 4 840
20/03/2025 2 20 4190   25/03/2025 4 46 9524
21/03/2025 4 31 6498   26/03/2025 6 91 19034
24/03/2025 6 53 11015   28/03/2025 1 14 2898
25/03/2025 2 14 2880   31/03/2025 1 2 408
26/03/2025 6 60 12420   01/04/2025 6 69 13536
27/03/2025 3 18 3738   02/04/2025 10 114 22479
28/03/2025 5 50 10250   03/04/2025 8 100 20090
31/03/2025 9 72 14515   04/04/2025 8 94 19156
01/04/2025 9 130 25090   07/04/2025 7 103 20285
02/04/2025 3 30 5865   08/04/2025 6 82 16616,8
03/04/2025 2 20 3890   09/04/2025 1 25 5104
04/04/2025 17 176 34806,01   10/04/2025 4 100 20750
07/04/2025 15 145 28055,01   11/04/2025 5 125 25500
08/04/2025 3 22 4386   14/04/2025 1 10 2074
09/04/2025 8 177 35020,49   15/04/2025 2 29 5915,5
10/04/2025 4 100 20288,05   16/04/2025 3 45 9270
14/04/2025 4 40 8156   17/04/2025 9 119 24635
15/04/2025 1 5 1012,5   22/04/2025 1 15 3090
16/04/2025 1 1 204   23/04/2025 1 15 3089,25
17/04/2025 7 62 12733,9   24/04/2025 3 18 3676,5
22/04/2025 4 32 6550   25/04/2025 1 1 204
24/04/2025 2 11 2233,5   28/04/2025 3 45 9285
25/04/2025 2 11 2239   29/04/2025 7 75 15499,1
28/04/2025 2 20 4110   30/04/2025 4 37 7611
29/04/2025 3 23 4724,1   02/05/2025 7 80 16615
30/04/2025 2 15 3070   07/05/2025 2 16 3454,25
02/05/2025 1 8 1632   08/05/2025 1 25 5525
05/05/2025 3 30 6390   09/05/2025 1 25 5550
06/05/2025 3 30 6390   12/05/2025 3 36 8028
09/05/2025 2 50 10925   15/05/2025 2 3 663
12/05/2025 3 26 5750   16/05/2025 2 20 4385
13/05/2025 4 30 6621   20/05/2025 1 15 3045
14/05/2025 2 11 2406,8   21/05/2025 4 58 11583
15/05/2025 3 21 4591   22/05/2025 2 30 6000
16/05/2025 1 1 218   23/05/2025 3 31 6132
19/05/2025 21 196 40478   26/05/2025 4 55 11020
20/05/2025 6 60 12000   27/05/2025 1 15 3045
21/05/2025 5 46 9118   28/05/2025 2 16 3175
22/05/2025 1 10 1970   29/05/2025 2 16 3183
23/05/2025 3 21 4108   30/05/2025 2 30 5955
27/05/2025 5 50 9995   05/06/2025 5 116 21734
28/05/2025 1 1 197,5   06/06/2025 20 207 39778,01
29/05/2025 2 11 2168   09/06/2025 1 2 402
30/05/2025 1 10 1970   10/06/2025 3 31 6193,5
02/06/2025 3 20 3930   11/06/2025 2 11 2200
03/06/2025 4 30 5880   12/06/2025 2 16 3159
04/06/2025 8 71 13707   13/06/2025 5 75 14850
05/06/2025 14 140 25850,01   16/06/2025 4 60 11910
09/06/2025 3 30 5960   17/06/2025 2 29 5669
10/06/2025 1 7 1382,5   19/06/2025 2 16 3103
11/06/2025 5 41 8140   20/06/2025 1 1 195,5
12/06/2025 2 11 2151,5   23/06/2025 8 95 18547,5
13/06/2025 4 32 6254   24/06/2025 3 35 6937,5
16/06/2025 4 37 7229   25/06/2025 1 15 3000
17/06/2025 1 2 388   26/06/2025 1 15 3000
18/06/2025 5 32 6209   27/06/2025 1 1 201
19/06/2025 2 3 577   30/06/2025 2 27 5400
20/06/2025 4 40 7680          
23/06/2025 1 10 1945          
25/06/2025 1 8 1584          
26/06/2025 4 31 6140          
27/06/2025 4 31 6141          
30/06/2025 1 10 1980          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xmueZspmaWbGyp1xYpuamGVqbmlhlZSUm5OdlWGbYpqcm2tinW9impSVZnJjnW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92895-bilan-semestriel-30-juin-2025.pdf

92895_FR0014003AQ4.pdf

Source

EPC GROUPE

Fournisseur

ActusNewsWire

Company Name

EXPLOSIFS PROD.CHI

ISIN

FR0014003AQ4

Symbole

EXPL

Marché

Euronext