-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité CCI
03 Jul 2025 11:39 CEST
Nom de l'emetteur
TOURAINE ET DU POITOU (CRCAM)
CR CA TOURAINE POITOU
-
Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers
Paris, 1er juillet 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 138 titres
- 252 140.37 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 348
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 404
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 571 titres pour 304 731.35 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 166 titres pour 358 305.79 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 733 titres
- 196 991.95 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 261
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 299
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 542 titres pour 175 853.17 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 598 titres pour 185 453.48 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 500 titres
- 950 314.65 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 348 | 3 571 | 304 731,35 | 404 | 4 166 | 358 305,79 | |
| 02/01/2025 | 4 | 61 | 4 789,11 | 1 | 1 | 79,01 | |
| 03/01/2025 | 1 | 1 | 78,00 | 2 | 16 | 1 255,52 | |
| 06/01/2025 | 1 | 1 | 78,48 | 2 | 2 | 156,98 | |
| 07/01/2025 | 1 | 1 | 78,50 | 1 | 1 | 78,50 | |
| 08/01/2025 | 10 | 165 | 12 635,70 | 1 | 1 | 78,22 | |
| 09/01/2025 | 1 | 1 | 75,01 | 2 | 13 | 986,96 | |
| 10/01/2025 | 2 | 20 | 1 500,80 | 1 | 1 | 75,79 | |
| 14/01/2025 | 1 | 1 | 75,49 | 2 | 7 | 528,50 | |
| 15/01/2025 | 1 | 1 | 74,97 | 1 | 1 | 74,97 | |
| 16/01/2025 | 2 | 21 | 1 565,55 | 1 | 1 | 75,48 | |
| 17/01/2025 | 1 | 1 | 74,98 | 4 | 43 | 3 240,05 | |
| 20/01/2025 | - | - | - | 4 | 100 | 7 740,00 | |
| 21/01/2025 | 4 | 85 | 6 619,80 | 4 | 69 | 5 421,33 | |
| 22/01/2025 | 1 | 1 | 78,49 | 4 | 41 | 3 228,34 | |
| 23/01/2025 | 1 | 1 | 79,48 | 2 | 31 | 2 464,50 | |
| 24/01/2025 | 1 | 1 | 79,98 | 2 | 31 | 2 480,00 | |
| 28/01/2025 | 1 | 1 | 79,90 | 7 | 108 | 8 686,44 | |
| 29/01/2025 | 10 | 156 | 12 303,72 | 2 | 2 | 160,00 | |
| 30/01/2025 | 1 | 1 | 79,01 | 6 | 81 | 6 433,02 | |
| 31/01/2025 | 1 | 1 | 81,00 | 6 | 89 | 7 234,81 | |
| 03/02/2025 | 1 | 1 | 82,00 | 1 | 1 | 82,00 | |
| 04/02/2025 | 2 | 21 | 1 711,92 | 2 | 21 | 1 722,00 | |
| 05/02/2025 | 3 | 24 | 1 954,56 | 5 | 43 | 3 507,51 | |
| 06/02/2025 | 1 | 1 | 81,01 | 3 | 39 | 3 187,08 | |
| 07/02/2025 | 3 | 21 | 1 722,00 | 2 | 21 | 1 724,10 | |
| 10/02/2025 | 2 | 6 | 489,54 | 1 | 1 | 82,01 | |
| 11/02/2025 | 1 | 1 | 82,17 | 6 | 84 | 6 941,76 | |
| 12/02/2025 | 6 | 56 | 4 595,92 | 2 | 2 | 166,00 | |
| 13/02/2025 | 1 | 1 | 82,00 | 3 | 26 | 2 148,38 | |
| 14/02/2025 | 1 | 1 | 83,00 | 5 | 47 | 3 920,74 | |
| 17/02/2025 | - | - | - | 12 | 184 | 15 831,36 | |
| 18/02/2025 | 1 | 1 | 87,51 | 8 | 115 | 10 202,80 | |
| 19/02/2025 | 10 | 144 | 12 667,68 | 5 | 43 | 3 858,39 | |
| 20/02/2025 | - | - | - | 6 | 61 | 5 388,74 | |
| 21/02/2025 | 1 | 1 | 89,00 | 2 | 2 | 178,02 | |
| 24/02/2025 | 7 | 86 | 7 628,20 | 1 | 17 | 1 513,34 | |
| 25/02/2025 | 10 | 131 | 11 449,40 | 2 | 40 | 3 530,00 | |
| 26/02/2025 | 1 | 1 | 85,51 | 8 | 72 | 6 263,28 | |
| 27/02/2025 | 2 | 65 | 5 658,25 | 8 | 67 | 5 885,28 | |
| 28/02/2025 | 7 | 33 | 2 910,60 | 7 | 42 | 3 730,02 | |
| 03/03/2025 | 2 | 40 | 3 580,00 | 4 | 40 | 3 593,20 | |
| 04/03/2025 | 1 | 1 | 90,00 | 4 | 58 | 5 239,14 | |
| 05/03/2025 | 9 | 120 | 10 749,60 | - | - | - | |
| 06/03/2025 | 2 | 21 | 1 879,50 | 1 | 1 | 89,50 | |
| 07/03/2025 | 2 | 20 | 1 790,00 | - | - | - | |
| 10/03/2025 | 10 | 148 | 13 028,44 | 1 | 8 | 716,80 | |
| 11/03/2025 | 11 | 121 | 10 309,20 | 1 | 1 | 86,70 | |
| 12/03/2025 | 4 | 41 | 3 455,07 | 1 | 1 | 85,01 | |
| 13/03/2025 | 3 | 40 | 3 330,00 | 1 | 8 | 668,00 | |
| 14/03/2025 | 1 | 1 | 83,47 | 4 | 34 | 2 849,88 | |
| 17/03/2025 | 3 | 65 | 5 460,00 | 2 | 39 | 3 289,65 | |
| 18/03/2025 | 1 | 1 | 84,51 | 2 | 7 | 593,32 | |
| 19/03/2025 | 7 | 41 | 3 464,50 | 1 | 1 | 84,55 | |
| 20/03/2025 | 2 | 21 | 1 764,42 | 1 | 1 | 84,49 | |
| 21/03/2025 | 1 | 1 | 84,33 | 3 | 35 | 2 961,70 | |
| 24/03/2025 | 2 | 23 | 1 943,50 | 2 | 21 | 1 785,42 | |
| 25/03/2025 | 1 | 1 | 85,49 | 1 | 1 | 85,49 | |
| 26/03/2025 | 1 | 1 | 85,49 | 2 | 20 | 1 710,00 | |
| 27/03/2025 | 1 | 1 | 85,51 | 3 | 36 | 3 102,84 | |
| 28/03/2025 | 5 | 81 | 6 956,28 | 2 | 2 | 172,62 | |
| 31/03/2025 | 6 | 41 | 3 515,75 | 3 | 22 | 1 885,62 | |
| 01/04/2025 | 2 | 21 | 1 795,92 | 2 | 16 | 1 371,52 | |
| 02/04/2025 | 1 | 1 | 85,51 | 1 | 1 | 85,51 | |
| 03/04/2025 | 1 | 1 | 85,99 | 1 | 1 | 85,99 | |
| 04/04/2025 | 6 | 108 | 9 161,64 | 1 | 1 | 85,60 | |
| 07/04/2025 | 10 | 220 | 17 903,60 | 2 | 21 | 1 732,50 | |
| 08/04/2025 | 1 | 1 | 82,50 | 2 | 13 | 1 072,76 | |
| 09/04/2025 | 22 | 241 | 18 957,06 | 1 | 20 | 1 586,00 | |
| 10/04/2025 | 10 | 49 | 3 841,11 | 4 | 80 | 6 331,20 | |
| 11/04/2025 | 7 | 60 | 4 710,00 | 5 | 60 | 4 746,00 | |
| 14/04/2025 | 1 | 1 | 78,01 | 3 | 41 | 3 218,09 | |
| 15/04/2025 | 3 | 21 | 1 668,87 | 7 | 101 | 8 050,71 | |
| 16/04/2025 | 1 | 1 | 79,27 | 5 | 23 | 1 829,19 | |
| 17/04/2025 | 3 | 21 | 1 680,00 | 4 | 39 | 3 130,53 | |
| 22/04/2025 | 1 | 20 | 1 529,80 | 6 | 80 | 6 186,40 | |
| 23/04/2025 | 1 | 20 | 1 560,00 | 7 | 80 | 6 302,40 | |
| 24/04/2025 | - | - | - | 5 | 61 | 4 911,11 | |
| 25/04/2025 | - | - | - | 4 | 39 | 3 172,65 | |
| 28/04/2025 | 1 | 1 | 82,00 | 5 | 81 | 6 693,84 | |
| 29/04/2025 | 1 | 1 | 83,09 | 2 | 21 | 1 753,08 | |
| 30/04/2025 | 2 | 40 | 3 338,00 | 1 | 20 | 1 680,00 | |
| 02/05/2025 | 2 | 21 | 1 744,05 | 1 | 1 | 83,99 | |
| 06/05/2025 | 2 | 20 | 1 670,00 | 4 | 40 | 3 350,00 | |
| 07/05/2025 | 1 | 1 | 84,28 | 2 | 21 | 1 774,29 | |
| 08/05/2025 | 1 | 1 | 84,98 | 3 | 21 | 1 785,00 | |
| 09/05/2025 | 1 | 1 | 85,24 | 3 | 21 | 1 795,29 | |
| 12/05/2025 | 1 | 1 | 85,51 | 2 | 21 | 1 801,59 | |
| 13/05/2025 | - | - | - | 3 | 40 | 3 450,00 | |
| 14/05/2025 | 2 | 21 | 1 816,50 | 6 | 41 | 3 562,49 | |
| 15/05/2025 | 1 | 1 | 86,99 | 9 | 82 | 7 166,80 | |
| 16/05/2025 | 1 | 1 | 88,00 | 7 | 60 | 5 302,20 | |
| 19/05/2025 | 2 | 40 | 3 520,00 | 4 | 60 | 5 323,80 | |
| 20/05/2025 | 1 | 1 | 89,34 | 8 | 81 | 7 281,09 | |
| 21/05/2025 | - | - | - | 9 | 120 | 11 012,40 | |
| 22/05/2025 | 1 | 1 | 92,01 | 8 | 81 | 7 532,19 | |
| 23/05/2025 | 4 | 26 | 2 431,00 | 5 | 61 | 5 763,28 | |
| 26/05/2025 | 4 | 75 | 7 030,50 | 4 | 20 | 1 880,00 | |
| 27/05/2025 | 2 | 21 | 1 963,71 | 8 | 102 | 9 636,96 | |
| 28/05/2025 | 5 | 40 | 3 750,00 | 1 | 20 | 1 880,00 | |
| 29/05/2025 | 2 | 21 | 1 963,50 | 1 | 1 | 93,51 | |
| 30/05/2025 | 2 | 21 | 1 963,50 | 3 | 21 | 1 965,60 | |
| 02/06/2025 | 2 | 56 | 5 256,16 | 3 | 60 | 5 656,80 | |
| 03/06/2025 | 5 | 81 | 7 513,56 | 2 | 2 | 186,70 | |
| 04/06/2025 | 1 | 1 | 92,00 | 3 | 20 | 1 859,00 | |
| 05/06/2025 | 1 | 1 | 93,00 | 7 | 61 | 5 732,78 | |
| 06/06/2025 | 5 | 41 | 3 864,66 | 2 | 20 | 1 899,60 | |
| 09/06/2025 | 1 | 1 | 94,51 | 2 | 21 | 1 994,58 | |
| 10/06/2025 | 1 | 1 | 95,01 | 4 | 41 | 3 915,09 | |
| 11/06/2025 | 5 | 21 | 2 005,92 | 9 | 81 | 7 792,20 | |
| 12/06/2025 | 1 | 1 | 96,50 | 5 | 61 | 5 912,73 | |
| 13/06/2025 | 4 | 32 | 3 098,88 | 1 | 1 | 97,29 | |
| 16/06/2025 | 1 | 1 | 97,09 | 5 | 51 | 4 958,22 | |
| 17/06/2025 | 9 | 44 | 4 249,96 | 2 | 2 | 194,50 | |
| 18/06/2025 | 2 | 7 | 672,98 | 2 | 2 | 194,00 | |
| 19/06/2025 | 1 | 1 | 95,55 | 1 | 1 | 95,55 | |
| 20/06/2025 | 1 | 1 | 95,70 | 1 | 1 | 95,70 | |
| 23/06/2025 | 5 | 70 | 6 650,00 | 3 | 40 | 3 830,00 | |
| 24/06/2025 | 6 | 50 | 4 780,00 | 1 | 20 | 1 929,80 | |
| 25/06/2025 | 3 | 41 | 3 864,66 | 1 | 1 | 94,53 | |
| 26/06/2025 | 2 | 20 | 1 890,00 | 3 | 40 | 3 790,00 | |
| 27/06/2025 | 1 | 1 | 94,99 | 3 | 21 | 1 995,00 | |
| 30/06/2025 | 2 | 11 | 1 045,44 | 2 | 2 | 191,00 | |
Pièce jointe
Source
Credit Agricole de la Touraine et du Poitou
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM TOURAINE CCI
ISIN
FR0000045304
Symbole
CRTO
Marché
Euronext