-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE
02 Jul 2025 18:00 CEST
Nom de l'emetteur
GUILLIN (GROUPE)
Bilan SEMESTRIEL S1
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 355
- Solde en espèces : 175 955,73 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 25 107 titres | 693 806,02 € | 1 346 transactions |
| VENTE | 23 874 titres | 660 324,37 € | 1 152 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 7 122
- Solde en espèces : 209 437,36 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces : 133 607,36 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 1 346 | 25 107 | 693 806,02 | 1 152 | 23 874 | 660 324,37 |
| 02/01/2025 | 4 | 46 | 1307,25 | 11 | 385 | 11018,4 |
| 03/01/2025 | 22 | 202 | 5796,15 | 2 | 3 | 86,45 |
| 06/01/2025 | 5 | 93 | 2658,35 | 14 | 484 | 13966,8 |
| 07/01/2025 | 11 | 236 | 6852,6 | 17 | 414 | 12079,35 |
| 08/01/2025 | 29 | 711 | 20420,85 | 7 | 284 | 8063,5 |
| 09/01/2025 | 20 | 327 | 9265 | 8 | 193 | 5499,7 |
| 10/01/2025 | 19 | 503 | 13997,85 | 1 | 2 | 56,6 |
| 13/01/2025 | 10 | 225 | 6118 | 10 | 289 | 7891,9 |
| 14/01/2025 | 4 | 23 | 627,15 | 3 | 113 | 3085,5 |
| 15/01/2025 | 13 | 190 | 5222,55 | 2 | 113 | 3108,15 |
| 16/01/2025 | 8 | 67 | 1849,2 | 33 | 567 | 15677,3 |
| 17/01/2025 | 15 | 324 | 8961,05 | 11 | 293 | 8135,8 |
| 20/01/2025 | 20 | 354 | 9748,4 | 9 | 329 | 9093,65 |
| 21/01/2025 | 27 | 731 | 19767,6 | 19 | 500 | 13635,95 |
| 22/01/2025 | 21 | 360 | 9719,25 | 12 | 290 | 7854,9 |
| 23/01/2025 | 7 | 111 | 3030,6 | 20 | 662 | 18275,7 |
| 24/01/2025 | 25 | 520 | 14318,4 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2025 | 4 | 53 | 1448,4 | 13 | 577 | 16089,75 |
| 28/01/2025 | 8 | 210 | 5894 | 1 | 16 | 449,6 |
| 29/01/2025 | 26 | 353 | 9792,3 | 3 | 17 | 468,45 |
| 30/01/2025 | 11 | 290 | 7941,3 | 11 | 205 | 5624,55 |
| 31/01/2025 | 30 | 403 | 10996,5 | 12 | 332 | 9075,7 |
| 03/02/2025 | 15 | 279 | 7529 | 7 | 150 | 4055 |
| 04/02/2025 | 26 | 552 | 14615,45 | 7 | 122 | 3231,8 |
| 05/02/2025 | 11 | 282 | 7355,75 | 26 | 562 | 14748,15 |
| 06/02/2025 | 6 | 137 | 3627,3 | 5 | 129 | 3447,45 |
| 07/02/2025 | 13 | 208 | 5492,55 | 21 | 544 | 14509,35 |
| 10/02/2025 | 17 | 272 | 7229,35 | 15 | 285 | 7667,45 |
| 11/02/2025 | 4 | 37 | 1000,5 | 2 | 46 | 1245,8 |
| 12/02/2025 | 19 | 340 | 9130,7 | 8 | 178 | 4803,1 |
| 13/02/2025 | 2 | 50 | 1340 | 10 | 299 | 8080,2 |
| 14/02/2025 | 6 | 92 | 2498,7 | 9 | 153 | 4171,7 |
| 17/02/2025 | 8 | 102 | 2791,8 | 6 | 61 | 1670,5 |
| 18/02/2025 | 6 | 125 | 3406,25 | 8 | 252 | 6924,65 |
| 19/02/2025 | 9 | 168 | 4618,6 | 13 | 289 | 7994,7 |
| 20/02/2025 | 6 | 54 | 1500,9 | 4 | 81 | 2260,95 |
| 21/02/2025 | 6 | 98 | 2756,3 | 4 | 76 | 2143,7 |
| 24/02/2025 | 9 | 207 | 5804,8 | 4 | 105 | 2962,1 |
| 25/02/2025 | 17 | 287 | 7977,4 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2025 | 4 | 30 | 832,5 | 4 | 40 | 1110 |
| 27/02/2025 | 9 | 97 | 2692,8 | 5 | 135 | 3760 |
| 28/02/2025 | 17 | 327 | 9038,75 | 5 | 137 | 3805,8 |
| 03/03/2025 | 7 | 156 | 4295,85 | 7 | 57 | 1577,1 |
| 04/03/2025 | 16 | 234 | 6425,55 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2025 | 15 | 249 | 6708,9 | 5 | 215 | 5808,75 |
| 06/03/2025 | 25 | 535 | 14285,45 | 12 | 263 | 7090,1 |
| 07/03/2025 | 12 | 167 | 4420,9 | 17 | 192 | 5103 |
| 10/03/2025 | 9 | 141 | 3761,8 | 11 | 194 | 5195,2 |
| 11/03/2025 | 18 | 273 | 7263,45 | 5 | 107 | 2881,4 |
| 12/03/2025 | 5 | 123 | 3245,05 | 5 | 73 | 1930,6 |
| 13/03/2025 | 19 | 451 | 11828,8 | 5 | 137 | 3612,8 |
| 14/03/2025 | 9 | 107 | 2777,55 | 12 | 267 | 7003,1 |
| 17/03/2025 | 14 | 280 | 7353,15 | 7 | 165 | 4349,8 |
| 18/03/2025 | 9 | 263 | 6903 | 8 | 281 | 7404,9 |
| 19/03/2025 | 14 | 216 | 5685,8 | 30 | 559 | 14917 |
| 20/03/2025 | 6 | 90 | 2478,6 | 12 | 208 | 5723,4 |
| 21/03/2025 | 19 | 313 | 8539,6 | 1 | 8 | 218,4 |
| 24/03/2025 | 15 | 207 | 5607,6 | 6 | 119 | 3248,55 |
| 25/03/2025 | 13 | 184 | 5019,35 | 9 | 172 | 4706 |
| 26/03/2025 | 1 | 25 | 683,75 | 7 | 98 | 2682,25 |
| 27/03/2025 | 3 | 36 | 984,6 | 1 | 36 | 986,4 |
| 28/03/2025 | 16 | 279 | 7579,15 | 4 | 62 | 1704,2 |
| 31/03/2025 | 17 | 275 | 7365,05 | 2 | 2 | 53,1 |
| 01/04/2025 | 3 | 43 | 1142,75 | 7 | 67 | 1784,05 |
| 02/04/2025 | 9 | 147 | 3888 | 3 | 54 | 1428,5 |
| 03/04/2025 | 6 | 53 | 1419,8 | 16 | 275 | 7403,8 |
| 04/04/2025 | 24 | 304 | 8102,65 | 5 | 65 | 1725,5 |
| 07/04/2025 | 23 | 406 | 10217,35 | 16 | 168 | 4194,85 |
| 08/04/2025 | 5 | 121 | 3031,35 | 11 | 249 | 6279,05 |
| 09/04/2025 | 4 | 36 | 909 | 12 | 337 | 8551,55 |
| 10/04/2025 | 14 | 288 | 7376,65 | 13 | 248 | 6390 |
| 11/04/2025 | 21 | 321 | 8117,47 | 5 | 77 | 1949,39 |
| 14/04/2025 | 1 | 25 | 645 | 18 | 315 | 8046,15 |
| 15/04/2025 | 4 | 59 | 1530,78 | 9 | 84 | 2185,25 |
| 16/04/2025 | 21 | 167 | 4329,62 | 5 | 112 | 2913,13 |
| 17/04/2025 | 3 | 21 | 543,1 | 6 | 115 | 2985,23 |
| 22/04/2025 | 9 | 147 | 3887,85 | 30 | 510 | 13565,15 |
| 23/04/2025 | 13 | 268 | 7048,6 | 19 | 313 | 8326,4 |
| 24/04/2025 | 19 | 297 | 7813,25 | 17 | 292 | 7747,7 |
| 25/04/2025 | 15 | 249 | 6488,83 | 10 | 220 | 5742,3 |
| 28/04/2025 | 12 | 201 | 5219,6 | 8 | 157 | 4092,8 |
| 29/04/2025 | 1 | 12 | 313,8 | 23 | 260 | 6834,18 |
| 30/04/2025 | 3 | 53 | 1402,4 | 26 | 356 | 9588,21 |
| 02/05/2025 | 11 | 119 | 3262,42 | 18 | 116 | 3183,69 |
| 05/05/2025 | 21 | 522 | 14346,46 | 37 | 567 | 15698,06 |
| 06/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 3636 |
| 07/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 2829,86 |
| 08/05/2025 | 6 | 102 | 2859,87 | 5 | 105 | 2947,5 |
| 09/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126 | 3554,2 |
| 12/05/2025 | 6 | 107 | 3022,07 | 9 | 157 | 4446,3 |
| 13/05/2025 | 1 | 14 | 396,2 | 7 | 150 | 4260,5 |
| 14/05/2025 | 15 | 238 | 6737,6 | 4 | 87 | 2468,05 |
| 15/05/2025 | 3 | 14 | 396,4 | 5 | 100 | 2837 |
| 16/05/2025 | 2 | 11 | 312,4 | 5 | 50 | 1425 |
| 19/05/2025 | 7 | 29 | 831,75 | 7 | 112 | 3210,1 |
| 20/05/2025 | 3 | 30 | 864,5 | 11 | 171 | 4973 |
| 21/05/2025 | 4 | 87 | 2542,9 | 26 | 312 | 9182,65 |
| 22/05/2025 | 7 | 144 | 4273,25 | 6 | 133 | 3943,25 |
| 23/05/2025 | 16 | 377 | 11103,2 | 15 | 380 | 11238,75 |
| 26/05/2025 | 27 | 387 | 11409,46 | 1 | 35 | 1030,75 |
| 27/05/2025 | 7 | 276 | 8065,19 | 10 | 94 | 2749,65 |
| 28/05/2025 | 6 | 238 | 7073,19 | 19 | 663 | 19570,63 |
| 29/05/2025 | 4 | 302 | 8914,1 | 6 | 188 | 5575,89 |
| 30/05/2025 | 4 | 185 | 5502,1 | 7 | 185 | 5520,05 |
| 02/06/2025 | 11 | 269 | 8030,19 | 2 | 42 | 1253,7 |
| 03/06/2025 | 5 | 99 | 2950,2 | 7 | 116 | 3465,6 |
| 04/06/2025 | 4 | 80 | 2393,15 | 5 | 172 | 5160 |
| 05/06/2025 | 12 | 230 | 6893,01 | 2 | 99 | 2974,95 |
| 06/06/2025 | 7 | 151 | 4491,99 | 5 | 135 | 4026 |
| 09/06/2025 | 3 | 40 | 1196 | 6 | 161 | 4830 |
| 10/06/2025 | 7 | 114 | 3440,95 | 6 | 189 | 5714,3 |
| 11/06/2025 | 19 | 484 | 14387,92 | 1 | 11 | 323,95 |
| 12/06/2025 | 5 | 125 | 3724,75 | 11 | 303 | 9064,85 |
| 13/06/2025 | 3 | 60 | 1789,6 | 11 | 213 | 6390,19 |
| 16/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 3000 |
| 17/06/2025 | 15 | 315 | 9322,14 | 5 | 240 | 7119,05 |
| 18/06/2025 | 11 | 209 | 6228,41 | 7 | 200 | 5989,5 |
| 19/06/2025 | 12 | 279 | 8250,39 | 0 | 0 | 0 |
| 20/06/2025 | 27 | 920 | 26505,02 | 5 | 25 | 727,05 |
| 23/06/2025 | 8 | 150 | 4304,7 | 14 | 184 | 5307,61 |
| 24/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 147 | 4158,35 |
| 25/06/2025 | 6 | 63 | 1794,8 | 9 | 96 | 2740,2 |
| 26/06/2025 | 3 | 28 | 801,35 | 3 | 51 | 1464,3 |
| 27/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 127 | 3674,55 |
| 30/06/2025 | 17 | 411 | 11775,44 | 1 | 100 | 2900 |
Pièce jointe
Source
GROUPE GUILLIN
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
GROUPE GUILLIN
ISIN
FR0012819381
Symbole
ALGIL
Marché
Euronext Growth