-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Cours MATIF
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 16 mai 2025
19 May 2025 17:50 CEST
Nom de l'emetteur
RENAULT(REGIE NAT.DES USINES)
| Communiqué de presse 19 mai 2025 |
Renault SA : déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 au 16 mai 2025
Boulogne-Billancourt, le 19 mai 2025
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 9 au 16 mai 2025, dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 1 500 000 actions Renault. Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l’égard des bénéficiaires d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long terme mis en œuvre au profit du Directeur général et des cadres dirigeants du Groupe (Cf communiqué de presse du 9 mai 2025).
Information agrégée (par jour et par marché)
| Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 9-mai-25 | FR0000131906 | 194 401 | 47,3934 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 9-mai-25 | FR0000131906 | 91 555 | 47,3895 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 9-mai-25 | FR0000131906 | 12 680 | 47,3259 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 9-mai-25 | FR0000131906 | 12 560 | 47,3298 | AQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 12-mai-25 | FR0000131906 | 186 600 | 48,6420 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 12-mai-25 | FR0000131906 | 69 900 | 48,6414 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 12-mai-25 | FR0000131906 | 11 100 | 48,6947 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 12-mai-25 | FR0000131906 | 11 500 | 48,6904 | AQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 13-mai-25 | FR0000131906 | 165 000 | 48,8000 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 13-mai-25 | FR0000131906 | 45 000 | 48,6609 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 13-mai-25 | FR0000131906 | 10 000 | 48,7178 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 13-mai-25 | FR0000131906 | 10 000 | 48,7356 | AQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 14-mai-25 | FR0000131906 | 140 000 | 48,9536 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 14-mai-25 | FR0000131906 | 68 000 | 48,9076 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 14-mai-25 | FR0000131906 | 10 500 | 48,9408 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 14-mai-25 | FR0000131906 | 11 500 | 48,9391 | AQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 15-mai-25 | FR0000131906 | 143 080 | 48,7464 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 15-mai-25 | FR0000131906 | 42 434 | 48,7390 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 15-mai-25 | FR0000131906 | 9 487 | 48,6858 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 15-mai-25 | FR0000131906 | 9 500 | 48,6846 | AQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 16-mai-25 | FR0000131906 | 152 203 | 49,2119 | XPAR |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 16-mai-25 | FR0000131906 | 70 000 | 49,2056 | DXE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 16-mai-25 | FR0000131906 | 11 000 | 49,2202 | TQE |
| 969500F7JLTX36OUI695 | 16-mai-25 | FR0000131906 | 12 000 | 49,2143 | AQE |
| TOTAL | 1 500 000 | 48,5531 |
Information détaillée
L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions ».
Pièce jointe
Source
RENAULT
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
RENAULT
ISIN
FR0000131906, FR0000131906, FR0000131906
Symbole
RNO, 1RNO, 4RNO
Marché
Euronext