-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2024
16 Jan 2025 11:46 CET
Nom de l'emetteur
HF COMPANY
Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 20 921
- Solde en espèces: 45 431,37 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 34 681 titres | 159 030,83 € | 565 transactions |
| VENTE | 31 474 titres | 143 981,05 € | 526 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 17 714
- Solde en espèces: 60 480,97 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 15 354
- Solde en espèces: 58 650,34 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 565 | 34 681 | 159 030,83 | 526 | 31 474 | 143 981,05 |
| 01/07/2024 | 2 | 110 | 582,8 | 9 | 279 | 1487,86 |
| 02/07/2024 | 14 | 1664 | 9022,42 | 14 | 1636 | 8983,62 |
| 03/07/2024 | 11 | 975 | 4848,04 | 14 | 555 | 2778,73 |
| 04/07/2024 | 15 | 1095 | 5367,97 | 4 | 197 | 969,24 |
| 05/07/2024 | 24 | 2053 | 9660,47 | 12 | 940 | 4410,45 |
| 08/07/2024 | 6 | 299 | 1398,9 | 14 | 461 | 2167,62 |
| 09/07/2024 | 3 | 250 | 1177,5 | 3 | 78 | 369,6 |
| 10/07/2024 | 1 | 62 | 292,64 | 5 | 126 | 595,5 |
| 11/07/2024 | 1 | 43 | 202,96 | 1 | 5 | 23,65 |
| 12/07/2024 | 2 | 125 | 589,53 | 1 | 1 | 4,73 |
| 15/07/2024 | 5 | 263 | 1240,83 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2024 | 3 | 262 | 1236,64 | 5 | 641 | 3031,59 |
| 17/07/2024 | 1 | 43 | 202,96 | 4 | 200 | 946 |
| 18/07/2024 | 1 | 40 | 189,6 | 1 | 65 | 308,1 |
| 19/07/2024 | 8 | 489 | 2304,38 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2024 | 4 | 217 | 1014,69 | 2 | 33 | 154,75 |
| 23/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 379,08 |
| 24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 168,84 |
| 25/07/2024 | 6 | 473 | 2207,33 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 651,9 |
| 29/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37,36 |
| 30/07/2024 | 3 | 195 | 909,15 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2024 | 12 | 701 | 3236,54 | 7 | 227 | 1048,26 |
| 01/08/2024 | 1 | 2 | 9,16 | 2 | 110 | 505,4 |
| 02/08/2024 | 4 | 355 | 1632,02 | 4 | 117 | 540,69 |
| 05/08/2024 | 15 | 821 | 3724,45 | 2 | 80 | 359,12 |
| 06/08/2024 | 3 | 177 | 794,46 | 2 | 82 | 370,64 |
| 07/08/2024 | 4 | 337 | 1505,07 | 1 | 8 | 35,76 |
| 08/08/2024 | 4 | 232 | 1035,3 | 9 | 528 | 2371,06 |
| 09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 519 | 2372,65 |
| 12/08/2024 | 3 | 205 | 938,4 | 1 | 100 | 460 |
| 13/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 595,7 |
| 14/08/2024 | 1 | 7 | 32,13 | 3 | 200 | 918,12 |
| 15/08/2024 | 7 | 470 | 2148,26 | 2 | 227 | 1042,16 |
| 16/08/2024 | 5 | 363 | 1658,53 | 2 | 30 | 137,55 |
| 19/08/2024 | 2 | 54 | 247,32 | 2 | 200 | 918,5 |
| 20/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,59 |
| 21/08/2024 | 6 | 344 | 1571,4 | 2 | 125 | 571,79 |
| 22/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 216,2 |
| 23/08/2024 | 1 | 3 | 13,86 | 7 | 427 | 1977,45 |
| 26/08/2024 | 1 | 100 | 466 | 1 | 125 | 583,75 |
| 27/08/2024 | 7 | 498 | 2313,77 | 1 | 3 | 13,86 |
| 28/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 656,94 |
| 29/08/2024 | 6 | 234 | 1084,42 | 2 | 35 | 162,4 |
| 30/08/2024 | 3 | 235 | 1090,4 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2024 | 2 | 81 | 375,84 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2024 | 3 | 144 | 668,16 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2024 | 5 | 372 | 1719,64 | 3 | 163 | 757,95 |
| 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | 720,22 |
| 06/09/2024 | 2 | 70 | 323,4 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2024 | 3 | 240 | 1108,4 | 2 | 220 | 1019,8 |
| 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 497,55 |
| 11/09/2024 | 8 | 448 | 2072,19 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2024 | 2 | 125 | 575,25 | 3 | 111 | 511,93 |
| 13/09/2024 | 5 | 425 | 1948,67 | 1 | 101 | 465,61 |
| 16/09/2024 | 2 | 278 | 1270,46 | 5 | 275 | 1261,5 |
| 17/09/2024 | 1 | 62 | 283,96 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2024 | 4 | 338 | 1545,24 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499 | 2288,95 |
| 20/09/2024 | 1 | 75 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2024 | 1 | 175 | 805 | 1 | 125 | 576,25 |
| 24/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 1371,23 |
| 25/09/2024 | 8 | 408 | 1878,53 | 2 | 108 | 501,12 |
| 26/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 574 |
| 27/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2024 | 11 | 478 | 2191,77 | 3 | 200 | 924,98 |
| 01/10/2024 | 2 | 27 | 123,39 | 3 | 90 | 412,2 |
| 02/10/2024 | 9 | 591 | 2697,92 | 4 | 161 | 737,66 |
| 03/10/2024 | 7 | 451 | 2044,71 | 1 | 3 | 13,62 |
| 04/10/2024 | 13 | 681 | 3036,69 | 6 | 267 | 1193,21 |
| 07/10/2024 | 8 | 537 | 2346,04 | 9 | 389 | 1712,22 |
| 08/10/2024 | 2 | 94 | 414,2 | 1 | 20 | 88,2 |
| 09/10/2024 | 3 | 64 | 281,16 | 3 | 91 | 399,95 |
| 10/10/2024 | 3 | 143 | 624,3 | 7 | 234 | 1025,94 |
| 11/10/2024 | 9 | 316 | 1377,91 | 1 | 60 | 264,6 |
| 14/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 921,92 |
| 15/10/2024 | 6 | 308 | 1335,92 | 5 | 397 | 1716,83 |
| 16/10/2024 | 4 | 270 | 1166,24 | 6 | 179 | 776,97 |
| 17/10/2024 | 7 | 426 | 1842,82 | 8 | 395 | 1719,14 |
| 18/10/2024 | 1 | 11 | 48,51 | 5 | 226 | 995,11 |
| 21/10/2024 | 8 | 448 | 1967,12 | 5 | 345 | 1520,92 |
| 22/10/2024 | 1 | 100 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2024 | 15 | 1105 | 4776,03 | 7 | 1003 | 4360,63 |
| 24/10/2024 | 1 | 1 | 4,38 | 1 | 1 | 4,39 |
| 25/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2024 | 22 | 2157 | 9276,41 | 26 | 1868 | 8111,43 |
| 29/10/2024 | 2 | 127 | 564,73 | 26 | 1885 | 8323,8 |
| 30/10/2024 | 7 | 222 | 995,51 | 5 | 495 | 2228,6 |
| 31/10/2024 | 3 | 55 | 248,1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2024 | 2 | 56 | 252,12 | 6 | 507 | 2301,17 |
| 04/11/2024 | 4 | 144 | 650,13 | 2 | 155 | 697,7 |
| 05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,51 |
| 06/11/2024 | 2 | 20 | 90,2 | 3 | 351 | 1591,54 |
| 07/11/2024 | 5 | 77 | 350,1 | 7 | 580 | 2649,45 |
| 08/11/2024 | 9 | 380 | 1733,45 | 6 | 269 | 1241,88 |
| 11/11/2024 | 8 | 317 | 1428,66 | 3 | 120 | 543 |
| 12/11/2024 | 9 | 244 | 1090,59 | 3 | 113 | 506,12 |
| 13/11/2024 | 17 | 1098 | 4782,05 | 9 | 1132 | 4956,42 |
| 14/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 285 | 1233,75 |
| 15/11/2024 | 7 | 227 | 981,87 | 11 | 793 | 3460,33 |
| 18/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 344,14 |
| 19/11/2024 | 1 | 2 | 8,84 | 1 | 47 | 208,21 |
| 20/11/2024 | 5 | 183 | 806,77 | 5 | 270 | 1196,45 |
| 21/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 573 | 2548,23 |
| 25/11/2024 | 4 | 233 | 1047,04 | 1 | 100 | 450 |
| 26/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 685 | 3096,4 |
| 27/11/2024 | 1 | 22 | 100,32 | 8 | 309 | 1410,21 |
| 28/11/2024 | 9 | 515 | 2351,17 | 6 | 453 | 2088,56 |
| 29/11/2024 | 2 | 42 | 190,26 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2024 | 9 | 803 | 3618,62 | 7 | 692 | 3147,96 |
| 03/12/2024 | 5 | 223 | 994,09 | 1 | 10 | 44,6 |
| 04/12/2024 | 10 | 272 | 1218,33 | 6 | 453 | 2035,07 |
| 05/12/2024 | 7 | 389 | 1737,57 | 7 | 349 | 1569,35 |
| 06/12/2024 | 1 | 25 | 111,25 | 3 | 216 | 965,54 |
| 09/12/2024 | 3 | 160 | 725,12 | 6 | 448 | 2034,19 |
| 10/12/2024 | 4 | 400 | 1784 | 4 | 400 | 1796 |
| 11/12/2024 | 6 | 374 | 1682,37 | 10 | 493 | 2242,09 |
| 12/12/2024 | 6 | 246 | 1111,5 | 6 | 363 | 1648,02 |
| 13/12/2024 | 4 | 294 | 1324,06 | 4 | 250 | 1133,26 |
| 16/12/2024 | 4 | 151 | 676,14 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 | 907,49 |
| 18/12/2024 | 7 | 643 | 2871,02 | 6 | 502 | 2253,28 |
| 19/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2024 | 6 | 241 | 1084,81 | 2 | 201 | 909,55 |
| 23/12/2024 | 13 | 944 | 4187,76 | 2 | 14 | 62,72 |
| 24/12/2024 | 1 | 50 | 221,5 | 1 | 3 | 13,32 |
| 27/12/2024 | 3 | 149 | 661,56 | 6 | 228 | 1016,38 |
| 30/12/2024 | 3 | 18 | 80,36 | 6 | 62 | 277,32 |
| 31/12/2024 | 2 | 90 | 402,3 | 1 | 15 | 67,2 |
Pièce jointe
Source
HF Company
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
HF COMPANY
ISIN
FR0000038531
Symbole
ALHF
Marché
Euronext Growth