- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- ADLPARTNER: Bilan Semestriel Du Contrat de Liquidité Entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF
ADLPARTNER: Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF
10 Jan 2025 17:45 CET
Nom de l'emetteur
ADL PARTNER
Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF
Paris, le 10 janvier 2025 (17h45) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 4.033 titres
- 100.702,98 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 6.542 titres
- 60.966,5 euros
Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :
- 477 Transactions à l'achat
- 482 Transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 9.000 titres et 327.296,1 euros à l'achat
- 8.232 titres et 305.415,6 euros à la vente
À propos de DÉKUPLE
DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
www.dekuple.com
Contacts
DÉKUPLE
Relations Investisseurs & Information financière
tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com
CALYPTUS
Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net
ANNEXE
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de | |
Total | 477 | 9000 | 327296,1 | 482 | 8232 | 305415,6 | |
01/07/2024 | 10 | 251 | 8676,2 | 1 | 1 | 36,2 | |
02/07/2024 | 3 | 84 | 2915,4 | 7 | 97 | 3386,8 | |
03/07/2024 | 2 | 6 | 209,2 | 6 | 28 | 985,6 | |
04/07/2024 | 7 | 266 | 9122,2 | 11 | 94 | 3227 | |
05/07/2024 | 4 | 60 | 2049,5 | 4 | 47 | 1617,1 | |
08/07/2024 | 4 | 33 | 1135,2 | 3 | 9 | 312,8 | |
09/07/2024 | 1 | 1 | 34,6 | 7 | 91 | 3175,6 | |
10/07/2024 | 1 | 1 | 35,1 | 9 | 136 | 4814,1 | |
11/07/2024 | 1 | 1 | 36,6 | 18 | 511 | 19134,6 | |
12/07/2024 | 11 | 225 | 8640 | 5 | 111 | 4355,4 | |
15/07/2024 | 5 | 14 | 531,8 | 10 | 120 | 4616,6 | |
16/07/2024 | 1 | 1 | 38,5 | 3 | 23 | 885,5 | |
17/07/2024 | 2 | 3 | 115,6 | 10 | 228 | 8912,4 | |
18/07/2024 | 3 | 46 | 1762,2 | 2 | 4 | 154,8 | |
19/07/2024 | 3 | 91 | 3476,5 | 6 | 75 | 2908,1 | |
22/07/2024 | 3 | 4 | 153,9 | 5 | 87 | 3387,5 | |
23/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 | 5104,1 | |
24/07/2024 | 6 | 136 | 5236,5 | 1 | 1 | 39 | |
25/07/2024 | 20 | 446 | 16791,8 | 1 | 1 | 38,3 | |
26/07/2024 | 10 | 316 | 11471,5 | 2 | 46 | 1706,5 | |
29/07/2024 | 3 | 46 | 1633,4 | 14 | 91 | 3263,7 | |
30/07/2024 | 4 | 124 | 4383 | 1 | 1 | 35,4 | |
31/07/2024 | 6 | 91 | 3176,3 | 1 | 1 | 35,3 | |
01/08/2024 | 3 | 8 | 279,7 | 9 | 181 | 6388,7 | |
02/08/2024 | 13 | 147 | 5142,8 | 1 | 1 | 35 | |
05/08/2024 | 6 | 226 | 7620,8 | 1 | 1 | 33,8 | |
06/08/2024 | 1 | 1 | 34,1 | 1 | 1 | 34,1 | |
07/08/2024 | 7 | 83 | 2814 | 7 | 187 | 6453,8 | |
08/08/2024 | 1 | 1 | 34,4 | 2 | 46 | 1591,4 | |
09/08/2024 | 1 | 1 | 34,6 | 4 | 65 | 2265,6 | |
12/08/2024 | 1 | 1 | 34,9 | 3 | 91 | 3202,9 | |
13/08/2024 | 2 | 6 | 210,8 | 1 | 1 | 35,3 | |
14/08/2024 | 5 | 91 | 3185,4 | 1 | 1 | 35,4 | |
15/08/2024 | 2 | 2 | 70,5 | 1 | 1 | 35,4 | |
16/08/2024 | 1 | 1 | 35,3 | 1 | 1 | 35,3 | |
19/08/2024 | 1 | 7 | 246,4 | 0 | 0 | 0 | |
20/08/2024 | 8 | 292 | 10118,3 | 5 | 139 | 4864,7 | |
21/08/2024 | 1 | 1 | 34,8 | 4 | 136 | 4786,8 | |
22/08/2024 | 7 | 91 | 3194,3 | 1 | 1 | 35,3 | |
23/08/2024 | 6 | 43 | 1496,6 | 10 | 91 | 3212 | |
26/08/2024 | 3 | 45 | 1584 | 0 | 0 | 0 | |
27/08/2024 | 3 | 27 | 945,4 | 2 | 2 | 70,8 | |
28/08/2024 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 105,4 | |
29/08/2024 | 6 | 136 | 4742,1 | 6 | 91 | 3194,1 | |
30/08/2024 | 5 | 91 | 3194,2 | 1 | 1 | 35,2 | |
02/09/2024 | 2 | 46 | 1624 | 9 | 136 | 4832 | |
03/09/2024 | 4 | 122 | 4309,8 | 5 | 91 | 3240,1 | |
04/09/2024 | 6 | 91 | 3221,5 | 1 | 1 | 35,5 | |
05/09/2024 | 2 | 24 | 852,3 | 1 | 1 | 35,8 | |
06/09/2024 | 3 | 91 | 3230,7 | 1 | 1 | 35,7 | |
09/09/2024 | 4 | 46 | 1615 | 2 | 2 | 71 | |
10/09/2024 | 1 | 1 | 35,1 | 5 | 19 | 668,7 | |
11/09/2024 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 35 | |
12/09/2024 | 1 | 1 | 34,9 | 1 | 1 | 34,9 | |
13/09/2024 | 1 | 1 | 34,9 | 4 | 136 | 4768,9 | |
16/09/2024 | 4 | 6 | 210,2 | 4 | 46 | 1631,4 | |
17/09/2024 | 1 | 1 | 35,5 | 5 | 136 | 4882 | |
18/09/2024 | 1 | 1 | 35,9 | 4 | 136 | 4922,9 | |
19/09/2024 | 1 | 1 | 36,5 | 5 | 181 | 6678,5 | |
20/09/2024 | 1 | 1 | 37,6 | 12 | 436 | 16714,6 | |
23/09/2024 | 2 | 46 | 1762 | 3 | 46 | 1771 | |
24/09/2024 | 1 | 1 | 38,3 | 4 | 21 | 806,3 | |
25/09/2024 | 1 | 1 | 38,2 | 3 | 46 | 1757,2 | |
26/09/2024 | 1 | 1 | 38,1 | 9 | 226 | 8723,1 | |
27/09/2024 | 12 | 406 | 15247,2 | 6 | 82 | 3128,4 | |
30/09/2024 | 3 | 135 | 5094 | 9 | 279 | 10825,2 | |
01/10/2024 | 13 | 405 | 14764,5 | 2 | 45 | 1629 | |
02/10/2024 | 2 | 2 | 71,4 | 3 | 91 | 3357 | |
03/10/2024 | 1 | 1 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | |
04/10/2024 | 2 | 46 | 1683,7 | 3 | 15 | 554,7 | |
07/10/2024 | 1 | 45 | 1629 | 0 | 0 | 0 | |
09/10/2024 | 4 | 91 | 3285,3 | 5 | 67 | 2445,1 | |
10/10/2024 | 3 | 55 | 2003 | 0 | 0 | 0 | |
11/10/2024 | 1 | 45 | 1620 | 1 | 1 | 36,4 | |
14/10/2024 | 3 | 6 | 216,6 | 1 | 1 | 36,1 | |
15/10/2024 | 1 | 1 | 36,4 | 3 | 39 | 1419,6 | |
16/10/2024 | 1 | 1 | 35,9 | 4 | 6 | 216,9 | |
17/10/2024 | 1 | 1 | 35,9 | 4 | 46 | 1664,9 | |
18/10/2024 | 1 | 1 | 36,2 | 4 | 46 | 1665,2 | |
21/10/2024 | 1 | 1 | 36,3 | 1 | 1 | 36,3 | |
22/10/2024 | 4 | 11 | 396 | 1 | 1 | 36 | |
23/10/2024 | 1 | 1 | 38,9 | 15 | 586 | 22808,9 | |
24/10/2024 | 6 | 91 | 3485,6 | 1 | 1 | 38,6 | |
25/10/2024 | 5 | 136 | 5168,4 | 4 | 68 | 2615,6 | |
28/10/2024 | 5 | 67 | 2508,5 | 1 | 1 | 37,7 | |
29/10/2024 | 4 | 46 | 1706,8 | 3 | 46 | 1715,8 | |
30/10/2024 | 2 | 38 | 1414 | 3 | 41 | 1541,6 | |
31/10/2024 | 4 | 91 | 3358,4 | 2 | 2 | 74,8 | |
01/11/2024 | 6 | 57 | 2112,5 | 1 | 1 | 37,1 | |
04/11/2024 | 3 | 15 | 550,7 | 1 | 1 | 36,9 | |
05/11/2024 | 1 | 1 | 36,8 | 2 | 41 | 1512,8 | |
06/11/2024 | 1 | 1 | 37,1 | 7 | 92 | 3413,4 | |
07/11/2024 | 5 | 136 | 5018,8 | 4 | 9 | 337,3 | |
08/11/2024 | 4 | 51 | 1886,2 | 1 | 1 | 37,2 | |
11/11/2024 | 1 | 1 | 36,8 | 2 | 46 | 1701,8 | |
12/11/2024 | 1 | 1 | 37,1 | 6 | 46 | 1711,1 | |
13/11/2024 | 3 | 7 | 259,3 | 1 | 1 | 37,3 | |
14/11/2024 | 1 | 1 | 37,3 | 1 | 1 | 37,3 | |
15/11/2024 | 4 | 45 | 1723,5 | 11 | 315 | 12001,5 | |
18/11/2024 | 5 | 136 | 5276,8 | 11 | 226 | 8822,8 | |
19/11/2024 | 1 | 1 | 39,3 | 2 | 46 | 1825,8 | |
20/11/2024 | 3 | 46 | 1775,9 | 6 | 126 | 4955,9 | |
21/11/2024 | 2 | 12 | 461 | 4 | 46 | 1775,6 | |
22/11/2024 | 7 | 172 | 6522,2 | 4 | 46 | 1769 | |
25/11/2024 | 3 | 546 | 20911,8 | 4 | 91 | 3494,3 | |
26/11/2024 | 12 | 316 | 11873 | 3 | 15 | 564,4 | |
27/11/2024 | 7 | 125 | 4634,4 | 1 | 1 | 37,4 | |
28/11/2024 | 3 | 46 | 1692,8 | 3 | 46 | 1701,8 | |
29/11/2024 | 4 | 91 | 3367,2 | 1 | 1 | 37,2 | |
02/12/2024 | 16 | 316 | 11376,6 | 1 | 1 | 36,6 | |
03/12/2024 | 13 | 271 | 9340,8 | 1 | 1 | 34,8 | |
04/12/2024 | 11 | 136 | 4651,4 | 1 | 1 | 34,4 | |
05/12/2024 | 2 | 16 | 544 | 14 | 296 | 10367 | |
09/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1268 | |
10/12/2024 | 6 | 136 | 4937,1 | 4 | 67 | 2454,4 | |
11/12/2024 | 3 | 91 | 3294,3 | 5 | 136 | 4954,8 | |
12/12/2024 | 3 | 46 | 1669,9 | 3 | 91 | 3321,4 | |
13/12/2024 | 4 | 91 | 3312,6 | 3 | 46 | 1683,6 | |
16/12/2024 | 3 | 10 | 361,1 | 1 | 1 | 36,2 | |
17/12/2024 | 1 | 1 | 36,1 | 3 | 82 | 2983,6 | |
18/12/2024 | 8 | 179 | 6444,8 | 3 | 91 | 3312,2 | |
19/12/2024 | 1 | 1 | 35,7 | 3 | 31 | 1112,7 | |
20/12/2024 | 4 | 32 | 1142,6 | 1 | 1 | 35,9 | |
23/12/2024 | 2 | 46 | 1642,2 | 1 | 1 | 35,7 | |
24/12/2024 | 1 | 1 | 35,5 | 1 | 1 | 35,5 | |
27/12/2024 | 4 | 35 | 1235,9 | 2 | 2 | 71,4 | |
30/12/2024 | 2 | 27 | 955,9 | 1 | 1 | 35,5 | |
31/12/2024 | 3 | 4 | 141,9 | 2 | 46 | 1642,2 |
Pièce jointe
Source
DEKUPLE
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
DEKUPLE
ISIN
FR0000062978
Symbole
DKUPL
Marché
Euronext