-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Bilan annuel du contrat de liquidité
07 Jan 2025 18:00 CET
Nom de l'emetteur
WAVESTONE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 20 470 titres WAVESTONE
- Espèces : 569 583,75 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 399 titres WAVESTONE
- Espèces : 662 641,33 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 36 611 titres WAVESTONE
- Espèces : 88 633,74 euros
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 32 545 | 1 647 573,94 € | 523 |
| Ventes | 30 474 | 1 554 516,36 € | 482 |
A propos de Wavestone
Wavestone est un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.
En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.
Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.
| Wavestone Pascal IMBERT Président - Directeur général Tél. : 01 49 03 20 00 Benjamin CLÉMENT Communication financière Tél. : 01 49 03 20 00 |
Actus Mathieu OMNES Relations analystes - investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 Déborah SCHWARTZ Relations presse Tél. : 01 53 67 36 35 |
Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2024
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| TOTAL | 523 | 32 545 | 1 647 573,94 | TOTAL | 482 | 30 474 | 1 554 516,36 | |
| 02/07/2024 | 5 | 350 | 18 977 | 01/07/2024 | 15 | 750 | 40 115,03 | |
| 04/07/2024 | 1 | 70 | 3 899 | 02/07/2024 | 3 | 300 | 16 370,01 | |
| 05/07/2024 | 1 | 50 | 2 860 | 03/07/2024 | 5 | 390 | 21 518,02 | |
| 08/07/2024 | 5 | 390 | 22 195,99 | 04/07/2024 | 4 | 320 | 18 128 | |
| 09/07/2024 | 1 | 70 | 4 011 | 05/07/2024 | 4 | 320 | 18 360 | |
| 10/07/2024 | 3 | 210 | 11 984,01 | 08/07/2024 | 1 | 60 | 3 468 | |
| 11/07/2024 | 2 | 140 | 7 994 | 09/07/2024 | 4 | 310 | 17 879,99 | |
| 12/07/2024 | 8 | 451 | 25 852,72 | 10/07/2024 | 2 | 62 | 3 565,6 | |
| 15/07/2024 | 5 | 380 | 21 464 | 11/07/2024 | 4 | 280 | 16 261 | |
| 16/07/2024 | 10 | 804 | 44 616,37 | 12/07/2024 | 2 | 2 | 117,4 | |
| 17/07/2024 | 1 | 80 | 4 464 | 16/07/2024 | 2 | 160 | 8 912 | |
| 18/07/2024 | 1 | 4 | 226,4 | 17/07/2024 | 5 | 373 | 21 138,21 | |
| 19/07/2024 | 5 | 400 | 2 2912 | 18/07/2024 | 7 | 560 | 32 287,98 | |
| 23/07/2024 | 7 | 481 | 27 225,32 | 19/07/2024 | 2 | 160 | 9 232 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 24/07/2024 | 8 | 598 | 33 573,22 | 22/07/2024 | 6 | 480 | 27 648 | |
| 25/07/2024 | 27 | 2160 | 117 807,91 | 23/07/2024 | 3 | 111 | 6 388,31 | |
| 29/07/2024 | 4 | 180 | 9 716,99 | 24/07/2024 | 5 | 364 | 20 602,4 | |
| 30/07/2024 | 4 | 280 | 14 854 | 26/07/2024 | 4 | 386 | 20 925,6 | |
| 01/08/2024 | 7 | 560 | 29 607,98 | 29/07/2024 | 2 | 200 | 10 920 | |
| 02/08/2024 | 9 | 720 | 37 264,03 | 30/07/2024 | 7 | 542 | 29 204,69 | |
| 05/08/2024 | 5 | 400 | 20 224 | 31/07/2024 | 6 | 480 | 25 536 | |
| 06/08/2024 | 9 | 750 | 38 271 | 01/08/2024 | 1 | 80 | 4 312 | |
| 07/08/2024 | 1 | 1 | 52,1 | 02/08/2024 | 4 | 303 | 15 877,2 | |
| 08/08/2024 | 8 | 660 | 34 017,98 | 05/08/2024 | 5 | 500 | 25 540 | |
| 09/08/2024 | 2 | 160 | 8 240 | 06/08/2024 | 3 | 240 | 12 360 | |
| 12/08/2024 | 5 | 400 | 20 513 | 07/08/2024 | 9 | 718 | 37 350,43 | |
| 14/08/2024 | 1 | 80 | 41 44 | 09/08/2024 | 3 | 240 | 12 408 | |
| 16/08/2024 | 4 | 320 | 16 752 | 12/08/2024 | 1 | 6 | 312,6 | |
| 20/08/2024 | 4 | 200 | 10 365 | 13/08/2024 | 6 | 600 | 30 840 | |
| 21/08/2024 | 1 | 1 | 51,6 | 14/08/2024 | 2 | 160 | 8 320 | |
| 22/08/2024 | 1 | 50 | 2 610 | 15/08/2024 | 4 | 320 | 16 720 | |
| 23/08/2024 | 1 | 50 | 2 600 | 16/08/2024 | 3 | 240 | 12 720 | |
| 26/08/2024 | 2 | 100 | 5 245 | 19/08/2024 | 2 | 200 | 10 490 | |
| 27/08/2024 | 7 | 550 | 30 774,98 | 20/08/2024 | 1 | 2 | 105,4 | |
| 28/08/2024 | 4 | 200 | 11 070 | 21/08/2024 | 4 | 301 | 15 651,61 | |
| 29/08/2024 | 2 | 51 | 2 846,1 | 23/08/2024 | 2 | 101 | 5 302,8 | |
| 30/08/2024 | 1 | 3 | 168,3 | 26/08/2024 | 17 | 1427 | 78 672,37 | |
| 02/09/2024 | 7 | 450 | 25 205 | 27/08/2024 | 4 | 250 | 14 203 | |
| 03/09/2024 | 9 | 538 | 29 309,59 | 28/08/2024 | 3 | 300 | 16 770 | |
| 04/09/2024 | 4 | 200 | 10 680 | 29/08/2024 | 4 | 227 | 12 754,61 | |
| 05/09/2024 | 2 | 78 | 4 133,2 | 30/08/2024 | 6 | 510 | 29 104,99 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 06/09/2024 | 1 | 50 | 2 665 | 02/09/2024 | 2 | 110 | 6 344 | |
| 09/09/2024 | 3 | 150 | 8 070 | 03/09/2024 | 1 | 50 | 2 780 | |
| 11/09/2024 | 4 | 200 | 10 880 | 04/09/2024 | 2 | 200 | 10 710 | |
| 12/09/2024 | 3 | 109 | 5 940,5 | 05/09/2024 | 3 | 180 | 9 666 | |
| 13/09/2024 | 5 | 260 | 14 287 | 06/09/2024 | 6 | 300 | 16 220,01 | |
| 16/09/2024 | 2 | 100 | 5 445 | 09/09/2024 | 3 | 190 | 10 350,99 | |
| 17/09/2024 | 6 | 275 | 14 762,5 | 10/09/2024 | 5 | 250 | 13 685 | |
| 18/09/2024 | 8 | 450 | 23 355 | 11/09/2024 | 1 | 60 | 3 324 | |
| 19/09/2024 | 1 | 50 | 2 585 | 12/09/2024 | 3 | 150 | 8 270 | |
| 20/09/2024 | 1 | 50 | 2 650 | 13/09/2024 | 5 | 250 | 13 865 | |
| 25/09/2024 | 3 | 101 | 5 458,6 | 16/09/2024 | 1 | 50 | 2 740 | |
| 26/09/2024 | 1 | 50 | 2 695 | 17/09/2024 | 1 | 1 | 54,8 | |
| 27/09/2024 | 3 | 74 | 4 122,2 | 19/09/2024 | 9 | 450 | 23 705,01 | |
| 30/09/2024 | 3 | 150 | 8 365,01 | 20/09/2024 | 3 | 150 | 8 085 | |
| 01/10/2024 | 1 | 30 | 1 665 | 23/09/2024 | 4 | 200 | 10 815 | |
| 02/10/2024 | 3 | 110 | 6 111 | 24/09/2024 | 2 | 100 | 5 415 | |
| 03/10/2024 | 3 | 200 | 11 045 | 25/09/2024 | 1 | 1 | 54,8 | |
| 04/10/2024 | 1 | 21 | 1 150,8 | 26/09/2024 | 6 | 264 | 14 436,21 | |
| 07/10/2024 | 1 | 50 | 2 750 | 27/09/2024 | 2 | 100 | 5 605 | |
| 08/10/2024 | 2 | 100 | 5 465 | 30/09/2024 | 2 | 100 | 5 615 | |
| 09/10/2024 | 1 | 4 | 222 | 01/10/2024 | 3 | 180 | 10 098 | |
| 10/10/2024 | 3 | 161 | 8 984,11 | 02/10/2024 | 2 | 100 | 5 600 | |
| 11/10/2024 | 1 | 80 | 4 504 | 03/10/2024 | 1 | 50 | 2 790 | |
| 14/10/2024 | 2 | 100 | 5 626,4 | 04/10/2024 | 2 | 100 | 5 555 | |
| 15/10/2024 | 4 | 200 | 11 105 | 07/10/2024 | 2 | 100 | 5 565 | |
| 16/10/2024 | 3 | 110 | 6 038 | 08/10/2024 | 3 | 150 | 8 265 | |
| 17/10/2024 | 2 | 51 | 2 810,4 | 09/10/2024 | 3 | 240 | 13 416 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 21/10/2024 | 8 | 400 | 22 350 | 10/10/2024 | 4 | 241 | 13 568,3 | |
| 22/10/2024 | 2 | 100 | 5 580 | 11/10/2024 | 2 | 160 | 9 072 | |
| 23/10/2024 | 4 | 151 | 8 395 | 14/10/2024 | 1 | 50 | 2 830 | |
| 24/10/2024 | 2 | 51 | 2 820 | 16/10/2024 | 4 | 200 | 11 095 | |
| 25/10/2024 | 3 | 150 | 8 205 | 17/10/2024 | 4 | 151 | 8 410,4 | |
| 28/10/2024 | 5 | 250 | 13 525 | 18/10/2024 | 4 | 200 | 11 295 | |
| 29/10/2024 | 4 | 320 | 17 280 | 21/10/2024 | 3 | 150 | 8 565 | |
| 30/10/2024 | 17 | 1281 | 67 316,04 | 22/10/2024 | 4 | 155 | 8 693 | |
| 31/10/2024 | 38 | 3400 | 165 795,9 | 23/10/2024 | 3 | 150 | 8 430 | |
| 01/11/2024 | 4 | 233 | 11 205,69 | 24/10/2024 | 3 | 120 | 6 663 | |
| 05/11/2024 | 6 | 253 | 11 996 | 25/10/2024 | 3 | 150 | 8 280 | |
| 06/11/2024 | 6 | 300 | 14 049,99 | 28/10/2024 | 2 | 100 | 5 515 | |
| 07/11/2024 | 1 | 50 | 2 340 | 29/10/2024 | 4 | 320 | 17 392 | |
| 08/11/2024 | 10 | 305 | 14 383,25 | 30/10/2024 | 2 | 136 | 7 192,01 | |
| 11/11/2024 | 7 | 534 | 24 713,31 | 31/10/2024 | 1 | 100 | 4 920 | |
| 12/11/2024 | 5 | 240 | 11 068,99 | 01/11/2024 | 4 | 202 | 9 853,6 | |
| 13/11/2024 | 5 | 230 | 10 603,99 | 04/11/2024 | 3 | 180 | 8 744,99 | |
| 14/11/2024 | 1 | 50 | 2 327,5 | 06/11/2024 | 3 | 150 | 7 195,01 | |
| 15/11/2024 | 5 | 250 | 11 420 | 07/11/2024 | 7 | 350 | 16 395,02 | |
| 18/11/2024 | 3 | 150 | 6 725 | 08/11/2024 | 5 | 230 | 10 901,01 | |
| 19/11/2024 | 4 | 200 | 9 000 | 11/11/2024 | 4 | 320 | 15 048 | |
| 20/11/2024 | 2 | 100 | 4 495 | 12/11/2024 | 5 | 300 | 13 959,99 | |
| 25/11/2024 | 2 | 100 | 4 630 | 13/11/2024 | 1 | 70 | 3 255 | |
| 26/11/2024 | 9 | 391 | 17 919,61 | 14/11/2024 | 11 | 730 | 34 032,97 | |
| 27/11/2024 | 2 | 100 | 4 545 | 15/11/2024 | 1 | 70 | 3 234 | |
| 28/11/2024 | 1 | 1 | 46 | 18/11/2024 | 6 | 564 | 25 371,09 | |
| 29/11/2024 | 13 | 1040 | 48 124,02 | 19/11/2024 | 4 | 200 | 9 095 | |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
| 02/12/2024 | 14 | 800 | 34 950 | 20/11/2024 | 5 | 211 | 9 576,11 | |
| 03/12/2024 | 5 | 250 | 10 620 | 21/11/2024 | 3 | 54 | 2 436,3 | |
| 04/12/2024 | 4 | 200 | 8 842,5 | 22/11/2024 | 5 | 250 | 11 557,5 | |
| 05/12/2024 | 21 | 1500 | 62 085 | 25/11/2024 | 5 | 250 | 11 652,5 | |
| 06/12/2024 | 6 | 270 | 10 820,01 | 26/11/2024 | 4 | 210 | 9 727,49 | |
| 09/12/2024 | 1 | 50 | 2 055 | 27/11/2024 | 4 | 228 | 10 505,99 | |
| 10/12/2024 | 1 | 50 | 2 110 | 28/11/2024 | 4 | 200 | 9 410 | |
| 11/12/2024 | 1 | 50 | 2 150 | 29/11/2024 | 3 | 240 | 11 251,99 | |
| 12/12/2024 | 2 | 100 | 4 360 | 03/12/2024 | 10 | 540 | 23 474,99 | |
| 13/12/2024 | 4 | 165 | 7 087,49 | 04/12/2024 | 8 | 371 | 16 605 | |
| 16/12/2024 | 9 | 600 | 24 760,02 | 05/12/2024 | 11 | 740 | 31 010 | |
| 17/12/2024 | 1 | 50 | 2 025 | 06/12/2024 | 7 | 390 | 15 826,01 | |
| 18/12/2024 | 5 | 240 | 9 838,01 | 09/12/2024 | 8 | 450 | 18 705,51 | |
| 19/12/2024 | 3 | 150 | 5 995,01 | 10/12/2024 | 4 | 200 | 8 590 | |
| 20/12/2024 | 3 | 110 | 4 289 | 11/12/2024 | 2 | 100 | 4 332,5 | |
| 23/12/2024 | 3 | 240 | 9 504 | 12/12/2024 | 5 | 240 | 10 608 | |
| 27/12/2024 | 2 | 53 | 22 35,7 | 13/12/2024 | 1 | 60 | 2 628 | |
| 30/12/2024 | 4 | 131 | 5 450,6 | 16/12/2024 | 2 | 140 | 5 824 | |
| 17/12/2024 | 8 | 460 | 19 013 | |||||
| 20/12/2024 | 7 | 470 | 18 575,01 | |||||
| 23/12/2024 | 5 | 400 | 16 160 | |||||
| 24/12/2024 | 3 | 240 | 9 900 | |||||
| 27/12/2024 | 7 | 390 | 16 548,01 | |||||
| 30/12/2024 | 3 | 180 | 7 547,99 | |||||
| 31/12/2024 | 5 | 300 | 12 621 | |||||
1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
- SECURITY MASTER Key : xW6ekplsZ2nGlnBxY8mXZ5OXaW6SmWbFZ2PIx5dtZpfHaWmUm5xoZ53GZnFqmWln
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89441-wavestone_cp-bilan-annuel-contrat-liquidite_070125-fr.pdf
Source
WAVESTONE
Fournisseur
ActusNewsWire
Company Name
WAVESTONE
ISIN
FR0013357621
Symbole
WAVE
Marché
Euronext