- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Alpes Provence : Déclarations_hebdomadaires_CAAP_S51-2024
CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S51-2024
24 Dec 2024 18:15 CET
Nom de l'emetteur
ALPES PROVEN.(CSA REG.CR.MUT.)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 23 décembre 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 26 mars 2024.
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 16/12/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 17/12/2024 | FR0000044323 | 60 | 79,57 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 18/12/2024 | FR0000044323 | 1 | 79,50 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 19/12/2024 | FR0000044323 | 58 | 80,11 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 20/12/2024 | FR0000044323 | 61 | 80,99 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/12/24 8:09 | FR0000044323 | 79,5 | EUR | 19 | XPAR | OD_8JJYNCj-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/12/24 8:09 | FR0000044323 | 79,49 | EUR | 32 | XPAR | OD_8JJYNCi-02 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/12/24 8:57 | FR0000044323 | 79,98 | EUR | 5 | XPAR | OD_8JJkSD3-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/12/24 13:24 | FR0000044323 | 79,98 | EUR | 3 | XPAR | OD_8JKpiMx-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 17/12/24 14:59 | FR0000044323 | 79,98 | EUR | 1 | XPAR | OD_8JLDnGa-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 18/12/24 8:30 | FR0000044323 | 79,5 | EUR | 1 | XPAR | OD_8JPU8uV-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 19/12/24 11:02 | FR0000044323 | 80 | EUR | 27 | XPAR | OD_8JVx8Fw-02 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 19/12/24 11:02 | FR0000044323 | 80 | EUR | 18 | XPAR | OD_8JVx8Fw-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 19/12/24 15:04 | FR0000044323 | 80,5 | EUR | 13 | XPAR | OD_8JWvrDD-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 20/12/24 10:28 | FR0000044323 | 80,99 | EUR | 40 | XPAR | OD_8JbevdR-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 20/12/24 10:28 | FR0000044323 | 80,99 | EUR | 21 | XPAR | OD_8JbevdQ-01 | Annulat ion |
Pièce jointe
Source
CRCAM Alpes Provence
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM ALP.PROV.CCI
ISIN
FR0000044323
Symbole
CRAP
Marché
Euronext