- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- BOLLORE : Déclaration Des Transactions sur Actions Propres Réalisées Lors de La Semaine Du 16 Décembre Au 20 Décembre 2024
BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 16 décembre au 20 décembre 2024
23 Dec 2024 22:09 CET
Nom de l'emetteur
BOLLORE SE
BOLLORÉ
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 16 décembre au 20 décembre 2024 | ||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/12/2024 | FR0000039299 | 22 100 | 5,72423 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/12/2024 | FR0000039299 | 95 330 | 5,72001 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/12/2024 | FR0000039299 | 20 320 | 5,72756 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/12/2024 | FR0000039299 | 272 790 | 5,74438 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/12/2024 | FR0000039299 | 23 600 | 5,68831 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/12/2024 | FR0000039299 | 98 580 | 5,68133 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/12/2024 | FR0000039299 | 22 700 | 5,69443 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/12/2024 | FR0000039299 | 241 518 | 5,68486 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/12/2024 | FR0000039299 | 25 400 | 5,73445 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/12/2024 | FR0000039299 | 102 044 | 5,74349 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/12/2024 | FR0000039299 | 23 750 | 5,73734 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/12/2024 | FR0000039299 | 309 537 | 5,74199 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 19/12/2024 | FR0000039299 | 27 690 | 5,70546 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 19/12/2024 | FR0000039299 | 99 387 | 5,7051 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 19/12/2024 | FR0000039299 | 25 210 | 5,7021 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 19/12/2024 | FR0000039299 | 322 749 | 5,70692 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 20/12/2024 | FR0000039299 | 27 880 | 5,72128 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 20/12/2024 | FR0000039299 | 87 606 | 5,73984 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 20/12/2024 | FR0000039299 | 21 710 | 5,72338 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 20/12/2024 | FR0000039299 | 337 460 | 5,72949 | XPAR |
Total | 2 207 361 | 5,72079 |
Pièce jointe
Source
BOLLORE SE
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
BOLLORE SE
ISIN
FR0000039299
Symbole
BOL
Marché
Euronext