- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- Déclaration Hebdomadaire Des Transactions sur CCI 2024 10 28 - 2024 11 01
Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 10 28 - 2024 11 01
12 Nov 2024 13:03 CET
Nom de l'emetteur
TOULOUSE 31(CSE REG.CR.AGR.MUT
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2024
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 28/10/2024 au 01/11/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-28 | FR0000045544 | 15 | 65,840000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-29 | FR0000045544 | 20 | 66,380000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-30 | FR0000045544 | 89 | 66,500000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-31 | FR0000045544 | 50 | 67,500000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-11-01 | FR0000045544 | 42 | 68,142857 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-28T12:10:11Z | FR0000045544 | 65,84 | EUR | 15 | XPAR | OD_8EcAliZ-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-29T15:19:43Z | FR0000045544 | 66,38 | EUR | 20 | XPAR | OD_8Ein0aJ-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-30T08:37:12Z | FR0000045544 | 66,50 | EUR | 89 | XPAR | OD_8En0CQ2-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-31T12:08:19Z | FR0000045544 | 67,50 | EUR | 11 | XPAR | OD_8EthsIF-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-31T12:08:19Z | FR0000045544 | 67,50 | EUR | 15 | XPAR | OD_8EthsIG-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-31T12:34:20Z | FR0000045544 | 67,50 | EUR | 1 | XPAR | OD_8EtoQHD-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-31T13:53:02Z | FR0000045544 | 67,50 | EUR | 23 | XPAR | OD_8Eu8Emj-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-01T08:01:13Z | FR0000045544 | 68,00 | EUR | 19 | XPAR | OD_8EyYByp-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-01T08:18:31Z | FR0000045544 | 68,00 | EUR | 19 | XPAR | OD_8EycXys-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-01T16:29:19Z | FR0000045544 | 69,50 | EUR | 4 | XPAR | OD_8F0c6n7-00 | Annulation |
Pièce jointe
Source
CRCAM TOULOUSE 31
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CA TOULOUSE 31 CCI
ISIN
FR0000045544
Symbole
CAT31
Marché
Euronext