- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Alpes Provence : Déclarations_hebdomadaires_CAAP_S45-2024
CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S45-2024
12 Nov 2024 18:15 CET
Nom de l'emetteur
ALPES PROVEN.(CSA REG.CR.MUT.)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 12 novembre 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 26 mars 2024.
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 04/11/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 05/11/2024 | FR0000044323 | 73 | 80,64 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 06/11/2024 | FR0000044323 | 29 | 82,93 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 07/11/2024 | FR0000044323 | 69 | 83,00 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 08/11/2024 | FR0000044323 | 73 | 82,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 8:09 | FR0000044323 | 81 | EUR | 7 | XPAR | OD_8FLyTay-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 11:40 | FR0000044323 | 81 | EUR | 38 | XPAR | OD_8FMpZSK-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 13:41 | FR0000044323 | 80,05 | EUR | 28 | XPAR | OD_8FNJwih-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 6/11/24 10:02 | FR0000044323 | 82 | EUR | 2 | XPAR | OD_8FSHG8k-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 6/11/24 15:46 | FR0000044323 | 83 | EUR | 27 | XPAR | OD_8FTfsa2-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/11/24 8:47 | FR0000044323 | 83 | EUR | 50 | XPAR | OD_8FXoxop-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/11/24 10:06 | FR0000044323 | 83 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FY8u8Q-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 7/11/24 13:34 | FR0000044323 | 83 | EUR | 7 | XPAR | OD_8FYz8Xb-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 8/11/24 8:01 | FR0000044323 | 82 | EUR | 73 | XPAR | OD_8FdU0rq-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 8:09 | FR0000044323 | 81 | EUR | 7 | XPAR | OD_8FLyTay-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 11:40 | FR0000044323 | 81 | EUR | 38 | XPAR | OD_8FMpZSK-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 5/11/24 13:41 | FR0000044323 | 80,05 | EUR | 28 | XPAR | OD_8FNJwih-00 | Annulat ion |
Pièce jointe
Source
CRCAM Alpes Provence
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM ALP.PROV.CCI
ISIN
FR0000044323
Symbole
CRAP
Marché
Euronext