- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- COMPAGNIE LEBON : Transactions sur Actions Propres Octobre 2024
COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres octobre 2024
12 Nov 2024 18:00 CET
Nom de l'emetteur
LEBON(COMPAGNIE)
PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
SIREN : | 552018731 | LEI : | 969500Q0TXUSFDLH3940 | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | LEBON | ||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 29/05/2024 | ||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||
Opérations du mois de : | octobre-24 | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1 173 000 | ||||||||||
Solde au 30/09/2024, date de la dernière déclaration : | 36 522 | 3,11% | |||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 823 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 408 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 39 | Liquidite | 104,6410 € | 4 081,0000 € | |
01/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 18 | Liquidite | 103,0000 € | 1 854,0000 € | |
02/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 6 | Liquidite | 105,0000 € | 630,0000 € | |
02/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 31 | Liquidite | 104,0000 € | 3 224,0000 € | |
03/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 | Liquidite | 101,0000 € | 303,0000 € | |
03/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 87 | Liquidite | 100,5517 € | 8 748,0000 € | |
04/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 94 | Liquidite | 99,9830 € | 9 398,4000 € | |
07/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 | Liquidite | 100,0000 € | 100,0000 € | |
07/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 67 | Liquidite | 98,3254 € | 6 587,8000 € | |
08/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 26 | Liquidite | 97,8923 € | 2 545,2000 € | |
08/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 91 | Liquidite | 97,6440 € | 8 885,6000 € | |
09/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 97,4000 € | 974,0000 € | |
10/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 97,6000 € | 976,0000 € | |
11/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 3 | Liquidite | 97,6000 € | 292,8000 € | |
14/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 2 | Liquidite | 97,8000 € | 195,6000 € | |
15/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 27 | Liquidite | 97,5259 € | 2 633,2000 € | |
16/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 52 | Liquidite | 97,7538 € | 5 083,2000 € | |
16/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 34 | Liquidite | 97,2176 € | 3 305,4000 € | |
17/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 32 | Liquidite | 97,2188 € | 3 111,0000 € | |
18/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 66 | Liquidite | 97,5182 € | 6 436,2000 € | |
21/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 31 | Liquidite | 97,7935 € | 3 031,6000 € | |
22/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 107 | Liquidite | 97,7757 € | 10 462,0000 € | |
22/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 122 | Liquidite | 97,5639 € | 11 902,8000 € | |
23/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 16 | Liquidite | 98,6000 € | 1 577,6000 € | |
23/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 46 | Liquidite | 97,8435 € | 4 500,8000 € | |
24/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 98,0000 € | 2 450,0000 € | |
25/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 12 | Liquidite | 97,6000 € | 1 171,2000 € | |
28/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 21 | Liquidite | 97,5048 € | 2 047,6000 € | |
29/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 97,2000 € | 972,0000 € | |
29/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 44 | Liquidite | 96,6182 € | 4 251,2000 € | |
30/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 97,4000 € | 1 461,0000 € | |
30/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 18 | Liquidite | 97,2222 € | 1 750,0000 € | |
31/10/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 45 | Liquidite | 97,1556 € | 4 372,0000 € | |
31/10/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 96,9500 € | 1 939,0000 € |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires | ||||||||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||||||||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | |||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |||||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | |||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |
Pièce jointe
Source
COMPAGNIE LEBON
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
LEBON
ISIN
FR0000121295
Symbole
ALBON
Marché
Euronext Growth