- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 10 2024
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 10 2024
07 Nov 2024 16:54 CET
Nom de l'emetteur
FLEURY MICHON
AMF2017! | |||||||||||
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | |||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
SIREN : | 572058329 | ||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | FLEURY MICHON | LEI : | 96950009EM1D72NGCV27 | ||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ACTION | Date de début du programme | |||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||
Opérations du mois de : | octobre | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 209438/4,77% | ||||||||||
Solde au [date], date de la dernière déclaration : | 209,242 | ||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 979 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 1 783 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 | ||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 | ||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | ||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||
01/10/2024 | CIC | A | 311 | 311 | 25.92 | 8 060.20 | ||
01/10/2024 | CIC | V | 80 | 80 | 25.77 | 2 061.40 | ||
02/10/2024 | CIC | A | 217 | 217 | 25.00 | 5 425.00 | ||
02/10/2024 | CIC | V | 217 | 217 | 25.15 | 5 456.60 | ||
03/10/2024 | CIC | A | 100 | 100 | 25.04 | 2 503.60 | ||
03/10/2024 | CIC | V | 101 | 101 | 25.26 | 2 551.40 | ||
04/10/2024 | CIC | A | 65 | 65 | 25.05 | 1 628.30 | ||
04/10/2024 | CIC | V | 79 | 79 | 25.30 | 1 998.50 | ||
07/10/2024 | CIC | A | 16 | 16 | 25.00 | 400.00 | ||
07/10/2024 | CIC | V | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | ||
08/10/2024 | CIC | A | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | ||
08/10/2024 | CIC | V | 36 | 36 | 25.10 | 903.50 | ||
09/10/2024 | CIC | A | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | ||
09/10/2024 | CIC | V | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | ||
10/10/2024 | CIC | A | 61 | 61 | 24.90 | 1 518.90 | ||
10/10/2024 | CIC | V | 106 | 106 | 25.18 | 2 668.90 | ||
11/10/2024 | CIC | A | 63 | 63 | 25.00 | 1 575.00 | ||
11/10/2024 | CIC | V | 61 | 61 | 25.20 | 1 537.00 | ||
14/10/2024 | CIC | A | 30 | 30 | 25.01 | 750.20 | ||
14/10/2024 | CIC | V | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | ||
15/10/2024 | CIC | A | 1 | 1 | 25.20 | 25.20 | ||
15/10/2024 | CIC | V | 30 | 30 | 25.20 | 756.00 | ||
16/10/2024 | CIC | A | 39 | 39 | 25.00 | 975.10 | ||
16/10/2024 | CIC | V | 51 | 51 | 25.00 | 1 275.10 | ||
17/10/2024 | CIC | A | 3 | 3 | 25.07 | 75.20 | ||
17/10/2024 | CIC | V | 11 | 11 | 25.20 | 277.20 | ||
18/10/2024 | CIC | A | 39 | 39 | 25.05 | 976.80 | ||
18/10/2024 | CIC | V | 4 | 4 | 25.13 | 100.50 | ||
21/10/2024 | CIC | A | 208 | 208 | 24.83 | 5 164.80 | ||
21/10/2024 | CIC | V | 140 | 140 | 24.91 | 3 487.50 | ||
22/10/2024 | CIC | A | 350 | 350 | 23.85 | 8 347.40 | ||
22/10/2024 | CIC | V | 231 | 231 | 24.03 | 5 549.80 | ||
23/10/2024 | CIC | A | 101 | 101 | 24.05 | 2 429.20 | ||
23/10/2024 | CIC | V | 52 | 52 | 24.11 | 1 253.60 | ||
24/10/2024 | CIC | A | 95 | 95 | 24.00 | 2 280.20 | ||
24/10/2024 | CIC | V | 520 | 520 | 24.20 | 12 584.00 | ||
25/10/2024 | CIC | A | 2 | 2 | 24.20 | 48.40 | ||
25/10/2024 | CIC | V | 20 | 20 | 24.39 | 487.70 | ||
28/10/2024 | CIC | A | 144 | 144 | 24.03 | 3 460.80 | ||
28/10/2024 | CIC | V | 1 | 1 | 24.10 | 24.10 | ||
29/10/2024 | CIC | A | 28 | 28 | 23.90 | 669.20 | ||
29/10/2024 | CIC | V | 28 | 28 | 23.98 | 671.50 | ||
30/10/2024 | CIC | A | 103 | 103 | 23.66 | 2 436.50 | ||
30/10/2024 | CIC | V | 11 | 11 | 23.99 | 263.90 | ||
31/10/2024 | CIC | A | 1 | 1 | 23.50 | 23.50 | ||
31/10/2024 | CIC | V | 1 | 1 | 23.50 | 23.50 | ||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | ||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | (1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé). | (1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé). | ||||||||||||||||||||||||||||
Pièce jointe
Source
FLEURY MICHON
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
FLEURY MICHON
ISIN
FR0000074759
Symbole
ALFLE
Marché
Euronext Growth