- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Brie Picardie – Déclaration Hebdomadaire – Rachats Réalisés Dans Les Conditions de L'article 5 Du Règlement MAR
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
04 Nov 2024 15:58 CET
Nom de l'emetteur
BRIE PICARDIE (CRCAM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-28 | FR0010483768 | EUR | 1812 | 17,991797 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-29 | FR0010483768 | EUR | 1626 | 17,974263 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-30 | FR0010483768 | EUR | 569 | 18,195810 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-31 | FR0010483768 | EUR | 809 | 18,502000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-01 | FR0010483768 | EUR | 938 | 18,541548 | XPAR |
Pièce jointe
Source
Crédit Agricole Brie Picardie
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM BRIE PIC2CCI
ISIN
FR0010483768
Symbole
CRBP2
Marché
Euronext