- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- WENDEL : Déclaration Des Opérations de Rachat D'actions Réalisées Au 25 Octobre 2024
WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 25 octobre 2024
28 Oct 2024 18:56 CET
Nom de l'emetteur
WENDEL
RACHAT D’ACTIONS – 28 OCTOBRE 2024
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2024
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 21 et 24 octobre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 21/10/2024 | FR0000121204 | 1 430 | 93,4899 | Euronext |
22/10/2024 | 1 410 | 93,6468 | ||||
23/10/2024 | 1 650 | 92,5086 | ||||
24/10/2024 | 2 250 | 91,8942 |
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devµise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:04:53+94:00 | FR0000121204 | 94,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:05:23+94:00 | FR0000121204 | 94,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:18:32+94:00 | FR0000121204 | 94,35 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:18:32+94:00 | FR0000121204 | 94,35 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:18:38+94:00 | FR0000121204 | 94,35 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:23:48+94:00 | FR0000121204 | 94,20 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:23:48+94:00 | FR0000121204 | 94,20 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:23:48+94:00 | FR0000121204 | 94,20 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:23:48+94:00 | FR0000121204 | 94,20 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:23:48+94:00 | FR0000121204 | 94,20 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:27:35+94:00 | FR0000121204 | 94,10 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:27:35+94:00 | FR0000121204 | 94,10 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:50:11+94:00 | FR0000121204 | 93,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:57:25+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T09:57:39+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T10:22:13+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T10:22:13+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:25:10+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:28:52+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:28:52+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:28:52+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:28:52+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T11:30:17+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T12:30:27+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T12:35:46+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T12:38:26+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T13:01:50+93:00 | FR0000121204 | 93,20 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T13:50:16+93:00 | FR0000121204 | 93,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T14:50:50+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T14:50:50+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T14:50:50+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:02:13+93:00 | FR0000121204 | 93,25 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:34:07+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:34:07+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:34:07+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:34:07+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:34:07+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:36:06+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:38:51+93:00 | FR0000121204 | 93,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:59:55+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:59:55+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:59:55+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T15:59:55+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:02:45+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:08:43+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:08:43+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:25:35+93:00 | FR0000121204 | 93,20 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:28:25+93:00 | FR0000121204 | 93,20 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:28:41+93:00 | FR0000121204 | 93,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:28:41+93:00 | FR0000121204 | 93,20 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:29:35+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:37:13+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:47:24+93:00 | FR0000121204 | 93,05 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:49:47+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:49:47+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:49:47+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:49:47+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T16:49:47+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T17:03:32+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T17:04:02+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T17:14:51+93:00 | FR0000121204 | 92,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T17:27:48+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-21T17:27:48+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:13:20+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:13:20+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:13:20+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:13:20+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:23:40+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:52:32+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:52:32+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:53:20+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:53:20+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:53:50+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T09:53:50+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:17:53+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:18:20+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:18:20+94:00 | FR0000121204 | 94,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:27:48+94:00 | FR0000121204 | 94,10 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:32:45+94:00 | FR0000121204 | 93,85 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:32:45+94:00 | FR0000121204 | 93,85 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:42:28+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:42:28+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:44:06+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:44:06+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:44:06+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:44:06+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:44:08+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:55:29+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:55:29+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:55:29+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:55:29+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T10:55:29+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T11:05:37+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T11:07:53+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T11:15:59+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T11:22:34+93:00 | FR0000121204 | 93,40 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T13:16:12+94:00 | FR0000121204 | 93,75 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T14:22:46+94:00 | FR0000121204 | 93,55 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T14:22:46+94:00 | FR0000121204 | 93,55 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T15:08:44+94:00 | FR0000121204 | 93,75 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T15:59:26+94:00 | FR0000121204 | 93,85 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:10:56+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:24:48+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:37:57+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:37:57+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:38:24+94:00 | FR0000121204 | 93,60 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:42:50+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:55:12+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:55:50+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:55:50+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:56:13+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:56:13+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T16:56:26+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:03:57+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:07:25+94:00 | FR0000121204 | 93,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:22:06+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:27:01+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:28:11+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:28:11+93:00 | FR0000121204 | 93,35 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:22+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:22+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:22+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:22+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:22+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:46+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-22T17:29:46+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:48:41+94:00 | FR0000121204 | 93,65 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:48:41+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:48:41+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:48:41+94:00 | FR0000121204 | 93,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:53:31+94:00 | FR0000121204 | 93,55 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:58:33+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:58:33+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:58:33+93:00 | FR0000121204 | 93,45 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:59:16+93:00 | FR0000121204 | 93,30 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T09:59:21+93:00 | FR0000121204 | 93,30 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:18:12+93:00 | FR0000121204 | 93,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:18:28+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:27:18+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:27:22+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:27:22+93:00 | FR0000121204 | 93,15 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T10:34:54+93:00 | FR0000121204 | 93,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T11:35:07+93:00 | FR0000121204 | 92,95 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T11:35:07+93:00 | FR0000121204 | 92,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T11:35:07+93:00 | FR0000121204 | 92,95 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T11:46:19+93:00 | FR0000121204 | 92,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:45:00+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:45:00+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:45:00+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:45:00+93:00 | FR0000121204 | 92,70 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:52:05+93:00 | FR0000121204 | 92,60 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T12:52:05+93:00 | FR0000121204 | 92,60 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:00:01+92:00 | FR0000121204 | 92,45 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:00:04+92:00 | FR0000121204 | 92,45 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,35 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,35 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,35 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:52:08+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T13:55:38+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T14:05:15+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T14:17:18+92:00 | FR0000121204 | 92,20 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T14:42:17+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T15:12:17+92:00 | FR0000121204 | 92,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:19:22+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:19:55+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:30:42+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:31:44+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:31:44+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:31:44+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:31:48+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:41:34+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:41:34+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:41:34+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:41:34+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:41:34+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:01+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:01+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:01+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:01+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:01+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:11+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:44:11+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:49:59+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:49:59+92:00 | FR0000121204 | 92,30 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T16:53:18+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:02:31+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:10:27+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:11:11+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:14:29+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:20:09+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:24:04+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:24:04+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-23T17:29:42+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:02:52+93:00 | FR0000121204 | 92,50 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:02:52+93:00 | FR0000121204 | 92,50 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:22:02+93:00 | FR0000121204 | 92,65 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:28:53+93:00 | FR0000121204 | 92,65 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:42:06+93:00 | FR0000121204 | 92,50 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T09:42:06+93:00 | FR0000121204 | 92,50 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:26:10+93:00 | FR0000121204 | 92,65 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:26:10+93:00 | FR0000121204 | 92,65 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:40:59+92:00 | FR0000121204 | 92,45 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:48:20+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:48:20+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:48:20+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T10:49:49+92:00 | FR0000121204 | 92,40 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T11:15:20+92:00 | FR0000121204 | 92,35 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T12:04:12+92:00 | FR0000121204 | 92,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T13:25:08+92:00 | FR0000121204 | 92,10 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T13:25:08+92:00 | FR0000121204 | 92,10 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T13:25:08+92:00 | FR0000121204 | 92,10 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:04:44+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:16+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:16+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:16+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:16+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:17+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:21+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:42:21+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:44:19+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:44:19+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:44:19+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T14:50:20+92:00 | FR0000121204 | 91,90 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:02:43+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:02:43+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:02:49+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:05:40+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:05:40+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-24T16:05:40+92:00 | FR0000121204 | 92,25 | EUR | 34 | XPAR |
