- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- BOLLORE : Déclaration Des Transactions sur Actions Propres Réalisées Lors de La Semaine Du 14 Octobre Au 18 Octobre 2024
BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024
21 Oct 2024 19:14 CEST
Nom de l'emetteur
BOLLORE SE
BOLLORÉ
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024 | |||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/10/2024 | FR0000039299 | 6000 | 5.8975 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/10/2024 | FR0000039299 | 16525 | 5.90 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/10/2024 | FR0000039299 | 5000 | 5.895 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/10/2024 | FR0000039299 | 71211 | 5.89786 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/10/2024 | FR0000039299 | 1575 | 5.90 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/10/2024 | FR0000039299 | 2000 | 5.90 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/10/2024 | FR0000039299 | 1000 | 5.90 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/10/2024 | FR0000039299 | 123700 | 5.88536 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/10/2024 | FR0000039299 | 14772 | 5.89157 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/10/2024 | FR0000039299 | 51139 | 5.88777 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/10/2024 | FR0000039299 | 21310 | 5.88915 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/10/2024 | FR0000039299 | 161723 | 5.88955 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/10/2024 | FR0000039299 | 18000 | 5.88667 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/10/2024 | FR0000039299 | 109205 | 5.89163 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/10/2024 | FR0000039299 | 24000 | 5.89002 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 17/10/2024 | FR0000039299 | 253540 | 5.89164 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/10/2024 | FR0000039299 | 11100 | 5.89631 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/10/2024 | FR0000039299 | 59230 | 5.89606 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/10/2024 | FR0000039299 | 16000 | 5.89531 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 18/10/2024 | FR0000039299 | 121972 | 5.89393 | XPAR | |
Total | 1089002 | 5.89148 | |||||
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024 | |||||||||||
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-18945b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 800 | XPAR | 1110262-19201b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 200 | XPAR | 1110262-19457b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-19713b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-20481b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 403 | XPAR | 1110262-20737b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 597 | XPAR | 1110262-20993b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 806 | XPAR | 1110262-21249b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 194 | XPAR | 1110262-21505b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-21761b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-22017b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 209 | XPAR | 1110262-22273b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-22529b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:19:14 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 403 | XPAR | 1110262-22785b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 597 | XPAR | 1110262-32513b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-32769b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 995 | XPAR | 1110262-33025b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 5 | XPAR | 1110262-33281b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 651 | XPAR | 1110262-34561b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 349 | XPAR | 1110262-35073b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-35329b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-35585b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-36097b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 106 | XPAR | 1110262-36353b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 09:27:20 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 633 | XPAR | 1110262-36609b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 367 | XPAR | 1110262-45825b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-46593b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-46849b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-47105b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 755 | XPAR | 1110262-48129b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561372324VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561372325VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561372326VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561372327VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 29 | CCXE | 00561372328VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 197 | CCXE | 00561372329VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:36 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 245 | XPAR | 1110262-48385b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:36 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 600 | XPAR | 1110262-49921b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:36 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 303 | CCXE | 00561372342VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:36 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561372343VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 400 | XPAR | 1110262-50177b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 432 | XPAR | 1110262-50689b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 98 | XPAR | 1110262-50945b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 9 | XPAR | 1110262-51201b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 461 | XPAR | 1110262-51457b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 9 | XPAR | 1110262-51713b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 8 | XPAR | 1110262-51969b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 11 | XPAR | 1110262-52225b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 4 | XPAR | 1110262-52481b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 2 | XPAR | 1110262-52737b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 975 | XPAR | 1110262-52993b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-53249b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 234 | CCXE | 00561372352VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 98 | CCXE | 00561372353VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 168 | CCXE | 00561372354VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 18 | CCXE | 00561372355VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:40 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 280 | CCXE | 00561372356VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 297 | XPAR | 1110262-53505b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 703 | XPAR | 1110262-53761b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-54273b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 94 | XPAR | 1110262-54529b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 2 | XPAR | 1110262-54785b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:44 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 13 | XPAR | 1110262-55041b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:10:48 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 7 | CCXE | 00561372374VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:13:24 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 71 | XPAR | 1110262-55297b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:13:24 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 195 | CCXE | 00561372669VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 820 | XPAR | 1110262-55553b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-56065b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 350 | XPAR | 1110262-56321b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 650 | XPAR | 1110262-56577b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 350 | XPAR | 1110262-56833b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 125 | XPAR | 1110262-57089b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 875 | XPAR | 1110262-57345b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 125 | XPAR | 1110262-57601b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-57857b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 100 | XPAR | 1110262-58113b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 650 | XPAR | 1110262-58369b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 350 | XPAR | 1110262-58625b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 525 | XPAR | 1110262-58881b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 350 | XPAR | 1110262-59137b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 650 | XPAR | 1110262-59393b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 500 | CCXE | 00561373232VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-59649b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 100 | XPAR | 1110262-59905b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2024 10:17:33 | FR0000039299 | 5.90 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-60161b288 | BOLLORE SE ANNULATION |
