- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- RUBIS: Opérations Effectuées Dans Le Cadre Du Programme de Rachat D’actions (hors Contrat de Liquidité) Du 7 Au 11 Octobre 2024
RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 7 au 11 octobre 2024
14 Oct 2024 18:00 CEST
Nom de l'emetteur
RUBIS
Paris, le 14 octobre 2024, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 7 au 11 octobre 2024
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 7 et le 11 octobre 2024, aux rachats d'actions en vue de leur annulation présentés ci-dessous.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l’emetteur | Code identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 07/10/2024 | FR0013269123 | 2 139 | 25,7405 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 07/10/2024 | FR0013269123 | 8 899 | 25,7427 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 07/10/2024 | FR0013269123 | 1 684 | 25,6253 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 07/10/2024 | FR0013269123 | 26 278 | 25,7109 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 08/10/2024 | FR0013269123 | 2 180 | 25,4284 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 08/10/2024 | FR0013269123 | 4 993 | 25,5350 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 08/10/2024 | FR0013269123 | 1 051 | 25,5351 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 08/10/2024 | FR0013269123 | 48 276 | 25,5142 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 09/10/2024 | FR0013269123 | 1 905 | 25,1645 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 09/10/2024 | FR0013269123 | 14 955 | 25,1057 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 09/10/2024 | FR0013269123 | 1 127 | 25,1368 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 09/10/2024 | FR0013269123 | 39 013 | 25,1636 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 10/10/2024 | FR0013269123 | 2 199 | 25,1777 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 10/10/2024 | FR0013269123 | 11 084 | 25,1848 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 10/10/2024 | FR0013269123 | 1 556 | 25,1570 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 10/10/2024 | FR0013269123 | 33 681 | 25,1718 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 11/10/2024 | FR0013269123 | 18 467 | 25,2196 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 11/10/2024 | FR0013269123 | 237 | 25,2755 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 11/10/2024 | FR0013269123 | 25 931 | 25,2114 | XPAR |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 245 655 | 25,3396 |
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 7 et le 11 octobre 2024 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
Contact | |
RUBIS – Direction juridique | |
Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95 |
Pièce jointe
Source
Rubis
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
RUBIS
ISIN
FR0013269123
Symbole
RUI
Marché
Euronext