- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- Bolloré : Déclaration Des Transactions sur Actions Propres Réalisées Lors de La Semaine Du 2 Septembre Au 6 Septembre 2024
Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 septembre au 6 septembre 2024
09 Sep 2024 17:59 CEST
Nom de l'emetteur
BOLLORE SE
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 septembre au 6 septembre 2024 | |||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/09/2024 | FR0000039299 | 5000 | 5.8 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/09/2024 | FR0000039299 | 15000 | 5.79667 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/09/2024 | FR0000039299 | 5000 | 5.8 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 03/09/2024 | FR0000039299 | 105452 | 5.79948 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/09/2024 | FR0000039299 | 12816 | 5.78561 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 04/09/2024 | FR0000039299 | 61969 | 5.77677 | XPAR | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/09/2024 | FR0000039299 | 15015 | 5.75828 | AQEU | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/09/2024 | FR0000039299 | 44245 | 5.77064 | CCXE | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/09/2024 | FR0000039299 | 8450 | 5.77672 | TQEX | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 06/09/2024 | FR0000039299 | 169743 | 5.7665 | XPAR | |
Total | 442690 | 5.77846 | |||||
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 2 septembre au 6 septembre 2024 | |||||||||||
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:49:53 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 60 | AQEU | 00558432526VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:49:53 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 87 | AQEU | 00558432527VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 2000 | XPAR | 1110262-17921b247 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 98000 | XPAR | 1110262-18689b247 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | TQEX | 00558433617VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 364 | CCXE | 00558433618VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 1636 | CCXE | 00558433619VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 1295 | CCXE | 00558433620VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 353 | AQEU | 00558433621VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | TQEX | 00558433622VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 2000 | CCXE | 00558433623VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433624VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 2000 | CCXE | 00558433625VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 558 | TQEX | 00558433626VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433628VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 2000 | CCXE | 00558433629VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | TQEX | 00558433630VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433631VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 705 | CCXE | 00558433632VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | TQEX | 00558433633VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 558 | TQEX | 00558433634VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 136 | TQEX | 00558433635VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 135 | TQEX | 00558433636VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433637VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 229 | TQEX | 00558433638VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 271 | TQEX | 00558433639VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 135 | TQEX | 00558433640VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433641VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 365 | TQEX | 00558433642VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 34 | TQEX | 00558433643VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | TQEX | 00558433644VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433645VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 79 | TQEX | 00558433646VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433647VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 416 | AQEU | 00558433648VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 33 | AQEU | 00558433649VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 51 | AQEU | 00558433650VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 09:54:48 | FR0000039299 | 5.8 | EUR | 500 | AQEU | 00558433651VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 2000 | XPAR | 1110262-37633b247 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 2000 | XPAR | 1110262-38145b247 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 821 | CCXE | 00558458405VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1179 | CCXE | 00558458406VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1172 | CCXE | 00558458407VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1828 | CCXE | 00558458408VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/09/2024 11:37:12 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1452 | XPAR | 1110262-38401b247 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 71 | XPAR | 1110262-15361b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 41 | XPAR | 1110262-15617b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 85 | XPAR | 1110262-15873b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 1803 | XPAR | 1110262-16129b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 1803 | XPAR | 1110262-16385b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 197 | XPAR | 1110262-16641b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 700 | XPAR | 1110262-16897b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 700 | XPAR | 1110262-17153b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:21 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 600 | XPAR | 1110262-17409b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:22 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 427 | XPAR | 1110262-17665b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:22 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 1573 | XPAR | 1110262-17921b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:22 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 1100 | XPAR | 1110262-18689b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:22 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 390 | XPAR | 1110262-18945b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:00:23 | FR0000039299 | 5.76 | EUR | 4 | XPAR | 1110262-19201b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:19:36 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 88 | XPAR | 1110262-23041b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:20:04 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 912 | XPAR | 1110262-23297b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:20:04 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 912 | XPAR | 1110262-23553b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:20:04 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 88 | XPAR | 1110262-23809b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:20:04 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 88 | XPAR | 1110262-24065b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:21:51 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 912 | XPAR | 1110262-24321b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 200 | XPAR | 1110262-24577b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 800 | XPAR | 1110262-24833b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 800 | XPAR | 1110262-25089b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 200 | XPAR | 1110262-25345b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 800 | XPAR | 1110262-25601b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-25857b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 11414 | XPAR | 1110262-26113b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-26369b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 950 | XPAR | 1110262-26625b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 50 | XPAR | 1110262-26881b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 950 | XPAR | 1110262-27137b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 489 | XPAR | 1110262-27393b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:24:14 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 511 | XPAR | 1110262-27649b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:25:48 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-29441b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:25:48 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 1000 | XPAR | 1110262-29953b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:25:48 | FR0000039299 | 5.78 | EUR | 836 | XPAR | 1110262-30209b248 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:52:43 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 193 | CCXE | 00558568466VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:52:43 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 128 | CCXE | 00558568467VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:52:43 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 397 | CCXE | 00558568468VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:53:47 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 396 | CCXE | 00558568867VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:53:47 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1604 | CCXE | 00558568868VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:53:47 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 147 | CCXE | 00558568869VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:53:47 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 747 | CCXE | 00558568870VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/09/2024 09:53:49 | FR0000039299 | 5.79 | EUR | 1106 | CCXE | 00558568892VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
