- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- Rexel: Déclaration Des Transactions sur Actions Propres Réalisées Du 26 Août Au 30 Août 2024
Rexel: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 26 août au 30 août 2024
02 Sep 2024 18:00 CEST
Nom de l'emetteur
REXEL
COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 26 AU 30 AOÛT 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 26 au 30 août 2024 :
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 26/08/2024 | FR0010451203 | 4 000 | 23,02375 | AQEU |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 26/08/2024 | FR0010451203 | 15 394 | 22,98467 | CCXE |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 26/08/2024 | FR0010451203 | 4 000 | 23,02625 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 26/08/2024 | FR0010451203 | 20 000 | 22,98556 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 27/08/2024 | FR0010451203 | 2 000 | 22,685 | AQEU |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 27/08/2024 | FR0010451203 | 11 500 | 22,80217 | CCXE |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 27/08/2024 | FR0010451203 | 2 000 | 22,69 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 27/08/2024 | FR0010451203 | 28 046 | 22,72178 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 28/08/2024 | FR0010451203 | 3 000 | 22,68 | AQEU |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 28/08/2024 | FR0010451203 | 11 895 | 22,69772 | CCXE |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 28/08/2024 | FR0010451203 | 3 000 | 22,66667 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 28/08/2024 | FR0010451203 | 17 542 | 22,67005 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 29/08/2024 | FR0010451203 | 2 000 | 22,8025 | AQEU |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 29/08/2024 | FR0010451203 | 19 000 | 22,79199 | CCXE |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 29/08/2024 | FR0010451203 | 2 000 | 22,8075 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 29/08/2024 | FR0010451203 | 35 000 | 22,78273 | XPAR |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 30/08/2024 | FR0010451203 | 3 500 | 22,96143 | AQEU |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 30/08/2024 | FR0010451203 | 22 500 | 22,95489 | CCXE |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 30/08/2024 | FR0010451203 | 3 180 | 22,97468 | TQEX |
REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 30/08/2024 | FR0010451203 | 30 169 | 22,95191 | XPAR |
TOTAL | 239 726 | 22,84142 |
Le reporting détaillé est disponible :
- sur le site internet de Rexel www.rexel.com dans l’espace Investisseurs / Information réglementée / Programmes de rachat d’actions
- ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.rexel.com/fr/finance/information-reglementee/programmes-rachats-actions/declarations-hebdomadaires-rachats-actions/
Pièce jointe
Source
REXEL
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
REXEL
ISIN
FR0010451203
Symbole
RXL
Marché
Euronext