-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 28 juin 2024
01 Jul 2024 18:00 CEST
Nom de l'emetteur
OBIZ
Lyon, le 1er juillet 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 24 973
- Solde en espèces : 115 235,47 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 58 197 titres | 359 119,24 € | 879 transactions |
| VENTE | 53 044 titres | 329 174,96 € | 804 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 19 820
- Solde en espèces : 145 179,36 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
Agenda financier 2024
- Chiffre d'affaires semestriel 2024 : 25 juillet 2024
- Résultats semestriels 2024 : 15 octobre 2024
- Chiffre d'affaires annuel 2024 : 29 janvier 2025
- Résultats annuels 2024 : 21 avril 2025
Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.
À propos d'Obiz©
Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.
Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.
En 2023, le groupe Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.
Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).
Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr
Contacts
| Relations Investisseurs Zineb Essafi +33 (0)1 53 67 36 90 obiz@actus.fr |
Relations Presse Amaury Dugast +33(0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| TOTAL | 879 | 58 197 | 359 119,24 | 804 | 53 044 | 329 174,96 |
| 02/01/2024 | 9 | 893 | 5907,86 | 7 | 250 | 1666 |
| 03/01/2024 | 19 | 998 | 6495,82 | 3 | 286 | 1898,76 |
| 04/01/2024 | 7 | 216 | 1372,12 | 5 | 255 | 1629,1 |
| 05/01/2024 | 13 | 1419 | 8853,9 | 2 | 253 | 1594,02 |
| 08/01/2024 | 7 | 310 | 1930,5 | 7 | 612 | 3831,12 |
| 09/01/2024 | 3 | 241 | 1495,02 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2024 | 4 | 110 | 678,46 | 1 | 8 | 49,76 |
| 11/01/2024 | 2 | 150 | 926,4 | 13 | 1266 | 7937,16 |
| 12/01/2024 | 9 | 631 | 3873,74 | 9 | 551 | 3416,06 |
| 15/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1236 |
| 16/01/2024 | 7 | 230 | 1420,8 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2024 | 11 | 853 | 5242,08 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 812 | 5003,3 |
| 19/01/2024 | 5 | 588 | 3637,1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | 7 | 354 | 2152,08 | 3 | 128 | 783,32 |
| 23/01/2024 | 5 | 67 | 411,04 | 9 | 379 | 2320,44 |
| 24/01/2024 | 1 | 5 | 30,6 | 11 | 496 | 3071,24 |
| 25/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 520 | 3244,8 |
| 26/01/2024 | 10 | 600 | 3701 | 1 | 50 | 309 |
| 29/01/2024 | 4 | 423 | 2607,68 | 3 | 204 | 1267,92 |
| 30/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 458 | 2845,52 |
| 31/01/2024 | 4 | 375 | 2307,6 | 7 | 201 | 1246,2 |
| 01/02/2024 | 8 | 313 | 2000,82 | 35 | 2093 | 13479,46 |
| 02/02/2024 | 8 | 423 | 2731,62 | 7 | 425 | 2758,5 |
| 05/02/2024 | 13 | 686 | 4415,34 | 3 | 100 | 646,7 |
| 06/02/2024 | 11 | 367 | 2341 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2024 | 7 | 1048 | 6901,98 | 29 | 3248 | 21156,24 |
| 08/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 867 | 5717,16 |
| 09/02/2024 | 10 | 452 | 3059,72 | 7 | 420 | 2837,64 |
| 12/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 710 | 4933,14 |
| 13/02/2024 | 5 | 358 | 2477,36 | 7 | 843 | 5869,7 |
| 14/02/2024 | 6 | 531 | 3658,88 | 4 | 114 | 789,8 |
| 15/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 521 | 3647,78 |
| 16/02/2024 | 6 | 299 | 2080,16 | 5 | 306 | 2131,16 |
| 19/02/2024 | 14 | 1502 | 10688,98 | 14 | 1039 | 7729,72 |
| 20/02/2024 | 7 | 571 | 3971,26 | 4 | 262 | 1825,82 |
| 21/02/2024 | 5 | 301 | 2076,14 | 8 | 327 | 2271,92 |
| 22/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 963,2 |
| 23/02/2024 | 6 | 245 | 1685,6 | 2 | 83 | 572,7 |
| 26/02/2024 | 2 | 258 | 1759,56 | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2024 | 24 | 1620 | 10770,58 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2024 | 2 | 125 | 807,5 | 3 | 165 | 1069,2 |
| 29/02/2024 | 13 | 643 | 4141,92 | 1 | 4 | 25,84 |
| 01/03/2024 | 1 | 44 | 282,48 | 9 | 601 | 3865,16 |
| 04/03/2024 | 13 | 574 | 3665,78 | 2 | 125 | 806,5 |
| 05/03/2024 | 4 | 111 | 712,62 | 6 | 350 | 2260,5 |
| 06/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 | 4593,5 |
| 07/03/2024 | 4 | 620 | 4006,3 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2024 | 9 | 545 | 3501,5 | 2 | 205 | 1320,2 |
| 11/03/2024 | 10 | 704 | 4494,78 | 10 | 595 | 3826,46 |
| 12/03/2024 | 16 | 1031 | 6524,86 | 6 | 663 | 4185,5 |
| 13/03/2024 | 10 | 1014 | 6445,2 | 1 | 70 | 448 |
| 14/03/2024 | 14 | 1307 | 8193,54 | 4 | 290 | 1826,2 |
| 15/03/2024 | 8 | 440 | 2771,04 | 3 | 199 | 1257,68 |
| 18/03/2024 | 4 | 72 | 452,16 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2024 | 7 | 260 | 1625,26 | 3 | 155 | 976,9 |
| 20/03/2024 | 11 | 517 | 3217,68 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2024 | 4 | 486 | 2993,76 | 1 | 10 | 61,8 |
| 22/03/2024 | 23 | 1856 | 11208,38 | 7 | 467 | 2845,06 |
| 25/03/2024 | 9 | 326 | 1933,64 | 5 | 100 | 598 |
| 26/03/2024 | 1 | 50 | 294 | 4 | 299 | 1770,08 |
| 27/03/2024 | 12 | 801 | 4647,62 | 5 | 407 | 2379,34 |
| 28/03/2024 | 4 | 307 | 1759,18 | 10 | 691 | 3995,38 |
| 02/04/2024 | 3 | 70 | 413 | 15 | 722 | 4278,5 |
| 03/04/2024 | 1 | 30 | 177 | 5 | 445 | 2636,3 |
| 04/04/2024 | 1 | 11 | 65,12 | 10 | 531 | 3163,66 |
| 05/04/2024 | 6 | 708 | 4254,38 | 26 | 2298 | 14062,58 |
| 08/04/2024 | 8 | 720 | 4492,8 | 5 | 220 | 1373,9 |
| 09/04/2024 | 3 | 125 | 784,5 | 5 | 345 | 2183,38 |
| 10/04/2024 | 9 | 171 | 1076,16 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2024 | 10 | 315 | 1969 | 6 | 444 | 2785,56 |
| 12/04/2024 | 13 | 903 | 5668,62 | 2 | 203 | 1274,84 |
| 15/04/2024 | 3 | 100 | 623,52 | 5 | 260 | 1631,9 |
| 16/04/2024 | 8 | 496 | 3067,82 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2024 | 2 | 338 | 2100,36 | 16 | 922 | 5787,18 |
| 18/04/2024 | 30 | 1668 | 10621,72 | 34 | 1786 | 11612,34 |
| 19/04/2024 | 29 | 2575 | 14948,38 | 4 | 50 | 289,04 |
| 22/04/2024 | 14 | 975 | 5327,5 | 20 | 979 | 5460,04 |
| 23/04/2024 | 15 | 1261 | 7063,34 | 13 | 665 | 3750 |
| 24/04/2024 | 3 | 242 | 1347,96 | 4 | 215 | 1203 |
| 25/04/2024 | 1 | 30 | 168 | 11 | 669 | 3762,38 |
| 26/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 792 | 4530,8 |
| 29/04/2024 | 1 | 48 | 276,48 | 5 | 138 | 800,4 |
| 30/04/2024 | 15 | 1367 | 7830,42 | 2 | 240 | 1380,8 |
| 02/05/2024 | 10 | 542 | 3117,48 | 1 | 21 | 121,8 |
| 03/05/2024 | 8 | 401 | 2305,78 | 19 | 1414 | 8237,34 |
| 06/05/2024 | 6 | 445 | 2661,2 | 5 | 41 | 246,82 |
| 07/05/2024 | 2 | 111 | 661,56 | 9 | 597 | 3567,28 |
| 08/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 | 2192,5 |
| 09/05/2024 | 11 | 709 | 4223,86 | 3 | 182 | 1092,62 |
| 10/05/2024 | 2 | 100 | 596 | 1 | 100 | 598 |
| 13/05/2024 | 7 | 540 | 3207,9 | 5 | 389 | 2326 |
| 14/05/2024 | 4 | 175 | 1035,7 | 0 | 0 | 0 |
| 15/05/2024 | 7 | 416 | 2435,24 | 4 | 159 | 938,1 |
| 16/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 642 | 3819,4 |
| 17/05/2024 | 9 | 490 | 2902,1 | 4 | 44 | 264 |
| 20/05/2024 | 8 | 242 | 1423,24 | 12 | 586 | 3524,06 |
| 21/05/2024 | 4 | 210 | 1264 | 3 | 141 | 857,88 |
| 22/05/2024 | 2 | 115 | 687,4 | 3 | 100 | 600 |
| 23/05/2024 | 4 | 200 | 1200 | 5 | 298 | 1797,96 |
| 24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 288 |
| 27/05/2024 | 4 | 220 | 1315,96 | 4 | 772 | 4635,7 |
| 28/05/2024 | 4 | 606 | 3630,12 | 0 | 0 | 0 |
| 29/05/2024 | 8 | 230 | 1379,6 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 632,68 |
| 31/05/2024 | 1 | 60 | 358,8 | 5 | 333 | 2004,32 |
| 03/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2207 | 13808,96 |
| 04/06/2024 | 11 | 1072 | 6882,24 | 11 | 1077 | 6976,26 |
| 05/06/2024 | 15 | 815 | 5280,9 | 6 | 300 | 1952 |
| 06/06/2024 | 9 | 1008 | 6466,46 | 4 | 224 | 1450,08 |
| 07/06/2024 | 2 | 106 | 675,36 | 2 | 100 | 640 |
| 10/06/2024 | 18 | 913 | 5738,4 | 6 | 497 | 3177,98 |
| 11/06/2024 | 14 | 788 | 4789,46 | 2 | 31 | 190,96 |
| 12/06/2024 | 4 | 200 | 1212 | 10 | 492 | 3015,96 |
| 13/06/2024 | 11 | 745 | 4529 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2024 | 21 | 1677 | 9679,2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/06/2024 | 13 | 977 | 5305,42 | 7 | 565 | 3080,9 |
| 18/06/2024 | 2 | 150 | 821 | 12 | 675 | 3719 |
| 19/06/2024 | 2 | 111 | 606,06 | 3 | 350 | 1932,5 |
| 20/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 305 | 1669,58 |
| 21/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 608 | 3361,76 |
| 24/06/2024 | 3 | 225 | 1235,5 | 2 | 145 | 799,4 |
| 25/06/2024 | 7 | 358 | 1945,36 | 9 | 698 | 3819,9 |
| 26/06/2024 | 8 | 399 | 2177,8 | 1 | 40 | 220 |
| 27/06/2024 | 5 | 124 | 684,4 | 15 | 1262 | 7114,4 |
| 28/06/2024 | 20 | 1294 | 7066,66 | 7 | 675 | 3742,6 |
- SECURITY MASTER Key : mp1vlp1mlZzHlZ9rl8dol2KZb2aXmGjIZpLGlmJtZcecm5+Tm5hqmpbIZnFnmmps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86556-obiz_cp_bilan_contrat_liquidite_30062024.pdf
Source
OBIZ
Fournisseur
ActusNewsWire
Company Name
OBIZ S.A.
ISIN
FR0014003711
Symbole
ALBIZ
Marché
Euronext Growth