-
Marchés
-
Actions
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLire la suiteA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLire la suiteThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLire la suiteInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fonds
-
Obligations
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLire la suiteFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Produits Structurés
-
Dérivés
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLire la suiteTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Marchandises
- Vue d'ensemble
- Vue d'ensemble
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Règlement livraison
- Spécifications et dispositions
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLire la suiteEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLire la suiteJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
FLEURY MICHON : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 12 2023
15 Jan 2024 11:13 CET
Nom de l'emetteur
FLEURY MICHON
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 503 titres
- 37 429,79 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
- 13 289 titres à l’achat pour un montant de 257 882,85 €
- 13 267 titres à la vente pour un montant de 258 414,20 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 491 transactions à l’achat
- 439 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 2ème SEMESTRE 2023
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
| Achats | Ventes | |||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| TOTAL | 491 | 13 289 | 257 882,85 | 439 | 13 267 | 258 414,20 |
| 03/07/2023 | 8 | 201 | 3 865,00 | 5 | 73 | 1 405,10 |
| 04/07/2023 | 3 | 108 | 2 062,80 | 8 | 318 | 6 164,00 |
| 05/07/2023 | 5 | 253 | 4 960,80 | 3 | 45 | 891,00 |
| 06/07/2023 | 10 | 731 | 13 846,10 | 2 | 336 | 6 349,80 |
| 07/07/2023 | 1 | 1 | 19,25 | 6 | 265 | 5 114,45 |
| 10/07/2023 | 2 | 21 | 409,75 | 2 | 2 | 39,50 |
| 11/07/2023 | 3 | 23 | 448,50 | 2 | 41 | 797,50 |
| 12/07/2023 | 2 | 23 | 447,35 | 3 | 42 | 821,40 |
| 13/07/2023 | 1 | 1 | 19,45 | 4 | 83 | 1 614,35 |
| 14/07/2023 | 1 | 1 | 19,40 | 2 | 39 | 758,50 |
| 17/07/2023 | 2 | 26 | 509,70 | 3 | 37 | 729,45 |
| 18/07/2023 | 1 | 1 | 19,75 | 2 | 7 | 138,55 |
| 19/07/2023 | 7 | 73 | 1 436,00 | 3 | 76 | 1 508,55 |
| 20/07/2023 | 4 | 46 | 904,80 | 3 | 31 | 615,30 |
| 21/07/2023 | 3 | 31 | 612,25 | 3 | 46 | 913,00 |
| 24/07/2023 | 3 | 51 | 1 012,45 | 3 | 101 | 2 014,95 |
| 25/07/2023 | 5 | 121 | 2 390,90 | 3 | 51 | 1 012,45 |
| 26/07/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 5 | 128 | 2 571,40 |
| 27/07/2023 | 1 | 1 | 20,10 | 3 | 24 | 484,70 |
| 28/07/2023 | 2 | 11 | 221,10 | 2 | 29 | 591,30 |
| 31/07/2023 | 5 | 67 | 1 357,50 | 2 | 51 | 1 040,30 |
| 01/08/2023 | 8 | 143 | 2 869,45 | 2 | 2 | 40,30 |
| 02/08/2023 | 3 | 77 | 1 501,50 | 2 | 17 | 334,70 |
| 03/08/2023 | 5 | 83 | 1 616,70 | 4 | 38 | 748,45 |
| 04/08/2023 | 1 | 1 | 19,55 | 6 | 89 | 1 749,55 |
| 07/08/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 1 | 1 | 19,85 |
| 08/08/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 3 | 10 | 199,80 |
| 09/08/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 3 | 16 | 319,85 |
| 10/08/2023 | 2 | 101 | 2 005,00 | 2 | 101 | 2 015,00 |
| 11/08/2023 | 3 | 211 | 4 116,85 | 2 | 76 | 1 501,10 |
| 14/08/2023 | 1 | 1 | 19,70 | 5 | 26 | 513,45 |
| 15/08/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 1 | 1 | 19,85 |
| 16/08/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 2 | 49 | 970,20 |
| 17/08/2023 | 2 | 3 | 58,80 | 5 | 53 | 1 049,40 |
| 18/08/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 1 | 1 | 19,85 |
| 21/08/2023 | 2 | 51 | 1 002,40 | 4 | 201 | 3 999,90 |
| 22/08/2023 | 1 | 1 | 19,90 | 1 | 1 | 19,90 |
| 23/08/2023 | 4 | 199 | 3 900,95 | 3 | 76 | 1 512,45 |
| 24/08/2023 | 4 | 76 | 1 499,80 | 1 | 1 | 19,80 |
| 25/08/2023 | 3 | 151 | 2 954,80 | 2 | 51 | 1 002,30 |
| 28/08/2023 | 1 | 1 | 19,50 | 1 | 1 | 19,50 |
| 29/08/2023 | 1 | 1 | 19,70 | 3 | 326 | 6 457,20 |
| 30/08/2023 | 2 | 76 | 1 512,45 | 2 | 10 | 199,95 |
| 31/08/2023 | 5 | 184 | 3 620,80 | 6 | 117 | 2 314,90 |
| 01/09/2023 | 3 | 55 | 1 085,85 | 2 | 51 | 1 009,75 |
| 04/09/2023 | 1 | 1 | 19,95 | 1 | 1 | 19,95 |
| 05/09/2023 | 6 | 115 | 2 265,75 | 1 | 1 | 19,85 |
| 06/09/2023 | 6 | 84 | 1 649,70 | 3 | 6 | 118,20 |
| 07/09/2023 | 5 | 50 | 971,60 | 2 | 3 | 58,90 |
| 08/09/2023 | 8 | 269 | 5 171,05 | 9 | 188 | 3 615,95 |
| 11/09/2023 | 2 | 26 | 499,40 | 2 | 3 | 58,20 |
| 12/09/2023 | 5 | 92 | 1 769,95 | 4 | 77 | 1 490,45 |
| 13/09/2023 | 4 | 181 | 3 483,15 | 1 | 1 | 19,35 |
| 14/09/2023 | 3 | 199 | 3 830,75 | 4 | 247 | 4 791,00 |
| 15/09/2023 | 4 | 451 | 8 584,20 | 1 | 1 | 19,20 |
| 18/09/2023 | 8 | 307 | 5 722,05 | 1 | 1 | 18,75 |
| 19/09/2023 | 2 | 26 | 474,80 | 2 | 26 | 477,30 |
| 20/09/2023 | 1 | 1 | 18,45 | 1 | 1 | 18,45 |
| 21/09/2023 | 4 | 78 | 1 414,75 | 4 | 79 | 1 455,50 |
| 22/09/2023 | 2 | 26 | 478,45 | 5 | 600 | 11 070,00 |
| 25/09/2023 | 6 | 136 | 2 478,35 | 2 | 83 | 1 518,95 |
| 26/09/2023 | 5 | 323 | 5 825,10 | 5 | 85 | 1 542,90 |
| 27/09/2023 | 4 | 99 | 1 789,20 | 3 | 24 | 436,75 |
| 28/09/2023 | 3 | 41 | 744,15 | 2 | 2 | 36,35 |
| 29/09/2023 | 8 | 369 | 6 631,95 | 5 | 342 | 6 161,85 |
| 02/10/2023 | 4 | 143 | 2 564,30 | 4 | 44 | 799,30 |
| 03/10/2023 | 4 | 21 | 378,00 | 5 | 458 | 8 546,90 |
| 04/10/2023 | 6 | 175 | 3 310,05 | 1 | 1 | 18,55 |
| 05/10/2023 | 6 | 119 | 2 243,95 | 1 | 1 | 18,95 |
| 06/10/2023 | 9 | 225 | 4 208,95 | 2 | 2 | 37,90 |
| 09/10/2023 | 5 | 60 | 1 119,25 | 4 | 86 | 1 614,90 |
| 10/10/2023 | 5 | 57 | 1 062,15 | 3 | 62 | 1 162,40 |
| 11/10/2023 | 6 | 201 | 3 668,20 | 8 | 435 | 7 993,80 |
| 12/10/2023 | 3 | 101 | 1 853,45 | 7 | 143 | 2 638,35 |
| 13/10/2023 | 3 | 10 | 183,05 | 5 | 110 | 2 028,90 |
| 16/10/2023 | 3 | 79 | 1 445,45 | 2 | 78 | 1 435,10 |
| 17/10/2023 | 1 | 1 | 18,40 | 8 | 214 | 3 982,05 |
| 18/10/2023 | 3 | 16 | 300,00 | 1 | 1 | 18,75 |
| 19/10/2023 | 2 | 11 | 208,20 | 5 | 116 | 2 185,80 |
| 20/10/2023 | 4 | 24 | 455,45 | 4 | 137 | 2 607,50 |
| 23/10/2023 | 4 | 26 | 501,90 | 15 | 389 | 7 566,00 |
| 24/10/2023 | 5 | 21 | 410,20 | 4 | 120 | 2 352,00 |
| 25/10/2023 | 3 | 47 | 916,60 | 1 | 1 | 19,60 |
| 26/10/2023 | 1 | 1 | 19,50 | 1 | 1 | 19,50 |
| 27/10/2023 | 3 | 73 | 1 427,55 | 3 | 91 | 1 785,05 |
| 30/10/2023 | 2 | 14 | 273,75 | 6 | 107 | 2 107,80 |
| 31/10/2023 | 3 | 72 | 1 418,80 | 5 | 152 | 3 012,05 |
| 01/11/2023 | 4 | 15 | 294,75 | 4 | 104 | 2 064,20 |
| 02/11/2023 | 2 | 68 | 1 339,65 | 3 | 44 | 869,00 |
| 03/11/2023 | 1 | 1 | 19,65 | 4 | 114 | 2 254,00 |
| 06/11/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 1 | 1 | 19,85 |
| 07/11/2023 | 1 | 1 | 19,85 | 1 | 1 | 19,85 |
| 08/11/2023 | 4 | 191 | 3 781,80 | 1 | 1 | 19,80 |
| 09/11/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 2 | 11 | 218,30 |
| 10/11/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 5 | 284 | 5 647,50 |
| 13/11/2023 | 2 | 98 | 2 027,90 | 7 | 322 | 6 530,60 |
| 14/11/2023 | 3 | 61 | 1 262,80 | 1 | 1 | 20,80 |
| 15/11/2023 | 6 | 62 | 1 283,40 | 1 | 1 | 20,70 |
| 16/11/2023 | 6 | 62 | 1 283,50 | 1 | 1 | 20,80 |
| 17/11/2023 | 5 | 66 | 1 361,50 | 2 | 48 | 998,30 |
| 20/11/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
| 21/11/2023 | 5 | 82 | 1 697,40 | 1 | 1 | 20,70 |
| 22/11/2023 | 6 | 152 | 3 154,40 | 3 | 73 | 1 518,40 |
| 23/11/2023 | 5 | 236 | 4 859,40 | 6 | 185 | 3 830,80 |
| 24/11/2023 | 3 | 71 | 1 476,80 | 1 | 1 | 20,80 |
| 27/11/2023 | 18 | 744 | 15 035,70 | 7 | 345 | 6 815,35 |
| 28/11/2023 | 2 | 13 | 262,40 | 4 | 163 | 3 287,00 |
| 29/11/2023 | 9 | 165 | 3 304,00 | 4 | 159 | 3 191,20 |
| 30/11/2023 | 3 | 15 | 301,50 | 1 | 1 | 20,10 |
| 01/12/2023 | 4 | 54 | 1 085,40 | 4 | 196 | 3 959,10 |
| 04/12/2023 | 2 | 28 | 562,90 | 5 | 159 | 3 211,80 |
| 05/12/2023 | 4 | 42 | 844,20 | 1 | 1 | 20,10 |
| 06/12/2023 | 2 | 44 | 888,80 | 2 | 201 | 4 080,20 |
| 07/12/2023 | 5 | 215 | 4 319,90 | 4 | 167 | 3 388,30 |
| 08/12/2023 | 1 | 1 | 20,10 | 2 | 51 | 1 035,10 |
| 11/12/2023 | 5 | 222 | 4 434,00 | 6 | 146 | 2 929,50 |
| 12/12/2023 | 7 | 131 | 2 623,35 | 2 | 2 | 40,20 |
| 13/12/2023 | 8 | 488 | 9 633,35 | 5 | 140 | 2 796,60 |
| 14/12/2023 | 1 | 1 | 19,95 | 7 | 210 | 4 219,05 |
| 15/12/2023 | 8 | 291 | 5 741,50 | 9 | 271 | 5 380,70 |
| 18/12/2023 | 5 | 40 | 808,80 | 5 | 374 | 7 556,10 |
| 19/12/2023 | 1 | 1 | 20,20 | 1 | 1 | 20,20 |
| 20/12/2023 | 3 | 31 | 623,20 | 4 | 76 | 1 542,70 |
| 21/12/2023 | 21 | 1007 | 19 257,55 | 13 | 366 | 7 066,10 |
| 22/12/2023 | 1 | 1 | 19,35 | 8 | 269 | 5 239,45 |
| 27/12/2023 | 1 | 1 | 19,60 | 2 | 107 | 2 097,20 |
| 28/12/2023 | 11 | 495 | 9 737,30 | 6 | 701 | 13 779,60 |
| 29/12/2023 | 13 | 505 | 10 001,20 | 6 | 307 | 6 091,80 |
Pièce jointe
Source
FLEURY MICHON
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
FLEURY MICHON
ISIN
FR0000074759
Symbole
ALFLE
Marché
Euronext Growth